Yankees 7, Orioles 5
Oriole Park at Camden Yards
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | | R | H | E |
|---|
| New York | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | | 7 | 13 | 1 |
| Baltimore | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | | 5 | 7 | 0 |
W—C. Sabathia (3-1). L—D. Straily (1-5). S—A. Chapman (13).
| New York Yankees | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|---|
| D. LeMahieu 2b | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | .329 |
| L. Voit 1b | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .259 |
| G. Sanchez c | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .270 |
| K. Morales dh | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .203 |
| G. Torres 2b | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | .296 |
| B. Gardner cf | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | .220 |
| C. Frazier rf | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .256 |
| T. Estrada 2b | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | .316 |
| C. Maybin lf | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .255 |
| TOTALS | 39 | 7 | 13 | 7 | 4 | 6 | |
| Baltimore Orioles | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|---|
| H. Alberto 3b | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .293 |
| J. Villar ss | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .249 |
| T. Mancini 1b | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .302 |
| R. Nunez 1b | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | .216 |
| P. Severino c | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .234 |
| J. Rickard rf | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .203 |
| D. Smith Jr. lf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 |
| C. Davis 1b | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .176 |
| S. Wilkerson cf | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .256 |
| R. Martin ss | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .173 |
| R. Ruiz 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .245 |
| TOTALS | 34 | 5 | 7 | 4 | 4 | 13 | |
| New York Yankees | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|
| C. Sabathia | 5.0 | 6 | 5 | 4 | 2 | 7 | 3.48 |
| T. Kahnle | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.42 |
| A. Ottavino | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.54 |
| C. Green | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.41 |
| A. Chapman | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.83 |
| Baltimore Orioles | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|
| D. Straily | 4.0 | 8 | 6 | 6 | 3 | 2 | 9.09 |
| G. Ynoa | 2.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5.60 |
| P. Fry | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15 |
| B. Kline | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.26 |
| S. Armstrong | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.85 |
E—Torres (6, throw). 2B—Gardner 3 (9, Straily 2, Fry); Villar (11, Sabathia); Alberto (3, Sabathia); Severino (3, Sabathia). HR—LeMahieu (4, 2nd inning off Straily 1 on, 2 Out); Sánchez (15, 4th inning off Straily 0 on, 2 Out); Torres 2 (12, 3rd inning off Straily 0 on, 0 Out, 5th inning off Ynoa 0 on, 0 Out); Estrada (3, 2nd inning off Straily 1 on, 2 Out); Núñez (9, 5th inning off Sabathia 1 on, 2 Out); Martin (1, 5th inning off Sabathia 0 on, 0 Out). LOB—NYY 9, BAL 8. DP—1 (Martin-Davis). T—3:18. A—17,849.