Yankees 16, Orioles 3
Yankee Stadium
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | | R | H | E |
|---|
| Baltimore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | | 3 | 4 | 0 |
| New York | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | x | 16 | | 16 | 18 | 0 |
W—L. Severino (5-2). L—C. Tillman (1-4).
| Baltimore Orioles | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|---|
| S. Smith rf | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .255 |
| J. Schoop 2b | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .282 |
| A. Jones rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 |
| J. Rickard rf | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .269 |
| M. Trumbo dh | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .261 |
| C. Davis 1b | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .227 |
| M. Wright Jr. rp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| C. Joseph c | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .255 |
| T. Mancini 1b | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .281 |
| W. Castillo c | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .309 |
| J. Hardy ss | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .201 |
| H. Soo Kim lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 |
| R. Tejada 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 |
| TOTALS | 30 | 3 | 4 | 3 | 3 | 8 | |
| New York Yankees | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|---|
| B. Gardner cf | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .269 |
| R. Refsnyder dh | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 |
| A. Hicks rf | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .316 |
| A. Judge rf | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | .332 |
| A. Romine c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 |
| M. Holliday of | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | .284 |
| S. Castro 3b | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | .324 |
| R. Torreyes 2b | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 |
| G. Sanchez c | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | .279 |
| D. Gregorius ss | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | .325 |
| C. Headley 3b | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .231 |
| C. Carter 1b | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .203 |
| TOTALS | 40 | 16 | 18 | 16 | 5 | 7 | |
| Baltimore Orioles | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|
| C. Tillman | 1.1 | 7 | 9 | 9 | 3 | 1 | 8.01 |
| S. Crichton | 2.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8.49 |
| E. Jackson | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.20 |
| R. Bleier | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.93 |
| M. Wright Jr. | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6.75 |
| New York Yankees | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|
| L. Severino | 7.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2.75 |
| G. Gallegos | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.27 |
| T. Layne | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.62 |
2B—Castro (12, Tillman); Sánchez (4, Crichton); Hicks (12, Jackson); Judge (10, Jackson); Gregorius (8, Jackson); Headley (12, Wright). HR—Davis (14, 7th inning off Severino 0 on, 2 Out); Rickard (2, 8th inning off Gallegos 0 on, 1 Out); Judge (19, 1st inning off Tillman 0 on, 2 Out); Gregorius (6, 1st inning off Tillman 1 on, 2 Out); Castro (11, 2nd inning off Tillman 2 on, 1 Out); Holliday (13, 4th inning off Crichton 2 on, 0 Out); Sánchez (9, 8th inning off Wright 1 on, 0 Out). WP—Tillman. LOB—BAL 3, NYY 6. DP—1 (Hardy-Schoop-Davis); 1 (Headley-Gregorius-Carter). T—3:11. A—45,232.