Granada 1, Mallorca 0
Nuevo Los Cármenes
| 1H | 2H | T | |
|---|---|---|---|
| Mallorca | 0 | 0 | 0 |
| Granada | 1 | 0 | 1 |
| MLL | GRA | |
|---|---|---|
| 58.5% | Poss | 41.5% |
| 17 | Shots | 7 |
| 5 | On Tgt | 4 |
| 3 | Saves | 5 |
| 4 | Corners | 3 |
| 11 | Fouls | 23 |
G—Á. Montoro 24' (R. Soldado). C—A. Raíllo 90'+1' YC, Á. Montoro 40' YC, V. Díaz 44' YC, Y. Eteki 53' YC, R. Soldado 78' YC, R. Azeez 89' YC.
A—16,428.