LAFC 1, Minnesota United FC 0
BMO Stadium
| 1H | 2H | T | |
|---|---|---|---|
| Minnesota United FC | 0 | 0 | 0 |
| LAFC | 0 | 1 | 1 |
| MIN | LAFC | |
|---|---|---|
| 35.4% | Poss | 64.6% |
| 12 | Shots | 13 |
| 1 | On Tgt | 6 |
| 5 | Saves | 1 |
| 4 | Corners | 4 |
| 14 | Fouls | 12 |
G—J. Ebobisse 78' (N. Ordaz). C—M. Boxall 39' YC, H. Dotson 74' YC.
A—22,310.
SATURDAY, FEBRUARY 22, 2025
BMO Stadium
| 1H | 2H | T | |
|---|---|---|---|
| Minnesota United FC | 0 | 0 | 0 |
| LAFC | 0 | 1 | 1 |
| MIN | LAFC | |
|---|---|---|
| 35.4% | Poss | 64.6% |
| 12 | Shots | 13 |
| 1 | On Tgt | 6 |
| 5 | Saves | 1 |
| 4 | Corners | 4 |
| 14 | Fouls | 12 |
G—J. Ebobisse 78' (N. Ordaz). C—M. Boxall 39' YC, H. Dotson 74' YC.
A—22,310.
Mercedes-Benz Stadium
| 1H | 2H | T | |
|---|---|---|---|
| CF Montréal | 0 | 2 | 2 |
| Atlanta United FC | 1 | 2 | 3 |
| MTL | ATL | |
|---|---|---|
| 51.4% | Poss | 48.6% |
| 13 | Shots | 14 |
| 6 | On Tgt | 8 |
| 5 | Saves | 5 |
| 5 | Corners | 7 |
| 15 | Fouls | 12 |
G—N. Saliba 47' (P. Owusu), P. Owusu 71' (G. Campbell), E. Latte Lath 41' (S. Lobjanidze), E. Latte Lath 63', E. Mosquera 85' (M. Almirón). C—K. Opoku 34' YC, N. Saliba 80' YC, E. Latte Lath 70' YC, M. Klich 80' YC, E. Mosquera 90'+1' YC.
A—65,520.
ScottsMiracle-Gro Field
| 1H | 2H | T | |
|---|---|---|---|
| Chicago Fire FC | 2 | 0 | 2 |
| Columbus Crew | 3 | 1 | 4 |
| CHI | CLB | |
|---|---|---|
| 43.2% | Poss | 56.8% |
| 13 | Shots | 14 |
| 6 | On Tgt | 4 |
| 1 | Saves | 4 |
| 2 | Corners | 5 |
| 17 | Fouls | 8 |
G—B. Gutiérrez 13' (J. Bamba), B. Gutiérrez 22' (J. Bamba), J. Russell-Rowe 19', D. Rossi 45'+1' (S. Moreira), D. Rossi 50' (M. Amundsen). C—S. Oregel 37' YC, P. Zinckernagel 44' YC, B. Gutiérrez 58' YC.
A—20,210.
Audi Field
| 1H | 2H | T | |
|---|---|---|---|
| Toronto FC | 1 | 1 | 2 |
| D.C. United | 2 | 0 | 2 |
| TOR | DC | |
|---|---|---|
| 46.4% | Poss | 53.6% |
| 12 | Shots | 8 |
| 7 | On Tgt | 3 |
| 1 | Saves | 5 |
| 7 | Corners | 2 |
| 13 | Fouls | 15 |
G—J. Osorio 27', B. Enow 8', C. Benteke 35' (J. Murrell). C—K. Long 17' YC, S. Rosted 60' YC, D. Flores 78' YC, K. Rowles 90'+2' YC, C. Benteke 90'+4' YC.
A—16,655.
TQL Stadium
| 1H | 2H | T | |
|---|---|---|---|
| Red Bull New York | 0 | 0 | 0 |
| FC Cincinnati | 0 | 1 | 1 |
| RBNY | CIN | |
|---|---|---|
| 51.9% | Poss | 48.1% |
| 15 | Shots | 11 |
| 3 | On Tgt | 2 |
| 1 | Saves | 3 |
| 2 | Corners | 4 |
| 5 | Fouls | 10 |
G—K. Denkey 70' (D. Yedlin). C—A. Hack 59' YC, O. Nwobodo 64' YC, C. Baird 88' YC.
A—22,747.
Chase Stadium
| 1H | 2H | T | |
|---|---|---|---|
| New York City FC | 1 | 1 | 2 |
| Inter Miami CF | 1 | 1 | 2 |
| NYC | MIA | |
|---|---|---|
| 41% | Poss | 59% |
| 9 | Shots | 14 |
| 5 | On Tgt | 6 |
| 4 | Saves | 3 |
| 2 | Corners | 7 |
| 11 | Fouls | 8 |
G—M. Ilenic 26' (M. Morález), A. Martínez 55', T. Avilés 5' (L. Messi), T. Segovia 90'+10' (L. Messi). C—S. Tanasijevic 45'+1' YC, M. Freese 90'+4' YC, T. Avilés 23' RC, J. Alba 24' YC, B. Cremaschi 41' YC, L. Messi 90'+15' YC.
A—21,184.
Inter&Co Stadium
| 1H | 2H | T | |
|---|---|---|---|
| Philadelphia Union | 1 | 3 | 4 |
| Orlando City SC | 1 | 1 | 2 |
| PHI | ORL | |
|---|---|---|
| 45.3% | Poss | 54.7% |
| 11 | Shots | 22 |
| 4 | On Tgt | 9 |
| 5 | Saves | 0 |
| 8 | Corners | 7 |
| 20 | Fouls | 6 |
G—T. Baribo 23' (K. Wagner), D. Gazdag 48' (Q. Sullivan), M. Uhre 51', T. Baribo 64' (F. Westfield), M. Pasalic 8' (M. Ojeda), M. Pasalic 79'. C—M. Uhre 33' YC, J. Lukic 58' YC, C. Araujo 31' YC.
A—22,689.
Q2 Stadium
| 1H | 2H | T | |
|---|---|---|---|
| Sporting Kansas City | 0 | 0 | 0 |
| Austin FC | 0 | 1 | 1 |
| SKC | ATX | |
|---|---|---|
| 41.3% | Poss | 58.7% |
| 7 | Shots | 12 |
| 2 | On Tgt | 2 |
| 1 | Saves | 2 |
| 1 | Corners | 4 |
| 16 | Fouls | 12 |
G—O. Bukari 76' (O. Wolff). C—Joaquín 35' YC, N. Radoja 59' YC, D. Joveljic 85' YC, J. Davis 90'+3' YC, M. Desler 36' YC, I. Sánchez 58' YC, B. Vázquez 62' YC.
A—20,738.
Shell Energy Stadium
| 1H | 2H | T | |
|---|---|---|---|
| FC Dallas | 0 | 2 | 2 |
| Houston Dynamo FC | 1 | 0 | 1 |
| DAL | HOU | |
|---|---|---|
| 43.6% | Poss | 56.4% |
| 7 | Shots | 11 |
| 3 | On Tgt | 3 |
| 2 | Saves | 1 |
| 3 | Corners | 5 |
| 11 | Fouls | 13 |
G—P. Musa 55', A. Julio 76' (P. Musa), A. Bassi 18' (E. Ponce). C—B. Kamungo 25' YC, S. Ibeagha 65' YC, Ramiro 67' YC, O. Urhoghide 89' YC, S. Kowalczyk 32' YC.
A—18,623.
GEODIS Park
| 1H | 2H | T | |
|---|---|---|---|
| New England Revolution | 0 | 0 | 0 |
| Nashville SC | 0 | 0 | 0 |
| NE | NSH | |
|---|---|---|
| 48.8% | Poss | 51.2% |
| 11 | Shots | 13 |
| 2 | On Tgt | 3 |
| 3 | Saves | 1 |
| 4 | Corners | 8 |
| 10 | Fouls | 14 |
C—M. Fofana 36' YC, J. Yueill 65' YC, M. Corcoran 64' YC.
A—23,494.
Energizer Park
| 1H | 2H | T | |
|---|---|---|---|
| Colorado Rapids | 0 | 0 | 0 |
| St. Louis CITY SC | 0 | 0 | 0 |
| COL | STL | |
|---|---|---|
| 45.9% | Poss | 54.1% |
| 2 | Shots | 17 |
| 0 | On Tgt | 5 |
| 5 | Saves | 0 |
| 1 | Corners | 6 |
| 14 | Fouls | 7 |
C—W. Frederick 80' YC, A. Watts 80' YC.
A—22,423.
PayPal Park
| 1H | 2H | T | |
|---|---|---|---|
| Real Salt Lake | 0 | 0 | 0 |
| San Jose Earthquakes | 1 | 3 | 4 |
| RSL | SJ | |
|---|---|---|
| 62.9% | Poss | 37.1% |
| 22 | Shots | 14 |
| 7 | On Tgt | 9 |
| 4 | Saves | 7 |
| 5 | Corners | 6 |
| 15 | Fouls | 13 |
G—J. Ricketts 28' (B. Leroux), Rodrigues 70' (C. Espinoza), O. Bouda 74' (C. Espinoza), V. Costa 83'. C—A. Katranis 54' YC, D. Luna 90'+3' YC, C. Espinoza 73' YC, I. Harkes 81' YC, M. Kaye 87' YC, Daniel 90'+4' YC.
A—17,432.
Lumen Field
| 1H | 2H | T | |
|---|---|---|---|
| Charlotte FC | 1 | 1 | 2 |
| Seattle Sounders FC | 1 | 1 | 2 |
| CLT | SEA | |
|---|---|---|
| 41.5% | Poss | 58.5% |
| 7 | Shots | 18 |
| 1 | On Tgt | 7 |
| 5 | Saves | 0 |
| 4 | Corners | 7 |
| 13 | Fouls | 12 |
G—A. Malanda 35' (P. Biel), J. Morris 19' (G. Minoungou), J. Morris 49' (A. Rusnák). C—L. Abada 59' YC, N. Tolo 2' YC.
A—30,055.
Goodison Park
| 1H | 2H | T | |
|---|---|---|---|
| Manchester United | 0 | 2 | 2 |
| Everton | 2 | 0 | 2 |
| MAN | EVE | |
|---|---|---|
| 62.1% | Poss | 37.9% |
| 9 | Shots | 9 |
| 3 | On Tgt | 8 |
| 6 | Saves | 1 |
| 9 | Corners | 7 |
| 9 | Fouls | 12 |
G—B. Fernandes 72', M. Ugarte 80', Beto 19' (A. Doucouré), A. Doucouré 33'. C—C. Obi 90' YC, J. O'Brien 45'+3' YC, J. Garner 63' YC, A. Young 79' YC, I. Gueye 90'+9' YC.
A—39,290.
Vitality Stadium
| 1H | 2H | T | |
|---|---|---|---|
| Wolverhampton Wanderers | 1 | 0 | 1 |
| AFC Bournemouth | 0 | 0 | 0 |
| WOL | BOU | |
|---|---|---|
| 54.9% | Poss | 45.1% |
| 13 | Shots | 8 |
| 5 | On Tgt | 3 |
| 3 | Saves | 5 |
| 7 | Corners | 6 |
| 9 | Fouls | 17 |
G—M. Cunha 36' (M. Munetsi). C—S. Bueno 4' YC, J. Gomes 44' YC, M. Doherty 90'+1' YC, M. Kerkez 22' YC, I. Zabarnyi 31' RC, A. Scott 85' YC, K. Arrizabalaga 90'+7' YC.
A—11,206.
Emirates Stadium
| 1H | 2H | T | |
|---|---|---|---|
| West Ham United | 1 | 0 | 1 |
| Arsenal | 0 | 0 | 0 |
| WHU | ARS | |
|---|---|---|
| 32.2% | Poss | 67.8% |
| 5 | Shots | 20 |
| 2 | On Tgt | 2 |
| 2 | Saves | 1 |
| 0 | Corners | 2 |
| 15 | Fouls | 16 |
G—J. Bowen 44' (A. Wan-Bissaka). C—J. Todibo 61' YC, O. Scarles 78' YC, J. Ward-Prowse 90'+9' YC, M. Lewis-Skelly 73' RC, T. Partey 86' YC.
A—60,262.
Craven Cottage
| 1H | 2H | T | |
|---|---|---|---|
| Crystal Palace | 1 | 1 | 2 |
| Fulham | 0 | 0 | 0 |
| CRY | FUL | |
|---|---|---|
| 37.8% | Poss | 62.2% |
| 10 | Shots | 10 |
| 5 | On Tgt | 0 |
| 0 | Saves | 4 |
| 7 | Corners | 7 |
| 7 | Fouls | 10 |
G—D. Muñoz 66' (J. Mateta). C—D. Muñoz 44' YC, M. Guéhi 69' YC, W. Hughes 83' YC, S. Berge 22' YC.
A—26,777.
Portman Road
| 1H | 2H | T | |
|---|---|---|---|
| Tottenham Hotspur | 2 | 2 | 4 |
| Ipswich Town | 1 | 0 | 1 |
| TOT | IPS | |
|---|---|---|
| 58.9% | Poss | 41.1% |
| 10 | Shots | 17 |
| 6 | On Tgt | 5 |
| 4 | Saves | 2 |
| 4 | Corners | 4 |
| 14 | Fouls | 15 |
G—B. Johnson 18' (S. Heung-Min), B. Johnson 26' (S. Heung-Min), D. Spence 77' (J. Maddison), D. Kulusevski 84' (D. Scarlett), O. Hutchinson 36' (J. Clarke). C—B. Johnson 15' YC, J. Clarke 32' YC, B. Godfrey 40' YC.
A—30,003.
St. Mary's Stadium
| 1H | 2H | T | |
|---|---|---|---|
| Brighton & Hove Albion | 1 | 3 | 4 |
| Southampton | 0 | 0 | 0 |
| BHA | SOU | |
|---|---|---|
| 50.1% | Poss | 49.9% |
| 18 | Shots | 6 |
| 12 | On Tgt | 1 |
| 1 | Saves | 8 |
| 6 | Corners | 5 |
| 12 | Fouls | 11 |
G—J. Pedro 23', G. Rutter 56' (Y. Minteh), K. Mitoma 71' (J. Pedro), J. Hinshelwood 82' (B. Gruda). C—L. Ugochukwu 2' YC, A. Ramsdale 57' YC.
A—30,775.
Villa Park
| 1H | 2H | T | |
|---|---|---|---|
| Chelsea | 1 | 0 | 1 |
| Aston Villa | 0 | 2 | 2 |
| CHE | AVL | |
|---|---|---|
| 47.8% | Poss | 52.2% |
| 15 | Shots | 12 |
| 7 | On Tgt | 6 |
| 4 | Saves | 5 |
| 3 | Corners | 2 |
| 16 | Fouls | 15 |
G—E. Fernández 9' (P. Neto), M. Asensio 57' (M. Rashford), M. Asensio 89' (M. Rashford). C—E. Fernández 56' YC, C. Nkunku 72' YC, M. Caicedo 89' YC, J. McGinn 69' YC.
A—42,423.
BORUSSIA-PARK
| 1H | 2H | T | |
|---|---|---|---|
| FC Augsburg | 0 | 3 | 3 |
| Borussia Mönchengladbach | 0 | 0 | 0 |
| FCA | BMG | |
|---|---|---|
| 50.9% | Poss | 49.1% |
| 17 | Shots | 8 |
| 4 | On Tgt | 5 |
| 4 | Saves | 1 |
| 4 | Corners | 2 |
| 9 | Fouls | 10 |
G—A. Claude-Maurice 55' (J. Gouweleeuw), A. Claude-Maurice 61' (M. Wolf), A. Claude-Maurice 70' (D. Giannoulis). C—D. Giannoulis 13' YC, C. Zesiger 34' YC, T. Kleindienst 18' YC, J. Omlin 28' RC, A. Pléa 88' YC, K. Itakura 90'+4' YC.
A—51,493.
Holstein-Stadion
| 1H | 2H | T | |
|---|---|---|---|
| Bayer Leverkusen | 2 | 0 | 2 |
| Holstein Kiel | 0 | 0 | 0 |
| B04 | KSV | |
|---|---|---|
| 61.5% | Poss | 38.5% |
| 18 | Shots | 4 |
| 8 | On Tgt | 3 |
| 3 | Saves | 5 |
| 11 | Corners | 5 |
| 10 | Fouls | 11 |
G—P. Schick 9', A. Adli 45' (F. Wirtz). C—P. Hincapié 78' YC, M. Knudsen 12' YC, D. Zec 24' YC, D. Javorcek 75' YC, M. Komenda 82' YC.
A—15,034.
MEWA ARENA
| 1H | 2H | T | |
|---|---|---|---|
| St. Pauli | 0 | 0 | 0 |
| Mainz | 0 | 2 | 2 |
| STP | M05 | |
|---|---|---|
| 47.1% | Poss | 52.9% |
| 12 | Shots | 10 |
| 0 | On Tgt | 5 |
| 3 | Saves | 0 |
| 5 | Corners | 6 |
| 10 | Fouls | 9 |
G—L. Jae-Sung 67', P. Nebel 90'+5' (L. Jae-Sung). C—P. Treu 24' YC, S. van der Heyden 65' YC, D. Németh 90'+4' YC, K. Sano 18' YC, D. Kohr 50' YC, P. Nebel 87' YC.
A—33,305.
Volkswagen Arena
| 1H | 2H | T | |
|---|---|---|---|
| VfL Bochum | 0 | 1 | 1 |
| VfL Wolfsburg | 0 | 1 | 1 |
| BOC | WOB | |
|---|---|---|
| 45.1% | Poss | 54.9% |
| 11 | Shots | 13 |
| 5 | On Tgt | 6 |
| 5 | Saves | 4 |
| 5 | Corners | 3 |
| 15 | Fouls | 8 |
G—E. Masovic 49' (M. Bero), M. Svanberg 81' (S. Bornauw). C—M. Bero 7' YC, I. Ordets 72' YC, M. Wittek 90' YC, J. Wind 66' YC, S. Bornauw 86' YC.
A—23,772.
SIGNAL IDUNA PARK
| 1H | 2H | T | |
|---|---|---|---|
| 1. FC Union Berlin | 0 | 0 | 0 |
| Borussia Dortmund | 2 | 4 | 6 |
| FCU | DOR | |
|---|---|---|
| 35.5% | Poss | 64.5% |
| 6 | Shots | 24 |
| 1 | On Tgt | 8 |
| 4 | Saves | 2 |
| 3 | Corners | 5 |
| 11 | Fouls | 10 |
G—S. Guirassy 40' (P. Gross), S. Guirassy 75' (P. Gross), S. Guirassy 80' (M. Beier), S. Guirassy 83' (P. Gross), M. Beier 89' (P. Gross). C—R. Khedira 17' YC, L. Tousart 55' YC, R. Bensebaini 50' YC, G. Reyna 58' YC.
A—81,365.
Mendizorroza
| 1H | 2H | T | |
|---|---|---|---|
| Espanyol | 0 | 1 | 1 |
| Alavés | 0 | 0 | 0 |
| ESP | ALA | |
|---|---|---|
| 38.1% | Poss | 61.9% |
| 9 | Shots | 15 |
| 2 | On Tgt | 5 |
| 4 | Saves | 1 |
| 0 | Corners | 7 |
| 17 | Fouls | 13 |
G—F. Calero 86' (Á. Tejero). C—P. Lozano 17' YC, O. El Hilali 84' YC, N. Tenaglia 7' YC, A. Blanco 65' YC.
A—17,068.
Estadio de Vallecas
| 1H | 2H | T | |
|---|---|---|---|
| Villarreal | 0 | 1 | 1 |
| Rayo Vallecano | 0 | 0 | 0 |
| VIL | RAY | |
|---|---|---|
| 49.1% | Poss | 50.9% |
| 10 | Shots | 10 |
| 5 | On Tgt | 5 |
| 5 | Saves | 4 |
| 5 | Corners | 3 |
| 12 | Fouls | 15 |
G—A. Pérez 66' (Á. Baena). C—T. Barry 44' YC, Y. Pino 54' YC, D. Conde 90'+1' YC, D. Parejo 90'+5' YC, J. de Frutos 42' RC, A. Ratiu 78' YC.
A—13,373.
Mestalla
| 1H | 2H | T | |
|---|---|---|---|
| Atlético Madrid | 2 | 1 | 3 |
| Valencia | 0 | 0 | 0 |
| ATM | VAL | |
|---|---|---|
| 50.8% | Poss | 49.2% |
| 11 | Shots | 18 |
| 3 | On Tgt | 2 |
| 2 | Saves | 0 |
| 0 | Corners | 8 |
| 16 | Fouls | 18 |
G—J. Álvarez 12' (G. Simeone), J. Álvarez 30' (A. Griezmann), Á. Correa 86' (C. Gallagher). C—S. Lino 23' YC, C. Lenglet 40' YC, J. Galán 64' YC, J. Guerra 42' YC.
A—46,297.
Estadio Gran Canaria
| 1H | 2H | T | |
|---|---|---|---|
| Barcelona | 0 | 2 | 2 |
| Las Palmas | 0 | 0 | 0 |
| BAR | LPA | |
|---|---|---|
| 70.5% | Poss | 29.5% |
| 15 | Shots | 10 |
| 5 | On Tgt | 2 |
| 2 | Saves | 3 |
| 3 | Corners | 5 |
| 4 | Fouls | 13 |
G—D. Olmo 62' (L. Yamal), F. Torres 90'+5' (Raphinha). C—F. de Jong 82' YC, Á. Suárez 80' YC.
A—30,746.
Ennio Tardini
| 1H | 2H | T | |
|---|---|---|---|
| Bologna | 0 | 0 | 0 |
| Parma | 1 | 1 | 2 |
| BOL | PAR | |
|---|---|---|
| 74.4% | Poss | 25.6% |
| 16 | Shots | 4 |
| 1 | On Tgt | 3 |
| 1 | Saves | 1 |
| 4 | Corners | 0 |
| 13 | Fouls | 14 |
G—S. Sohm 79' (D. Man). C—D. Calabria 68' YC, P. Almqvist 47' YC, M. Cancellieri 50' YC.
A—19,510.
Pier Luigi Penzo
| 1H | 2H | T | |
|---|---|---|---|
| Lazio | 0 | 0 | 0 |
| Venezia | 0 | 0 | 0 |
| LAZ | VEN | |
|---|---|---|
| 63.1% | Poss | 36.9% |
| 9 | Shots | 9 |
| 3 | On Tgt | 2 |
| 2 | Saves | 3 |
| 6 | Corners | 6 |
| 12 | Fouls | 21 |
C—M. Guendouzi 47' YC, M. Zaccagni 90'+4' YC, H. Nicolussi Caviglia 75' YC, M. Ellertsson 78' YC, J. Schingtienne 86' YC, C. Oumar Conde 90'+2' YC.
A—8,796.
Olimpico Grande Torino
| 1H | 2H | T | |
|---|---|---|---|
| AC Milan | 0 | 1 | 1 |
| Torino | 1 | 1 | 2 |
| MIL | TOR | |
|---|---|---|
| 64.7% | Poss | 35.3% |
| 26 | Shots | 9 |
| 8 | On Tgt | 3 |
| 2 | Saves | 7 |
| 11 | Corners | 4 |
| 5 | Fouls | 14 |
G—T. Reijnders 74', G. Gineitis 76' (A. Sanabria). C—Y. Musah 16' YC, S. Ricci 27' YC.
A—26,868.
Stadio Giuseppe Meazza
| 1H | 2H | T | |
|---|---|---|---|
| Genoa | 0 | 0 | 0 |
| Internazionale | 0 | 1 | 1 |
| GEN | INT | |
|---|---|---|
| 37.6% | Poss | 62.4% |
| 11 | Shots | 18 |
| 2 | On Tgt | 5 |
| 3 | Saves | 2 |
| 7 | Corners | 6 |
| 14 | Fouls | 7 |
G—L. Martínez 78' (H. Çalhanoglu). C—F. Miretti 55' YC, C. Ekuban 90'+5' YC.
A—68,271.
Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy
| 1H | 2H | T | |
|---|---|---|---|
| AS Monaco | 1 | 0 | 1 |
| Lille | 2 | 0 | 2 |
| MON | LILL | |
|---|---|---|
| 56.9% | Poss | 43.1% |
| 13 | Shots | 9 |
| 3 | On Tgt | 6 |
| 4 | Saves | 2 |
| 6 | Corners | 1 |
| 18 | Fouls | 11 |
G—T. Minamino 45'+1' (M. Biereth), H. Haraldsson 22' (N. Mukau), H. Haraldsson 43'. C—D. Zakaria 19' YC, K. Diatta 58' YC, J. David 73' YC, B. André 73' YC, M. Fernandez-Pardo 89' YC, Alexsandro 90'+2' YC.
A—44,177.
Stade Geoffroy-Guichard
| 1H | 2H | T | |
|---|---|---|---|
| Angers | 2 | 1 | 3 |
| Saint-Étienne | 1 | 2 | 3 |
| ANG | ASSE | |
|---|---|---|
| 38.4% | Poss | 61.6% |
| 13 | Shots | 19 |
| 4 | On Tgt | 8 |
| 5 | Saves | 1 |
| 3 | Corners | 4 |
| 16 | Fouls | 13 |
G—H. Abdelli 17', I. Cardona 36' (F. Tardieu), P. Ekwah 52' (Z. Davitashvili), I. Cardona 73' (Z. Davitashvili). C—D. Batubinsika 5' YC, Y. Maçon 26' YC, M. Bernauer 90'+1' YC.
A—30,566.
Stade de l'Abbé-Deschamps
| 1H | 2H | T | |
|---|---|---|---|
| Marseille | 0 | 0 | 0 |
| AJ Auxerre | 1 | 2 | 3 |
| OLM | AUX | |
|---|---|---|
| 79.2% | Poss | 20.8% |
| 8 | Shots | 9 |
| 2 | On Tgt | 5 |
| 2 | Saves | 2 |
| 5 | Corners | 2 |
| 13 | Fouls | 9 |
G—G. Perrin 34' (H. Traoré), Jubal 90'+1' (C. Akpa). C—D. Cornelius 38' YC, D. Cornelius 63' RC, G. Rulli 75' YC, K. Hoever 59' YC.
A—17,183.
| GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liverpool | 8 | 7 | 0 | 1 | 17 | 5 | +12 | 21 |
| Barcelona | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 | 13 | +15 | 19 |
| Arsenal | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 3 | +13 | 19 |
| Internazionale | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 | 1 | +10 | 19 |
| Atlético Madrid | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 12 | +8 | 18 |
| Bayer Leverkusen | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 7 | +8 | 16 |
| Lille | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | +7 | 16 |
| Aston Villa | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | +7 | 16 |
| Atalanta | 8 | 4 | 3 | 1 | 20 | 6 | +14 | 15 |
| Borussia Dortmund | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 12 | +10 | 15 |
| Real Madrid | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 12 | +8 | 15 |
| Bayern Munich | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 12 | +8 | 15 |
| AC Milan | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 11 | +3 | 15 |
| PSV Eindhoven | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 12 | +4 | 14 |
| Paris Saint-Germain | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 9 | +5 | 13 |
| Benfica | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 12 | +4 | 13 |
| AS Monaco | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | 13 |
| Brest | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 13 |
| GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feyenoord Rotterdam | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 21 | -3 | 13 |
| Juventus | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | +2 | 12 |
| Celtic | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 14 | -1 | 12 |
| Manchester City | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 14 | +4 | 11 |
| Sporting CP | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 12 | +1 | 11 |
| Club Brugge | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 11 |
| Dinamo Zagreb | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 19 | -7 | 11 |
| VfB Stuttgart | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 17 | -4 | 10 |
| Shakhtar Donetsk | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 16 | -8 | 7 |
| Bologna | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 | 6 |
| Red Star Belgrade | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 22 | -9 | 6 |
| SK Sturm Graz | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 14 | -9 | 6 |
| Sparta Prague | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 21 | -14 | 4 |
| RB Leipzig | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 15 | -7 | 3 |
| Girona | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 13 | -8 | 3 |
| RB Salzburg | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 27 | -22 | 3 |
| Slovan Bratislava | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 27 | -20 | 0 |
| Young Boys | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 24 | -21 | 0 |