Agate Types
TUESDAY, DECEMBER 17, 2024
No completed soccer matches for December 17, 2024.
FIFA World Cup Standings — 2026 Group Stage
| Group A | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexico | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 |
| South Africa | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| South Korea | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| Czechia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| Group B | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Switzerland | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 |
| Canada | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 |
| Bosnia-Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
| Group C | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 |
| Morocco | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 |
| Scotland | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
| Group D | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 |
| Australia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| Türkiye | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| Group E | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 6 |
| Ivory Coast | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 |
| Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Curaçao | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
| Group F | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 7 |
| Japan | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 5 |
| Sweden | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| Tunisia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
| Group G | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 5 |
| Egypt | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 |
| Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| New Zealand | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
| Group H | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 |
| Cape Verde | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| Saudi Arabia | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
| Group I | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 |
| Norway | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 6 |
| Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 3 |
| Iraq | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
| Group J | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 |
| Austria | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| Algeria | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| Jordan | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
| Group K | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colombia | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 |
| Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | 5 |
| Congo DR | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| Uzbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
| Group L | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| England | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
| Croatia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Knockout Bracket
Round of 32
Canada1
South Africa0
FT
Japan1
Brazil2
FT
Paraguay1
Germany1
FT-Pens
Morocco1
Netherlands1
FT-Pens
Norway2
Ivory Coast1
FT
Sweden0
France3
FT
Ecuador0
Mexico2
FT
Congo DR1
England2
FT
Round of 32
Senegal2
Belgium3
AET
Bosnia-Herzegovina0
United States2
FT
Austria0
Spain3
FT
Croatia1
Portugal2
FT
Algeria0
Switzerland2
FT
Egypt1
Australia1
FT-Pens
Cape Verde2
Argentina3
AET
Ghana0
Colombia1
FT
Round of 16
Morocco3
Canada0
FT
France1
Paraguay0
FT
Norway2
Brazil1
FT
England3
Mexico2
FT
Spain0
Portugal0
11'
Belgium
United States
Jul 6, 8:00 PM EDT
Egypt
Argentina
Jul 7, 12:00 PM EDT
Colombia
Switzerland
Jul 7, 4:00 PM EDT
Quarterfinals
Morocco
France
Jul 9, 4:00 PM EDT
Round of 16 6 Winner
Round of 16 5 Winner
Jul 10, 3:00 PM EDT
England
Norway
Jul 11, 5:00 PM EDT
Round of 16 8 Winner
Round of 16 7 Winner
Jul 11, 9:00 PM EDT
Semifinals
Quarterfinal 2 Winner
Quarterfinal 1 Winner
Jul 14, 3:00 PM EDT
Quarterfinal 4 Winner
Quarterfinal 3 Winner
Jul 15, 3:00 PM EDT
Third-Place Match
Semifinal 2 Loser
Semifinal 1 Loser
Jul 18, 5:00 PM EDT
Final
Semifinal 2 Winner
Semifinal 1 Winner
Jul 19, 3:00 PM EDT
Major League Soccer Standings — 2026 Regular Season
| East | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nashville SC | 14 | 10 | 3 | 1 | 31 | 11 | +20 | 33 |
| Inter Miami CF | 15 | 9 | 4 | 2 | 39 | 28 | +11 | 31 |
| Chicago Fire FC | 14 | 8 | 2 | 4 | 27 | 16 | +11 | 26 |
| New England Revolution | 14 | 8 | 1 | 5 | 22 | 18 | +4 | 25 |
| Red Bull New York | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 32 | -7 | 22 |
| Charlotte FC | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 | 23 | +1 | 21 |
| FC Cincinnati | 15 | 5 | 5 | 5 | 36 | 37 | -1 | 20 |
| New York City FC | 15 | 5 | 4 | 6 | 25 | 21 | +4 | 19 |
| D.C. United | 15 | 4 | 6 | 5 | 21 | 25 | -4 | 18 |
| Columbus Crew | 15 | 4 | 4 | 7 | 21 | 23 | -2 | 16 |
| Toronto FC | 14 | 3 | 5 | 6 | 22 | 29 | -7 | 14 |
| CF Montréal | 14 | 4 | 2 | 8 | 22 | 31 | -9 | 14 |
| Orlando City SC | 15 | 4 | 2 | 9 | 23 | 44 | -21 | 14 |
| Atlanta United FC | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 23 | -9 | 11 |
| Philadelphia Union | 15 | 1 | 4 | 10 | 18 | 30 | -12 | 7 |
| West | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vancouver Whitecaps | 14 | 10 | 2 | 2 | 34 | 12 | +22 | 32 |
| San Jose Earthquakes | 15 | 10 | 2 | 3 | 34 | 15 | +19 | 32 |
| Real Salt Lake | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 19 | +7 | 26 |
| FC Dallas | 15 | 7 | 4 | 4 | 30 | 22 | +8 | 25 |
| LAFC | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 17 | +7 | 24 |
| Seattle Sounders FC | 13 | 7 | 3 | 3 | 17 | 11 | +6 | 24 |
| Houston Dynamo FC | 14 | 7 | 1 | 6 | 19 | 23 | -4 | 22 |
| Minnesota United FC | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 22 | -4 | 22 |
| LA Galaxy | 15 | 5 | 5 | 5 | 22 | 22 | 0 | 20 |
| San Diego FC | 15 | 4 | 5 | 6 | 30 | 27 | +3 | 17 |
| Colorado Rapids | 15 | 5 | 1 | 9 | 25 | 24 | +1 | 16 |
| St. Louis CITY SC | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 20 | -4 | 16 |
| Portland Timbers | 14 | 4 | 2 | 8 | 22 | 28 | -6 | 14 |
| Austin FC | 15 | 3 | 5 | 7 | 19 | 31 | -12 | 14 |
| Sporting Kansas City | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 36 | -22 | 11 |
National Women’s Soccer League Standings — 2026 Regular Season
| GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Diego Wave FC | 14 | 9 | 1 | 4 | 21 | 13 | +8 | 28 |
| Portland Thorns FC | 14 | 8 | 3 | 3 | 24 | 14 | +10 | 27 |
| Washington Spirit | 12 | 7 | 3 | 2 | 20 | 10 | +10 | 24 |
| Utah Royals | 13 | 7 | 3 | 3 | 20 | 13 | +7 | 24 |
| Kansas City Current | 13 | 8 | 0 | 5 | 21 | 17 | +4 | 24 |
| North Carolina Courage | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 14 | +6 | 21 |
| Gotham FC | 12 | 6 | 3 | 3 | 12 | 7 | +5 | 21 |
| Orlando Pride | 13 | 5 | 2 | 6 | 18 | 19 | -1 | 17 |
| GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angel City FC | 12 | 5 | 1 | 6 | 18 | 14 | +4 | 16 |
| Denver Summit FC | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 16 | +1 | 15 |
| Seattle Reign FC | 12 | 4 | 2 | 6 | 11 | 16 | -5 | 14 |
| Houston Dash | 13 | 4 | 2 | 7 | 15 | 21 | -6 | 14 |
| Bay FC | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 19 | -8 | 12 |
| Chicago Stars FC | 13 | 4 | 0 | 9 | 8 | 26 | -18 | 12 |
| Boston Legacy FC | 13 | 2 | 4 | 7 | 13 | 21 | -8 | 10 |
| Racing Louisville FC | 12 | 2 | 1 | 9 | 15 | 24 | -9 | 7 |
Premier League Standings — 2026-27
| GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFC Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brentford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brighton & Hove Albion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coventry City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fulham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hull City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ipswich Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leeds United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manchester United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Newcastle United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nottingham Forest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sunderland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tottenham Hotspur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga Standings — 2026-27
| GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Augsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bayer Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bayern Munich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borussia Mönchengladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eintracht Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SV Elversberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC Cologne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SC Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamburg SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TSG Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mainz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SC Paderborn 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RB Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schalke 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VfB Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. FC Union Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Werder Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Liga Standings — 2026-27
| GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alavés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Athletic Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atlético Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celta Vigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deportivo La Coruña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Espanyol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Getafe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Levante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Málaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Osasuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Racing Santander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rayo Vallecano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Real Betis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Real Sociedad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sevilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Villarreal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serie A Standings — 2026-27
| GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atalanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bologna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cagliari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Como | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fiorentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frosinone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Internazionale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juventus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lazio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lecce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Monza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AS Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sassuolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Torino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udinese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venezia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ligue 1 Standings — 2026-27
| GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AJ Auxerre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Le Havre AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Le Mans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lorient | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marseille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AS Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paris FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paris Saint-Germain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stade Rennais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Strasbourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toulouse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Troyes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Champions League Standings — 2025-26 League Phase
| GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsenal | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 4 | +19 | 24 |
| Bayern Munich | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 8 | +14 | 21 |
| Liverpool | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 8 | +12 | 18 |
| Tottenham Hotspur | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | +10 | 17 |
| Barcelona | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 14 | +8 | 16 |
| Chelsea | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | +7 | 16 |
| Sporting CP | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 11 | +6 | 16 |
| Manchester City | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 9 | +6 | 16 |
| Real Madrid | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 12 | +9 | 15 |
| Internazionale | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 7 | +8 | 15 |
| Paris Saint-Germain | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 11 | +10 | 14 |
| Newcastle United | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 7 | +10 | 14 |
| Juventus | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 10 | +4 | 13 |
| Atlético Madrid | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 15 | +2 | 13 |
| Atalanta | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 13 |
| Bayer Leverkusen | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 14 | -1 | 12 |
| Borussia Dortmund | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 17 | +2 | 11 |
| Olympiacos | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 11 |
| GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club Brugge | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 17 | -2 | 10 |
| Galatasaray | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 10 |
| AS Monaco | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 14 | -6 | 10 |
| FK Qarabag | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 21 | -8 | 10 |
| Bodo/Glimt | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 15 | -1 | 9 |
| Benfica | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 12 | -2 | 9 |
| Marseille | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 14 | -3 | 9 |
| Pafos | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | 9 |
| Union St.-Gilloise | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | 9 |
| PSV Eindhoven | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 16 | 0 | 8 |
| Athletic Club | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | 8 |
| Napoli | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 8 |
| F.C. København | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 21 | -9 | 8 |
| Ajax Amsterdam | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 21 | -13 | 6 |
| Eintracht Frankfurt | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 21 | -11 | 4 |
| Slavia Prague | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 19 | -14 | 3 |
| Villarreal | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 | 1 |
| Kairat Almaty | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 22 | -15 | 1 |