Devils 1, Canucks 0
Prudential Center
| 1 | 2 | 3 | T |
|---|
| Vancouver | 0 | 0 | 0 | 0 |
| New Jersey | 1 | 0 | 0 | 1 |
Vancouver Canucks /
| G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|
| J. Beagle c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:49 |
| B. Boeser rw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:04 |
| M. Ferland lw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:29 |
| B. Horvat c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:45 |
| J. Leivo lw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:12 |
| J. Miller lw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:21 |
| T. Motte c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:36 |
| T. Pearson lw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:34 |
| E. Pettersson c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:09 |
| T. Schaller c | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8:05 |
| B. Sutter c | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14:01 |
| J. Virtanen rw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:56 |
New Jersey Devils /
| G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|
| J. Bratt lw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:14 |
| B. Coleman lw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:44 |
| N. Gusev rw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:58 |
| T. Hall lw | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:22 |
| J. Hayden c | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12:20 |
| J. Hughes c | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:50 |
| K. Palmieri c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:18 |
| K. Rooney c | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13:58 |
| W. Simmonds rw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:50 |
| M. Wood lw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:42 |
| P. Zacha c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:53 |
| T. Zajac c | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18:51 |
| SA | GA | SV | SV% | TOI |
|---|
| T. Demko | 24 | 1 | 23 | .958 | 58:21 |
| M. Blackwood | 25 | 0 | 25 | 1.000 | 60:00 |
SOG—VAN 25, NJ 24. PP—VAN 0, NJ 1. G—Hughes 1. A—13,818.
Canadiens 5, Blues 2
Enterprise Center
| 1 | 2 | 3 | T |
|---|
| Montreal | 1 | 3 | 1 | 5 |
| St. Louis | 1 | 0 | 1 | 2 |
Montreal Canadiens /
| G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|
| P. Byron rw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:16 |
| N. Cousins c | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:10 |
| P. Danault c | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:08 |
| M. Domi c | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:29 |
| J. Drouin lw | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:45 |
| B. Gallagher rw | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:50 |
| J. Kotkaniemi c | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:30 |
| A. Lehkonen lw | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16:07 |
| N. Suzuki c | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:30 |
| T. Tatar lw | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16:40 |
| N. Thompson c | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:15 |
| J. Weal c | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:04 |
St. Louis Blues /
| G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|
| I. Barbashev lw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:10 |
| S. Blais lw | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:41 |
| T. Bozak c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:33 |
| R. Fabbri c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:33 |
| R. O'Reilly c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:46 |
| D. Perron lw | 1 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16:11 |
| B. Schenn c | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17:59 |
| J. Schwartz c | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:45 |
| A. Steen lw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:52 |
| O. Sundqvist c | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14:07 |
| V. Tarasenko rw | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:55 |
| R. Thomas c | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:58 |
| SA | GA | SV | SV% | TOI |
|---|
| C. Price | 34 | 2 | 32 | .941 | 60:00 |
| J. Allen | 24 | 4 | 20 | .833 | 55:03 |
SOG—MTL 25, STL 34. PP—MTL 2, STL 0. G—Drouin 1, Gallagher 1, Suzuki 1, Weal 1, Perron 1, Schwartz 1. A—18,096.
Maple Leafs 4, Bruins 3
Scotiabank Arena
| 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|
| Boston | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Toronto | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Boston Bruins /
| G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|
| D. Backes rw | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6:42 |
| P. Bergeron c | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:38 |
| C. Coyle c | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:44 |
| J. DeBrusk lw | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:13 |
| D. Heinen lw | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:02 |
| K. Kuhlman c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:19 |
| S. Kuraly c | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:12 |
| P. Lindholm c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:51 |
| B. Marchand lw | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:38 |
| D. Pastrnak rw | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:10 |
| B. Ritchie rw | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:40 |
| C. Wagner rw | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:33 |
Toronto Maple Leafs /
| G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|
| F. Gauthier c | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:54 |
| A. Johnsson lw | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:36 |
| K. Kapanen rw | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:55 |
| A. Kerfoot c | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:34 |
| M. Marner rw | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:08 |
| A. Matthews c | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:12 |
| I. Mikheyev rw | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18:22 |
| T. Moore lw | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:26 |
| W. Nylander rw | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:06 |
| N. Shore c | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8:36 |
| J. Spezza c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:11 |
| D. Timashov lw | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:53 |
| SA | GA | SV | SV% | TOI |
|---|
| J. Halak | 29 | 4 | 25 | .862 | 63:43 |
| F. Andersen | 46 | 3 | 43 | .935 | 63:54 |
SOG—BOS 46, TOR 29. PP—BOS 1, TOR 0. G—DeBrusk 1, Heinen 1, Pastrnak 1, Kerfoot 1, Timashov 1. A—19,394.
Avalanche 6, Lightning 2
Benchmark International Arena
| 1 | 2 | 3 | T |
|---|
| Colorado | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Tampa Bay | 1 | 0 | 1 | 2 |
Colorado Avalanche /
| G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|
| P. Bellemare lw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:44 |
| A. Burakovsky lw | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:44 |
| M. Calvert lw | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10:44 |
| J. Compher lw | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:06 |
| J. Donskoi rw | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:49 |
| T. Jost c | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:58 |
| N. Kadri c | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16:52 |
| G. Landeskog lw | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18:14 |
| N. MacKinnon c | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:36 |
| M. Nieto lw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:32 |
| M. Rantanen rw | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:22 |
| C. Wilson c | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:48 |
Tampa Bay Lightning /
| G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|
| A. Cirelli c | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17:54 |
| Y. Gourde c | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:36 |
| T. Johnson c | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:19 |
| M. Joseph rw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:54 |
| A. Killorn lw | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:03 |
| N. Kucherov rw | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:01 |
| P. Maroon lw | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:13 |
| O. Palat lw | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14:35 |
| B. Point c | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:23 |
| S. Stamkos c | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:30 |
| C. Verhaeghe c | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:51 |
| SA | GA | SV | SV% | TOI |
|---|
| P. Francouz | 46 | 2 | 44 | .957 | 60:00 |
| A. Vasilevskiy | 24 | 6 | 18 | .750 | 59:29 |
SOG—COL 24, TB 46. PP—COL 0, TB 0. G—Jost 3, Kadri 1, Landeskog 1, Rantanen 1, Gourde 1. A—19,092.
Stars 4, Flyers 1
Xfinity Mobile Arena
| 1 | 2 | 3 | T |
|---|
| Dallas | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Philadelphia | 1 | 0 | 0 | 1 |
Dallas Stars /
| G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|
| J. Benn lw | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:58 |
| A. Cogliano c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:08 |
| J. Dickinson c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:28 |
| J. Dowling c | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10:25 |
| R. Faksa c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:30 |
| D. Gurianov rw | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:25 |
| R. Hintz c | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:17 |
| M. Janmark c | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:55 |
| J. Pavelski c | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:51 |
| C. Perry rw | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:02 |
| A. Radulov rw | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15:02 |
| T. Seguin c | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17:58 |
Philadelphia Flyers /
| G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|
| S. Couturier c | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:50 |
| C. Giroux rw | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:52 |
| K. Hayes rw | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:49 |
| T. Konecny rw | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:53 |
| S. Laughton c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:26 |
| O. Lindblom lw | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:49 |
| T. Pitlick c | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:57 |
| M. Raffl lw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:35 |
| C. Stewart rw | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6:46 |
| C. Twarynski lw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:43 |
| J. Voracek rw | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:44 |
| J. van Riemsdyk lw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:46 |
| SA | GA | SV | SV% | TOI |
|---|
| B. Bishop | 39 | 1 | 38 | .974 | 59:43 |
| C. Hart | 15 | 3 | 12 | .800 | 58:21 |
SOG—DAL 16, PHI 39. PP—DAL 1, PHI 0. G—Hintz 1, Perry 1, Couturier 1. A—18,003.
Golden Knights 3, Penguins 0
PPG Paints Arena
| 1 | 2 | 3 | T |
|---|
| Vegas | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Pittsburgh | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vegas Golden Knights /
| G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|
| W. Carrier lw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:45 |
| C. Eakin c | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14:18 |
| C. Glass c | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:32 |
| W. Karlsson c | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:53 |
| J. Marchessault rw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:29 |
| T. Nosek lw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:00 |
| M. Pacioretty lw | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:51 |
| B. Pirri c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:35 |
| R. Reaves rw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:48 |
| R. Smith rw | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19:23 |
| P. Stastny c | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:58 |
| M. Stone rw | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:15 |
Pittsburgh Penguins /
| G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|
| Z. Aston-Reese lw | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15:46 |
| J. Blandisi c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:21 |
| T. Blueger c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:13 |
| S. Crosby c | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:43 |
| J. Guentzel c | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:17 |
| P. Hornqvist rw | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20:22 |
| A. Johnson lw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:30 |
| D. Kahun c | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:50 |
| S. Lafferty c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:58 |
| D. Simon c | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17:11 |
| B. Tanev lw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:22 |
| SA | GA | SV | SV% | TOI |
|---|
| M. Fleury | 29 | 0 | 29 | 1.000 | 59:35 |
| T. Jarry | 22 | 1 | 21 | .955 | 58:46 |
SOG—VGK 24, PIT 29. PP—VGK 1, PIT 0. G—Karlsson 1, Stastny 1, Stone 1. A—18,610.
Islanders 3, Blue Jackets 2
Nationwide Arena
| 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|
| New York | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Columbus | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
New York Islanders /
| G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|
| J. Bailey rw | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:55 |
| C. Bardreau c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:54 |
| M. Barzal c | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:11 |
| A. Beauvillier lw | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:00 |
| D. Brassard c | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:15 |
| C. Clutterbuck rw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:13 |
| M. Dal Colle lw | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:56 |
| T. Kuhnhackl rw | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:05 |
| A. Lee lw | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:15 |
| M. Martin lw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:27 |
| B. Nelson c | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:48 |
| O. Wahlstrom rw | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:57 |
Columbus Blue Jackets /
| G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|
| C. Atkinson rw | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:01 |
| E. Bemstrom c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:24 |
| O. Bjorkstrand rw | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:01 |
| P. Dubois lw | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:41 |
| N. Foligno lw | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:37 |
| B. Jenner c | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:24 |
| J. Lilja lw | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:55 |
| S. Milano lw | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:07 |
| R. Nash c | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:16 |
| G. Nyquist rw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:33 |
| A. Texier lw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:01 |
| A. Wennberg c | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:24 |
| SA | GA | SV | SV% | TOI |
|---|
| T. Greiss | 36 | 2 | 34 | .944 | 60:33 |
| J. Korpisalo | 34 | 3 | 31 | .912 | 60:33 |
SOG—NYI 34, CBJ 36. PP—NYI 0, CBJ 0. G—Barzal 1, Colle 1, Nelson 1, Jenner 1. A—15,276.
Coyotes 5, Senators 2
Desert Diamond Arena
| 1 | 2 | 3 | T |
|---|
| Ottawa | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Arizona | 2 | 1 | 2 | 5 |
Ottawa Senators /
| G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|
| C. Brown rw | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17:54 |
| A. Duclair lw | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13:53 |
| T. Ennis lw | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:16 |
| V. Namestnikov c | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:03 |
| J. Pageau c | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:59 |
| N. Paul lw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:14 |
| B. Ryan rw | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:14 |
| S. Sabourin rw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:14 |
| J. Szwarz rw | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7:33 |
| C. Tierney c | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:13 |
| B. Tkachuk lw | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:16 |
| C. White c | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16:17 |
Arizona Coyotes /
| G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|
| L. Crouse lw | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:18 |
| C. Dvorak c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:37 |
| C. Fischer rw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:34 |
| C. Garland rw | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:15 |
| M. Grabner rw | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:11 |
| V. Hinostroza c | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:55 |
| C. Keller rw | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:21 |
| P. Kessel rw | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18:03 |
| B. Richardson rw | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:48 |
| N. Schmaltz c | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:03 |
| C. Soderberg c | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:12 |
| D. Stepan c | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:07 |
| SA | GA | SV | SV% | TOI |
|---|
| C. Anderson | 26 | 4 | 22 | .846 | 58:38 |
| A. Raanta | 36 | 2 | 34 | .944 | 60:00 |
SOG—OTT 36, ARI 27. PP—OTT 1, ARI 1. G—Namestnikov 1, Tierney 1, Crouse 1, Garland 1, Soderberg 1. A—17,125.
Panthers 3, Predators 2
Bridgestone Arena
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |
|---|
| Florida | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Nashville | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Florida Panthers /
| G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|
| N. Acciari c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:53 |
| A. Barkov c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:55 |
| B. Connolly rw | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20:30 |
| E. Dadonov lw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:14 |
| M. Hoffman c | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:05 |
| J. Huberdeau lw | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13:15 |
| D. Hunt lw | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:04 |
| D. Malgin c | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:18 |
| C. Sceviour c | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:05 |
| V. Trocheck c | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23:06 |
| F. Vatrano rw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:40 |
Nashville Predators /
| G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|
| V. Arvidsson lw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:50 |
| N. Bonino c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:27 |
| M. Duchene c | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:21 |
| M. Granlund c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:07 |
| C. Jarnkrok c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:32 |
| R. Johansen c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:30 |
| M. Salomaki rw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:07 |
| C. Sissons c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:05 |
| C. Smith c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:07 |
| Y. Trenin c | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12:35 |
| K. Turris c | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18:11 |
| SA | GA | SV | SV% | TOI |
|---|
| S. Montembeault | 27 | 2 | 25 | .926 | 64:53 |
| P. Rinne | 30 | 2 | 28 | .933 | 65:00 |
SOG—FLA 30, NSH 27. PP—FLA 1, NSH 1. G—Connolly 1, Malgin 1, Turris 1. A—17,534.
Kings 4, Flames 1
crypto.com Arena
| 1 | 2 | 3 | T |
|---|
| Calgary | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Los Angeles | 1 | 3 | 0 | 4 |
Calgary Flames /
| G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|
| M. Backlund c | 1 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13:46 |
| S. Bennett c | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:07 |
