Red Wings 4, Sabres 3
KeyBank Center
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |
|---|
| Detroit | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Buffalo | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Detroit Red Wings /
| G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|
| J. Abdelkader lw | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11:53 |
| A. Athanasiou c | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17:23 |
| T. Bertuzzi lw | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:55 |
| C. Ehn c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:05 |
| A. Erne lw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:27 |
| R. Fabbri c | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:55 |
| V. Filppula c | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:12 |
| L. Glendening c | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:34 |
| D. Helm c | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12:49 |
| T. Hirose lw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:48 |
| D. Larkin c | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26:22 |
| G. Smith rw | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6:24 |
Buffalo Sabres /
| G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|
| J. Eichel c | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25:50 |
| M. Frolik rw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:20 |
| Z. Girgensons c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:54 |
| M. Johansson lw | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:08 |
| J. Larsson lw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:13 |
| C. Lazar c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:11 |
| S. Reinhart c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:25 |
| E. Rodrigues c | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16:00 |
| C. Sheary lw | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:27 |
| J. Skinner lw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:04 |
| J. Vesey lw | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19:01 |
| S. Wilson rw | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:42 |
| SA | GA | SV | SV% | TOI |
|---|
| J. Bernier | 32 | 3 | 29 | .906 | 65:00 |
| J. Johansson | 21 | 3 | 18 | .857 | 63:25 |
SOG—DET 21, BUF 32. PP—DET 1, BUF 0. G—Bertuzzi 1, Larkin 2, Rodrigues 1, Vesey 1, Wilson 1. A—16,607.
Canadiens 3, Ducks 2
Bell Centre
| 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|
| Anaheim | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Montreal | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Anaheim Ducks /
| G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|
| N. Deslauriers lw | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:34 |
| R. Getzlaf c | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16:29 |
| D. Grant c | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:20 |
| A. Henrique c | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:43 |
| M. Jones lw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:22 |
| O. Kase rw | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:24 |
| R. Rakell rw | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:57 |
| N. Ritchie lw | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15:20 |
| C. Rowney rw | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:35 |
| J. Silfverberg rw | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:36 |
| S. Steel c | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14:34 |
| T. Terry rw | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:33 |
Montreal Canadiens /
| G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|
| J. Armia rw | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:02 |
| N. Cousins c | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:51 |
| P. Danault c | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:21 |
| M. Domi c | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:06 |
| J. Evans c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:19 |
| B. Gallagher rw | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:49 |
| I. Kovalchuk lw | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:53 |
| A. Lehkonen lw | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:45 |
| N. Suzuki c | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:00 |
| T. Tatar lw | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:36 |
| N. Thompson c | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:35 |
| D. Weise rw | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:34 |
| SA | GA | SV | SV% | TOI |
|---|
| J. Gibson | 27 | 3 | 24 | .889 | 60:25 |
| C. Price | 37 | 2 | 35 | .946 | 60:04 |
SOG—ANA 37, MTL 27. PP—ANA 0, MTL 1. G—Grant 1, Silfverberg 1, Gallagher 1, Suzuki 1. A—20,896.
Lightning 4, Penguins 2
Benchmark International Arena
| 1 | 2 | 3 | T |
|---|
| Pittsburgh | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Tampa Bay | 2 | 1 | 1 | 4 |
Pittsburgh Penguins /
| G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|
| A. Angello c | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:48 |
| Z. Aston-Reese lw | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14:58 |
| T. Blueger c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:23 |
| S. Crosby c | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:01 |
| A. Galchenyuk c | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:10 |
| P. Hornqvist rw | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18:33 |
| S. Lafferty c | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:01 |
| E. Malkin c | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:03 |
| J. McCann lw | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14:22 |
| B. Rust rw | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:05 |
| D. Simon c | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:01 |
| B. Tanev lw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:07 |
Tampa Bay Lightning /
| G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|
| A. Cirelli c | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:31 |
| Y. Gourde c | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:19 |
| T. Johnson c | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:01 |
| A. Killorn lw | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13:23 |
| N. Kucherov rw | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:37 |
| P. Maroon lw | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11:24 |
| O. Palat lw | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:53 |
| C. Paquette c | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10:24 |
| B. Point c | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17:30 |
| S. Stamkos c | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:09 |
| M. Stephens c | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:57 |
| C. Verhaeghe c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:16 |
| SA | GA | SV | SV% | TOI |
|---|
| M. Murray | 28 | 3 | 25 | .893 | 59:22 |
| A. Vasilevskiy | 31 | 2 | 29 | .935 | 60:00 |
SOG—PIT 31, TB 29. PP—PIT 0, TB 0. G—Malkin 1, Cirelli 1, Kucherov 1, Stamkos 1. A—19,092.
Golden Knights 7, Panthers 2
Amerant Bank Arena
Vegas Golden Knights /
| G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|
| W. Carrier lw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:08 |
| C. Eakin c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:13 |
| J. Marchessault rw | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:33 |
| T. Nosek lw | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:29 |
| M. Pacioretty lw | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:04 |
| R. Reaves rw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:31 |
| N. Roy c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:33 |
| R. Smith rw | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15:03 |
| P. Stastny c | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:30 |
| C. Stephenson c | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:34 |
| M. Stone rw | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17:14 |
| A. Tuch rw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:59 |
Florida Panthers /
| G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|
| N. Acciari c | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:38 |
| B. Connolly rw | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:22 |
| E. Dadonov lw | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13:31 |
| J. Hawryluk rw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:27 |
| M. Hoffman c | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:50 |
| J. Huberdeau lw | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:22 |
| D. Malgin c | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:16 |
| C. Sceviour c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:36 |
| D. Toninato c | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12:16 |
| V. Trocheck c | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:55 |
| F. Vatrano rw | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:51 |
| SA | GA | SV | SV% | TOI |
|---|
| M. Fleury | 25 | 2 | 23 | .920 | 59:28 |
| S. Montembeault | 10 | 1 | 9 | .900 | 11:07 |
| S. Bobrovsky | 29 | 6 | 23 | .793 | 48:53 |
SOG—VGK 39, FLA 25. PP—VGK 1, FLA 1. G—Marchessault 1, Pacioretty 2, Stone 2, Hoffman 1, Trocheck 1. A—15,057.
Islanders 5, Kings 3
Barclays Center
| 1 | 2 | 3 | T |
|---|
| Los Angeles | 2 | 1 | 0 | 3 |
| New York | 0 | 2 | 3 | 5 |
Los Angeles Kings /
| G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|
| M. Amadio rw | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:24 |
| D. Brown rw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:57 |
| J. Carter c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:34 |
| C. Grundstrom rw | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:51 |
| A. Iafallo lw | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:19 |
| A. Kempe rw | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:35 |
| A. Kopitar c | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:03 |
| T. Lewis c | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:34 |
| B. Lizotte c | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:32 |
| K. MacDermid lw | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:43 |
| N. Prokhorkin lw | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:32 |
| T. Toffoli c | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:24 |
| A. Wagner lw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:00 |
New York Islanders /
| G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|
| J. Bailey rw | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:03 |
| M. Barzal c | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21:10 |
| A. Beauvillier lw | 0 | 1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13:46 |
| K. Bellows lw | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:16 |
| D. Brassard c | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:10 |
| C. Cizikas c | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13:07 |
| M. Dal Colle lw | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:23 |
| J. Eberle rw | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:47 |
| L. Komarov c | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:07 |
| A. Lee lw | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:34 |
| M. Martin lw | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:56 |
| B. Nelson c | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:02 |
| SA | GA | SV | SV% | TOI |
|---|
| J. Quick | 32 | 4 | 28 | .875 | 57:15 |
| T. Greiss | 25 | 3 | 22 | .880 | 60:00 |
SOG—LA 25, NYI 33. PP—LA 0, NYI 0. G—Iafallo 1, Lewis 1, Bellows 2, Colle 1, Lee 1, Martin 1. A—11,108.
Devils 5, Flyers 0
Xfinity Mobile Arena
| 1 | 2 | 3 | T |
|---|
| New Jersey | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Philadelphia | 0 | 0 | 0 | 0 |
New Jersey Devils /
| G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|
| J. Anderson rw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:06 |
| J. Bratt lw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:20 |
| B. Coleman lw | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:19 |
| N. Gusev rw | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:10 |
| J. Hayden c | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11:53 |
| J. Hughes c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:50 |
| K. Palmieri c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:16 |
| K. Rooney c | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:19 |
| W. Simmonds rw | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:18 |
| M. Wood lw | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:46 |
| P. Zacha c | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:36 |
| T. Zajac c | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:52 |
Philadelphia Flyers /
| G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|
| A. Andreoff c | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:25 |
| N. Aube-Kubel rw | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:29 |
| C. Bunnaman c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:42 |
| S. Couturier c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:20 |
| C. Giroux rw | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:18 |
| K. Hayes rw | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17:39 |
| T. Konecny rw | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:34 |
| S. Laughton c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:42 |
| T. Pitlick c | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14:21 |
| M. Raffl lw | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:39 |
| J. Voracek rw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:03 |
| J. van Riemsdyk lw | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:01 |
| SA | GA | SV | SV% | TOI |
|---|
| M. Blackwood | 46 | 0 | 46 | 1.000 | 59:47 |
| A. Lyon | 2 | 1 | 1 | .500 | 15:19 |
| B. Elliott | 17 | 4 | 13 | .765 | 44:01 |
SOG—NJ 19, PHI 46. PP—NJ 1, PHI 0. G—Coleman 1, Wood 2, Zacha 1. A—19,070.
Avalanche 4, Senators 1
Canadian Tire Centre
| 1 | 2 | 3 | T |
|---|
| Colorado | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Ottawa | 1 | 0 | 0 | 1 |
Colorado Avalanche /
| G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|
| P. Bellemare lw | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:56 |
| A. Burakovsky lw | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:40 |
| M. Calvert lw | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:14 |
| J. Compher lw | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:30 |
| J. Donskoi rw | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:27 |
| T. Jost c | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:45 |
| N. Kadri c | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:06 |
| G. Landeskog lw | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18:23 |
| N. MacKinnon c | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:05 |
| V. Nichushkin rw | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:43 |
| M. Nieto lw | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:56 |
| M. Rantanen rw | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:50 |
Ottawa Senators /
| G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|
| A. Anisimov c | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:36 |
| D. Batherson rw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:52 |
| C. Brown rw | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:38 |
| F. Chlapik c | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:07 |
| A. Duclair lw | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:09 |
| T. Ennis lw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:14 |
| J. Pageau c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:46 |
| N. Paul lw | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:38 |
| S. Sabourin rw | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:29 |
| C. Tierney c | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:15 |
| B. Tkachuk lw | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:57 |
| C. White c | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:27 |
| SA | GA | SV | SV% | TOI |
|---|
| P. Grubauer | 26 | 1 | 25 | .962 | 60:00 |
| M. Hogberg | 34 | 4 | 30 | .882 | 59:55 |
SOG—COL 34, OTT 26. PP—COL 1, OTT 0. G—Compher 1, Nichushkin 1, Nieto 1, Tkachuk 1. A—11,465.
Jets 4, Blues 2
Enterprise Center
| 1 | 2 | 3 | T |
|---|
| Winnipeg | 1 | 1 | 2 | 4 |
| St. Louis | 0 | 2 | 0 | 2 |
Winnipeg Jets /
| G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|
| M. Appleton c | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:09 |
| G. Bourque lw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:36 |
| K. Connor lw | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:43 |
| A. Copp c | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:19 |
| N. Ehlers lw | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14:50 |
| J. Harkins c | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:38 |
| P. Laine rw | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:09 |
| J. Roslovic c | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:12 |
| M. Scheifele c | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:50 |
| L. Shaw rw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:27 |
| N. Shore c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:49 |
| B. Wheeler rw | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17:15 |
St. Louis Blues /
| G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|
| I. Barbashev lw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:03 |
| S. Blais lw | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:55 |
| T. Bozak c | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:19 |
| T. Brouwer rw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:49 |
| J. Kyrou rw | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:11 |
| R. O'Reilly c | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:35 |
| D. Perron lw | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:39 |
| Z. Sanford lw | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:04 |
| B. Schenn c | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:51 |
| J. Schwartz c | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:53 |
| A. Steen lw | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:41 |
| R. Thomas c | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:49 |
| SA | GA | SV | SV% | TOI |
|---|
| C. Hellebuyck | 37 | 2 | 35 | .946 | 60:00 |
| J. Binnington | 24 | 3 | 21 | .875 | 59:02 |
SOG—WPG 25, STL 37. PP—WPG 0, STL 1. G—Copp 1, Ehlers 1, Harkins 1, Laine 1. A—18,096.
Wild 4, Canucks 2
Grand Casino Arena
| 1 | 2 | 3 | T |
|---|
| Vancouver | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Minnesota | 3 | 0 | 1 | 4 |
Vancouver Canucks /
| G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|
| J. Beagle c | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10:24 |
| B. Boeser rw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:33 |
| L. Eriksson lw | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10:40 |
| A. Gaudette rw | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11:54 |
| B. Horvat c | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:05 |
| Z. MacEwen c | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12:44 |
| J. Miller lw | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:30 |
| T. Pearson lw | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:05 |
| A. Roussel lw | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:03 |
| T. Schaller c | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:58 |
| B. Sutter c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:29 |
| J. Virtanen rw | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12:40 |
Minnesota Wild /
| G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|
| R. Donato c | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:42 |
| J. Eriksson Ek c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:13 |
| K. Fiala lw | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:45 |
| M. Foligno lw | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15:19 |
| J. Greenway lw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:44 |
| R. Hartman rw | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:28 |
| B. Hunt c | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:16 |
| M. Koivu c | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11:29 |
| L. Kunin c | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:35 |
| Z. Parise lw | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:48 |
| E. Staal c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:33 |
| M. Zuccarello rw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:03 |
| J. Zucker lw | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10:08 |
| SA | GA | SV | SV% | TOI |
|---|
| J. Markstrom | 37 | 4 | 33 | .892 | 57:32 |
| A. Stalock | 26 | 2 | 24 | .923 | 59:42 |
