Agate Types
WEDNESDAY, SEPTEMBER 7, 2022
No completed football games for September 7, 2022.
NFL Standings — 2022 Preseason — Through September 7
American Football Conference
| AFC East | W | L | Pct |
|---|---|---|---|
| Jets | 3 | 0 | 1.000 |
| Bills | 2 | 1 | .667 |
| Dolphins | 2 | 1 | .667 |
| Patriots | 1 | 2 | .333 |
| AFC North | W | L | Pct |
|---|---|---|---|
| Ravens | 3 | 0 | 1.000 |
| Steelers | 3 | 0 | 1.000 |
| Browns | 1 | 2 | .333 |
| Bengals | 1 | 2 | .333 |
| AFC South | W | L | Pct |
|---|---|---|---|
| Texans | 3 | 0 | 1.000 |
| Titans | 2 | 1 | .667 |
| Colts | 1 | 2 | .333 |
| Jaguars | 0 | 4 | .000 |
| AFC West | W | L | Pct |
|---|---|---|---|
| Raiders | 4 | 0 | 1.000 |
| Broncos | 2 | 1 | .667 |
| Chiefs | 2 | 1 | .667 |
| Chargers | 0 | 3 | .000 |
National Football Conference
| NFC East | W | L | Pct |
|---|---|---|---|
| Cowboys | 2 | 1 | .667 |
| Giants | 2 | 1 | .667 |
| Eagles | 1 | 2 | .333 |
| Commanders | 0 | 3 | .000 |
| NFC North | W | L | Pct |
|---|---|---|---|
| Bears | 3 | 0 | 1.000 |
| Packers | 1 | 2 | .333 |
| Lions | 1 | 2 | .333 |
| Vikings | 0 | 3 | .000 |
| NFC South | W | L | Pct |
|---|---|---|---|
| Panthers | 2 | 1 | .667 |
| Falcons | 2 | 1 | .667 |
| Saints | 1 | 2 | .333 |
| Buccaneers | 0 | 3 | .000 |
| NFC West | W | L | Pct |
|---|---|---|---|
| 49ers | 2 | 1 | .667 |
| Cardinals | 1 | 2 | .333 |
| Rams | 1 | 2 | .333 |
| Seahawks | 0 | 3 | .000 |
College Football Standings — Through September 7, 2022
| Atlantic Coast Conference | Conf | All | ||
|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | |
| Atlantic | ||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Coastal | ||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
| American Conference | Conf | All | ||
|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Big 12 Conference | Conf | All | ||
|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Big Ten Conference | Conf | All | ||
|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | |
| East | ||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| West | ||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Conference USA | Conf | All | ||
|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Mid-American Conference | Conf | All | ||
|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | |
| East | ||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
| West | ||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Mountain West Conference | Conf | All | ||
|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | |
| Mountain | ||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
| West | ||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Pac-12 Conference | Conf | All | ||
|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Southeastern Conference | Conf | All | ||
|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | |
| East | ||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | |
| West | ||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Sun Belt Conference | Conf | All | ||
|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | |
| East | ||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
| West | ||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
College Football Polls — Week 2
| AP Top 25 | Rec | Pts | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1-0 | 1552 | – | |
| 2. | 1-0 | 1511 | ↑1 | |
| 3. | 1-0 | 1471 | ↓1 | |
| 4. | 1-0 | 1299 | ↑4 | |
| 5. | 1-0 | 1280 | ↓1 | |
| 6. | 1-0 | 1241 | – | |
| 7. | 1-0 | 1130 | ↑2 | |
| 8. | 0-1 | 1085 | ↓3 | |
| 9. | 1-0 | 1057 | ↑1 | |
| 10. | 1-0 | 898 | ↑4 | |
| 11. | 1-0 | 818 | ↑1 | |
| 12. | 1-0 | 763 | NR | |
| 13. | 0-1 | 717 | ↓6 | |
| 14. | 1-0 | 690 | ↑1 | |
| 15. | 1-0 | 679 | ↑1 | |
| 16. | 1-0 | 678 | ↑3 | |
| 17. | 1-0 | 535 | – | |
| 18. | 1-0 | 513 | ↓5 | |
| 19. | 1-0 | 476 | ↓1 | |
| 20. | 1-0 | 373 | – | |
| 21. | 1-0 | 266 | ↑4 | |
| 22. | 1-0 | 254 | ↓1 | |
| 23. | 1-0 | 246 | ↓1 | |
| 24. | 1-0 | 194 | NR | |
| 25. | 1-0 | 143 | ↓1 | |
Others receiving votes: Oregon 131, Penn State 122, Texas 118, Cincinnati 63, Florida State 42, UCF 22, Fresno State 22, Minnesota 22, Kansas State 18, Auburn 15, Mississippi State 10, Air Force 8, Oregon State 5, North Carolina 3, South Carolina 2, Purdue 1, UCLA 1, Arizona 1
Dropped out: No. 11 Oregon, No. 23 Cincinnati
| AFCA Coaches Poll | Rec | Pts | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1-0 | 1615 | – | |
| 2. | 1-0 | 1542 | ↑1 | |
| 3. | 1-0 | 1520 | ↓1 | |
| 4. | 1-0 | 1380 | – | |
| 5. | 1-0 | 1333 | ↑1 | |
| 6. | 1-0 | 1268 | ↑1 | |
| 7. | 1-0 | 1160 | ↑2 | |
| 8. | 1-0 | 1103 | ↑2 | |
| 9. | 0-1 | 1077 | ↓4 | |
| 10. | 1-0 | 938 | ↑1 | |
| 11. | 1-0 | 860 | ↑3 | |
| 12. | 1-0 | 849 | ↑3 | |
| 13. | 1-0 | 642 | – | |
| 14. | 1-0 | 624 | ↑2 | |
| 15. | 0-1 | 605 | ↓7 | |
| 16. | 1-0 | 591 | ↑1 | |
| 17. | 1-0 | 554 | ↑6 | |
| 18. | 1-0 | 495 | ↑2 | |
| 19. | 1-0 | 469 | NR | |
| 20. | 1-0 | 421 | ↑1 | |
| 21. | 1-0 | 353 | ↓2 | |
| 22. | 1-0 | 351 | ↓4 | |
| 23. | 1-0 | 292 | ↑1 | |
| 24. | 0-1 | 206 | ↓12 | |
| 25. | 1-0 | 170 | NR | |
Others receiving votes: Tennessee 143, Penn State 138, Houston 137, Cincinnati 61, Iowa 44, Mississippi State 34, Florida State 33, UCF 23, Fresno State 21, Air Force 18, Auburn 15, TCU 7, South Carolina 6, UCLA 6, Utah State 5, Minnesota 5, Syracuse 4, Oregon State 3, Texas Tech 1, Louisiana 1, North Carolina 1, Northwestern 1
Dropped out: No. 22 Cincinnati, No. 25 Houston