Agate Types
TUESDAY, SEPTEMBER 20, 2022
No completed football games for September 20, 2022.
NFL Standings — Through September 20, 2022
American Football Conference
| AFC East | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
| Bills | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| Dolphins | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| Patriots | 1 | 1 | 0 | .500 |
| Jets | 1 | 1 | 0 | .500 |
| AFC North | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
| Ravens | 1 | 1 | 0 | .500 |
| Steelers | 1 | 1 | 0 | .500 |
| Browns | 1 | 1 | 0 | .500 |
| Bengals | 0 | 2 | 0 | .000 |
| AFC South | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
| Jaguars | 1 | 1 | 0 | .500 |
| Colts | 0 | 1 | 1 | .250 |
| Texans | 0 | 1 | 1 | .250 |
| Titans | 0 | 2 | 0 | .000 |
| AFC West | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
| Chiefs | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| Chargers | 1 | 1 | 0 | .500 |
| Broncos | 1 | 1 | 0 | .500 |
| Raiders | 0 | 2 | 0 | .000 |
National Football Conference
| NFC East | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
| Giants | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| Eagles | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| Cowboys | 1 | 1 | 0 | .500 |
| Commanders | 1 | 1 | 0 | .500 |
| NFC North | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
| Vikings | 1 | 1 | 0 | .500 |
| Lions | 1 | 1 | 0 | .500 |
| Packers | 1 | 1 | 0 | .500 |
| Bears | 1 | 1 | 0 | .500 |
| NFC South | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
| Buccaneers | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| Saints | 1 | 1 | 0 | .500 |
| Panthers | 0 | 2 | 0 | .000 |
| Falcons | 0 | 2 | 0 | .000 |
| NFC West | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 49ers | 1 | 1 | 0 | .500 |
| Seahawks | 1 | 1 | 0 | .500 |
| Rams | 1 | 1 | 0 | .500 |
| Cardinals | 1 | 1 | 0 | .500 |
College Football Standings — Through September 20, 2022
| Atlantic Coast Conference | Conf | All | ||
|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | |
| Atlantic | ||||
| 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Coastal | ||||
| 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | |
| American Conference | Conf | All | ||
|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | |
| 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Big 12 Conference | Conf | All | ||
|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | |
| 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Big Ten Conference | Conf | All | ||
|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | |
| East | ||||
| 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | 1 | |
| West | ||||
| 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 3 | |
| Conference USA | Conf | All | ||
|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | |
| 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 0 | 1 | 1 | 3 | |
| Mid-American Conference | Conf | All | ||
|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | |
| East | ||||
| 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 3 | |
| West | ||||
| 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Mountain West Conference | Conf | All | ||
|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | |
| Mountain | ||||
| 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 3 | |
| West | ||||
| 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 0 | 0 | 1 | 3 | |
| Pac-12 Conference | Conf | All | ||
|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | |
| 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Southeastern Conference | Conf | All | ||
|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | |
| East | ||||
| 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 0 | 2 | 1 | 2 | |
| West | ||||
| 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 0 | 0 | 2 | 1 | |
| Sun Belt Conference | Conf | All | ||
|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | |
| East | ||||
| 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 3 | |
| West | ||||
| 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 0 | 1 | 2 | |
College Football Polls — Week 4
| AP Top 25 | Rec | Pts | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 3-0 | 1569 | – | |
| 2. | 3-0 | 1492 | – | |
| 3. | 3-0 | 1473 | – | |
| 4. | 3-0 | 1364 | – | |
| 5. | 3-0 | 1268 | – | |
| 6. | 3-0 | 1257 | – | |
| 7. | 3-0 | 1197 | – | |
| 8. | 3-0 | 1096 | ↑1 | |
| 9. | 3-0 | 1071 | ↓1 | |
| 10. | 3-0 | 920 | – | |
| 11. | 3-0 | 866 | ↑4 | |
| 12. | 3-0 | 781 | ↑4 | |
| 13. | 2-1 | 684 | ↑1 | |
| 14. | 3-0 | 666 | ↑8 | |
| 15. | 2-1 | 593 | ↑10 | |
| 16. | 3-0 | 585 | ↑4 | |
| 17. | 2-1 | 494 | – | |
| 18. | 3-0 | 485 | NR | |
| 19. | 2-1 | 381 | ↓7 | |
| 20. | 2-1 | 360 | ↓2 | |
| 21. | 3-0 | 345 | ↓2 | |
| 22. | 2-1 | 339 | ↓1 | |
| 23. | 2-1 | 309 | ↑1 | |
| 24. | 2-1 | 181 | ↓1 | |
| 25. | 2-1 | 123 | ↓12 | |
Others receiving votes: Michigan State 91, Florida State 85, Appalachian State 77, North Carolina 72, Washington State 62, Cincinnati 52, Oregon State 49, Minnesota 48, Kansas 23, Syracuse 7, LSU 6, Wisconsin 4
Dropped out: No. 11 Michigan State
| AFCA Coaches Poll | Rec | Pts | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 3-0 | 1594 | ↑1 | |
| 2. | 3-0 | 1580 | ↓1 | |
| 3. | 3-0 | 1505 | – | |
| 4. | 3-0 | 1379 | ↑1 | |
| 5. | 3-0 | 1362 | ↓1 | |
| 6. | 3-0 | 1281 | – | |
| 7. | 3-0 | 1183 | ↑1 | |
| 8. | 3-0 | 1161 | ↓1 | |
| 9. | 3-0 | 1063 | ↑1 | |
| 10. | 3-0 | 934 | ↑1 | |
| 11. | 3-0 | 919 | ↑1 | |
| 12. | 3-0 | 826 | ↑4 | |
| 13. | 3-0 | 734 | ↑4 | |
| 14. | 2-1 | 726 | ↑1 | |
| 15. | 3-0 | 579 | ↑8 | |
| 16. | 3-0 | 529 | ↑2 | |
| 17. | 2-1 | 507 | ↑2 | |
| 18. | 2-1 | 468 | ↑6 | |
| 19. | 2-1 | 438 | ↑1 | |
| 20. | 2-1 | 385 | ↑2 | |
| 21. | 2-1 | 305 | ↓12 | |
| 22. | 2-1 | 297 | ↓1 | |
| 23. | 2-1 | 253 | ↓9 | |
| 24. | 3-0 | 244 | NR | |
| 25. | 2-1 | 234 | ↓12 | |
Others receiving votes: Pittsburgh 210, Florida State 107, Appalachian State 68, Oregon State 57, Washington State 55, Cincinnati 37, Syracuse 24, Minnesota 24, Iowa State 15, North Carolina 12, TCU 7, Kansas 5, Air Force 4, Wisconsin 4, Mississippi State 2, Duke 2, LSU 2, Notre Dame 2, Coastal Carolina 1, East Carolina 1
Dropped out: No. 25 Pittsburgh