| AP Top 25 | Rec | Pts | Trend |
|---|
| 1. | Alabama (58) | 5-0 | 1497 | – |
| 2. | Georgia | 5-0 | 1405 | – |
| 3. | Ohio State (1) | 5-0 | 1395 | ↑1 |
| 4. | Clemson (1) | 5-0 | 1278 | ↓1 |
| 5. | LSU | 5-0 | 1233 | – |
| 6. | Notre Dame | 5-0 | 1216 | ↑2 |
| 7. | Oklahoma | 5-0 | 1193 | ↓1 |
| 8. | Auburn | 4-1 | 1002 | ↑2 |
| 9. | West Virginia | 4-0 | 998 | ↑3 |
| 10. | Washington | 4-1 | 978 | ↑1 |
| 11. | Penn State | 4-1 | 920 | ↓2 |
| 12. | UCF | 4-0 | 759 | ↑1 |
| 13. | Kentucky | 5-0 | 707 | ↑4 |
| 14. | Stanford | 4-1 | 700 | ↓7 |
| 15. | Michigan | 4-1 | 687 | ↓1 |
| 16. | Wisconsin | 3-1 | 642 | ↓1 |
| 17. | Miami | 4-1 | 600 | ↓1 |
| 18. | Oregon | 4-1 | 462 | ↑1 |
| 19. | Texas | 4-1 | 403 | ↓1 |
| 20. | Michigan State | 3-1 | 281 | ↑1 |
| 21. | Colorado | 4-0 | 225 | NR |
| 22. | Florida | 4-1 | 210 | NR |
| 23. | NC State | 4-0 | 118 | NR |
| 24. | Virginia Tech | 3-1 | 89 | NR |
| 25. | Oklahoma State | 4-1 | 88 | NR |
Others receiving votes: Boise State 86, South Florida 83, Syracuse 74, Cincinnati 35, Iowa 34, Texas A&M 31, Washington State 14, TCU 13, Maryland 10, California 10, Missouri 8, Mississippi State 3, BYU 3, Boston College 3, Appalachian State 2, Arizona State 2, Duke 1, Hawai'i 1, San Diego State 1
Dropped out: No. 20 BYU, No. 22 Duke, No. 23 Mississippi State, No. 24 California, No. 25 Texas Tech
| AFCA Coaches Poll | Rec | Pts | Trend |
|---|
| 1. | Alabama (61) | 5-0 | 1597 | – |
| 2. | Georgia | 5-0 | 1490 | ↑1 |
| 3. | Ohio State (1) | 5-0 | 1467 | ↑1 |
| 4. | Clemson (2) | 5-0 | 1417 | ↓2 |
| 5. | Oklahoma | 5-0 | 1313 | – |
| 6. | LSU | 5-0 | 1285 | – |
| 7. | Notre Dame | 5-0 | 1246 | ↑1 |
| 8. | West Virginia | 4-0 | 1055 | ↑4 |
| 9. | Auburn | 4-1 | 1049 | ↑1 |
| 10. | Washington | 4-1 | 1027 | ↑1 |
| 11. | Penn State | 4-1 | 1002 | ↓2 |
| 12. | Wisconsin | 3-1 | 797 | ↑1 |
| 13. | UCF | 4-0 | 763 | ↑1 |
| 14. | Stanford | 4-1 | 753 | ↓7 |
| 15. | Kentucky | 5-0 | 690 | ↑2 |
| 16. | Michigan | 4-1 | 627 | ↓1 |
| 17. | Miami | 4-1 | 587 | ↓1 |
| 18. | Oregon | 4-1 | 453 | ↑2 |
| 19. | Michigan State | 3-1 | 376 | ↓1 |
| 20. | Texas | 4-1 | 342 | ↑2 |
| 21. | Oklahoma State | 4-1 | 255 | – |
| 22. | Colorado | 4-0 | 170 | NR |
| 23. | Virginia Tech | 3-1 | 167 | ↑1 |
| 24. | Boise State | 3-1 | 160 | ↑1 |
| 25. | NC State | 4-0 | 121 | NR |
Others receiving votes: South Florida 109, Florida 105, Syracuse 48, Washington State 43, Cincinnati 42, TCU 40, Appalachian State 34, Texas A&M 31, Iowa 23, Missouri 21, Maryland 14, Mississippi State 13, USC 10, Boston College 9, San Diego State 9, Arizona State 8, South Carolina 6, Troy 5, Duke 5, California 5, Army 4, BYU 4, Louisiana Tech 2, Fresno State 1
Dropped out: No. 19 Mississippi State, No. 23 Duke