Raiders 26, Chargers 24
Oakland Coliseum
| 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|
| LAC4-6 | 0 | 14 | 3 | 7 | 24 |
| OAK5-4 | 10 | 7 | 3 | 6 | 26 |
First Quarter
OAK — Daniel Carlson 40 Yd Field Goal , 8:01(0-3)
OAK — Erik Harris 56 Yd Interception Return (Daniel Carlson Kick), 6:02(0-10)
Second Quarter
LAC — Hunter Henry 2 Yd pass from Philip Rivers (Michael Badgley Kick), 8:24(7-10)
LAC — Melvin Gordon 3 Yd Run (Michael Badgley Kick), 4:14(14-10)
OAK — Alec Ingold 9 Yd pass from Derek Carr (Daniel Carlson Kick), 0:21(14-17)
Third Quarter
OAK — Daniel Carlson 22 Yd Field Goal , 11:33(14-20)
LAC — Michael Badgley 27 Yd Field Goal , 0:25(17-20)
Fourth Quarter
LAC — Austin Ekeler 6 Yd pass from Philip Rivers (Michael Badgley Kick), 4:02(24-20)
OAK — Josh Jacobs 18 Yd Run , 1:02(24-26)
| LAC | OAK |
|---|
| First downs | 26 | 18 |
| Total yards | 315 | 278 |
| Rushing yards | 146 | 78 |
| Passing yards | 169 | 200 |
| 3rd down eff. | 3-10 | 4-12 |
| 4th down eff. | 1-2 | 1-1 |
| Penalties | 8-70 | 12-97 |
| Turnovers | 3 | 0 |
| Possession | 34:10 | 25:50 |
A—51,954.
Louisiana 48, Coastal Carolina 7
Brooks Stadium (SC)
| 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|
| UL7-2 | 14 | 10 | 21 | 3 | 48 |
| CCU4-5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
First Quarter
UL — Levi Lewis 6 Yd Run (Stevie Artigue Kick), 11:19(7-0)
UL — Trey Ragas 1 Yd Run (Stevie Artigue Kick), 3:31(14-0)
Second Quarter
UL — Neal Johnson 1 Yd pass from Levi Lewis (Stevie Artigue Kick), 7:17(21-0)
UL — Stevie Artigue 21 Yd Field Goal , 0:47(24-0)
Third Quarter
UL — Jalen Williams 10 Yd pass from Levi Lewis (Stevie Artigue Kick), 11:50(31-0)
UL — Ja'Marcus Bradley 10 Yd pass from Levi Lewis (Stevie Artigue Kick), 3:55(38-0)
UL — Chris Smith 52 Yd Run (Stevie Artigue Kick), 0:24(45-0)
Fourth Quarter
UL — Stevie Artigue 28 Yd Field Goal , 8:22(48-0)
CCU — Sam Denmark 44 Yd pass from Fred Payton (Massimo Biscardi Kick), 3:58(48-7)
| UL | CCU |
|---|
| First downs | 30 | 14 |
| Total yards | 564 | 236 |
| Rushing yards | 225 | 103 |
| Passing yards | 339 | 133 |
| 3rd down eff. | 9-11 | 5-12 |
| 4th down eff. | 0-0 | 0-1 |
| Penalties | 6-49 | 4-55 |
| Turnovers | 0 | 1 |
| Possession | 33:26 | 26:34 |
A—14,857.
Temple 17, South Florida 7
Raymond James Stadium
| 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|
| TEM6-3 | 0 | 7 | 7 | 3 | 17 |
| USF4-5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Second Quarter
TEM — Kenny Yeboah 1 Yd pass from Todd Centeio (Will Mobley Kick), 1:29(7-0)
Third Quarter
TEM — Sam Franklin 39 Yd Fumble Return (Will Mobley Kick), 4:45(14-0)
USF — Bryce Miller 14 Yd pass from Jordan McCloud (Spencer Shrader Kick), 1:01(14-7)
Fourth Quarter
TEM — Will Mobley 44 Yd Field Goal , 14:04(17-7)
| TEM | USF |
|---|
| First downs | 16 | 20 |
| Total yards | 320 | 286 |
| Rushing yards | 153 | 61 |
| Passing yards | 167 | 225 |
| 3rd down eff. | 5-14 | 10-19 |
| 4th down eff. | 1-3 | 1-3 |
| Penalties | 7-75 | 2-15 |
| Turnovers | 1 | 2 |
| Possession | 27:04 | 32:56 |
A—26,214.
American Conference
Temple 17, South Florida 7
Sun Belt Conference
Louisiana 48, Coastal Carolina 7
American Football Conference
| AFC East | W | L | T | Pct |
|---|
| Patriots | 8 | 1 | 0 | .889 |
| Bills | 6 | 2 | 0 | .750 |
| Jets | 1 | 7 | 0 | .125 |
| Dolphins | 1 | 7 | 0 | .125 |
| AFC North | W | L | T | Pct |
|---|
| Ravens | 6 | 2 | 0 | .750 |
| Steelers | 4 | 4 | 0 | .500 |
| Browns | 2 | 6 | 0 | .250 |
| Bengals | 0 | 8 | 0 | .000 |
| AFC South | W | L | T | Pct |
|---|
| Texans | 6 | 3 | 0 | .667 |
| Colts | 5 | 3 | 0 | .625 |
| Titans | 4 | 5 | 0 | .444 |
| Jaguars | 4 | 5 | 0 | .444 |
| AFC West | W | L | T | Pct |
|---|
| Chiefs | 6 | 3 | 0 | .667 |
| Chargers | 4 | 6 | 0 | .400 |
| Broncos | 3 | 6 | 0 | .333 |
National Football Conference
| NFC East | W | L | T | Pct |
|---|
| Cowboys | 5 | 3 | 0 | .625 |
| Eagles | 5 | 4 | 0 | .556 |
| Giants | 2 | 7 | 0 | .222 |
| Commanders | 1 | 8 | 0 | .111 |
| NFC North | W | L | T | Pct |
|---|
| Packers | 7 | 2 | 0 | .778 |
| Vikings | 6 | 3 | 0 | .667 |
| Lions | 3 | 4 | 1 | .438 |
| Bears | 3 | 5 | 0 | .375 |
| NFC South | W | L | T | Pct |
|---|
| Saints | 7 | 1 | 0 | .875 |
| Panthers | 5 | 3 | 0 | .625 |
| Buccaneers | 2 | 6 | 0 | .250 |
| Falcons | 1 | 7 | 0 | .125 |
| NFC West | W | L | T | Pct |
|---|
| 49ers | 8 | 0 | 0 | 1.000 |
| Seahawks | 7 | 2 | 0 | .778 |
| Rams | 5 | 3 | 0 | .625 |
| Cardinals | 3 | 5 | 1 | .389 |
| Atlantic Coast Conference | Conf | All |
|---|
| W | L | W | L |
|---|
| Atlantic |
|---|
| Clemson | 6 | 0 | 9 | 0 |
| Wake Forest | 3 | 1 | 7 | 1 |
| Louisville | 3 | 2 | 5 | 3 |
| Boston College | 3 | 3 | 5 | 4 |
| Florida State | 3 | 4 | 4 | 5 |
| NC State | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Syracuse | 0 | 5 | 3 | 6 |
| Coastal |
|---|
| Virginia | 4 | 2 | 6 | 3 |
| Pittsburgh | 3 | 2 | 6 | 3 |
| Miami | 3 | 3 | 5 | 4 |
| North Carolina | 3 | 3 | 4 | 5 |
| Virginia Tech | 2 | 2 | 5 | 3 |
| Duke | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Georgia Tech | 1 | 4 | 2 | 6 |
| American Conference | Conf | All |
|---|
| W | L | W | L |
|---|
| East |
|---|
| Cincinnati | 4 | 0 | 7 | 1 |
| UCF | 4 | 1 | 7 | 2 |
| Temple | 3 | 2 | 6 | 3 |
| South Florida | 2 | 3 | 4 | 5 |
| East Carolina | 0 | 5 | 3 | 6 |
| UConn | 0 | 5 | 2 | 7 |
| West |
|---|
| Navy | 5 | 1 | 7 | 1 |
| Memphis | 4 | 1 | 8 | 1 |
| SMU | 4 | 1 | 8 | 1 |
| Tulane | 3 | 2 | 6 | 3 |
| Houston | 1 | 4 | 3 | 6 |
| Tulsa | 0 | 5 | 2 | 7 |
| Big 12 Conference | Conf | All |
|---|
| W | L | W | L |
|---|
| Baylor | 5 | 0 | 8 | 0 |
| Oklahoma | 4 | 1 | 7 | 1 |
| Kansas State | 3 | 2 | 6 | 2 |
| Iowa State | 3 | 2 | 5 | 3 |
| Texas | 3 | 2 | 5 | 3 |
| Oklahoma State | 3 | 3 | 6 | 3 |
| TCU | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Texas Tech | 1 | 4 | 3 | 5 |
| West Virginia | 1 | 4 | 3 | 5 |
| Kansas | 1 | 5 | 3 | 6 |
| Big Ten Conference | Conf | All |
|---|
| W | L | W | L |
|---|
| East |
|---|
| Ohio State | 5 | 0 | 8 | 0 |
| Penn State | 5 | 0 | 8 | 0 |
| Indiana | 4 | 2 | 7 | 2 |
| Michigan | 4 | 2 | 7 | 2 |
| Michigan State | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Maryland | 1 | 5 | 3 | 6 |
| Rutgers | 0 | 6 | 2 | 7 |
| West |
|---|
| Minnesota | 5 | 0 | 8 | 0 |
| Iowa | 3 | 2 | 6 | 2 |
| Wisconsin | 3 | 2 | 6 | 2 |
| Illinois | 3 | 3 | 5 | 4 |
| Nebraska | 2 | 4 | 4 | 5 |
| Purdue | 2 | 4 | 3 | 6 |
| Northwestern | 0 | 6 | 1 | 7 |
| Conference USA | Conf | All |
|---|
| W | L | W | L |
|---|
| East |
|---|
| Florida Atlantic | 4 | 1 | 6 | 3 |
| Marshall | 4 | 1 | 6 | 3 |
| Western Kentucky | 4 | 2 | 5 | 4 |
| Florida International | 3 | 3 | 5 | 4 |
| Charlotte | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Middle Tennessee | 2 | 3 | 3 | 6 |
| Old Dominion | 0 | 5 | 1 | 8 |
| West |
|---|
| Louisiana Tech | 4 | 0 | 7 | 1 |
| UAB | 3 | 1 | 6 | 2 |
| Southern Mississippi | 3 | 1 | 5 | 3 |
| North Texas | 3 | 2 | 4 | 5 |
| UTSA | 2 | 2 | 3 | 5 |
| UTEP | 0 | 5 | 1 | 7 |
| Rice | 0 | 5 | 0 | 9 |
| Mid-American Conference | Conf | All |
|---|
| W | L | W | L |
|---|
| East |
|---|
| Miami (OH) | 4 | 1 | 5 | 4 |
| Buffalo | 3 | 2 | 5 | 4 |
| Ohio | 3 | 2 | 4 | 5 |
| Bowling Green | 2 | 3 | 3 | 6 |
| Kent State | 2 | 3 | 3 | 6 |
| Akron | 0 | 5 | 0 | 9 |
| West |
|---|
| Central Michigan | 4 | 2 | 6 | 4 |
| Western Michigan | 4 | 2 | 6 | 4 |
| Toledo | 3 | 2 | 6 | 3 |
| Ball State | 3 | 2 | 4 | 5 |
| Northern Illinois | 2 | 3 | 3 | 6 |
| Eastern Michigan | 1 | 4 | 4 | 5 |
| Mountain West Conference | Conf | All |
|---|
| W | L | W | L |
|---|
| Mountain |
|---|
| Boise State | 4 | 0 | 7 | 1 |
| Air Force | 4 | 1 | 7 | 2 |
| Wyoming | 3 | 1 | 6 | 2 |
| Utah State | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Colorado State | 3 | 2 | 4 | 5 |
| New Mexico | 0 | 5 | 2 | 7 |
| West |
|---|
| San Diego State | 4 | 1 | 7 | 1 |
| Fresno State | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Hawai'i | 2 | 3 | 5 | 4 |
| Nevada | 2 | 3 | 5 | 4 |
| San José St | 1 | 4 | 4 | 5 |
| UNLV | 0 | 5 | 2 | 7 |
| Pac-12 Conference | Conf | All |
|---|
| W | L | W | L |
|---|
| North |
|---|
| Oregon | 6 | 0 | 8 | 1 |
| Oregon State | 3 | 2 | 4 | 4 |
| Stanford | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Washington | 2 | 4 | 5 | 4 |
| California | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Washington State | 1 | 4 | 4 | 4 |
| South |
|---|
| Utah | 5 | 1 | 8 | 1 |
| USC | 4 | 2 | 5 | 4 |
| UCLA | 4 | 2 | 4 | 5 |
| Arizona State | 2 | 3 | 5 | 3 |
| Arizona | 2 | 4 | 4 | 5 |
| Colorado | 1 | 5 | 3 | 6 |
| Southeastern Conference | Conf | All |
|---|
| W | L | W | L |
|---|
| East |
|---|
| Georgia | 4 | 1 | 7 | 1 |
| Florida | 4 | 2 | 7 | 2 |
| Missouri | 2 | 2 | 5 | 3 |
| South Carolina | 3 | 4 | 4 | 5 |
| Tennessee | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Kentucky | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Vanderbilt | 1 | 4 | 2 | 6 |
| West |
|---|
| Alabama | 5 | 0 | 8 | 0 |
| LSU | 4 | 0 | 8 | 0 |
| Auburn | 4 | 2 | 7 | 2 |
| Texas A&M | 3 | 2 | 6 | 3 |
| Mississippi State | 2 | 4 | 4 | 5 |
| Ole Miss | 2 | 4 | 3 | 6 |
| Arkansas | 0 | 6 | 2 | 7 |
| Sun Belt Conference | Conf | All |
|---|
| W | L | W | L |
|---|
| East |
|---|
| Appalachian State | 4 | 1 | 7 | 1 |
| Georgia State | 3 | 1 | 6 | 2 |
| Georgia Southern | 3 | 1 | 5 | 3 |
| Troy | 1 | 3 | 3 | 5 |
| Coastal Carolina | 1 | 4 | 4 | 5 |
| West |
|---|
| Louisiana | 4 | 1 | 7 | 2 |
| Arkansas State | 3 | 2 | 5 | 4 |
| UL Monroe | 2 | 2 | 3 | 5 |
| Texas State | 1 | 3 | 2 | 6 |
| South Alabama | 0 | 4 | 1 | 7 |
| AP Top 25 | Rec | Pts | Trend |
|---|
| 1. | LSU (17) | 8-0 | 1479 | – |
| 2. | Alabama (21) | 8-0 | 1472 | – |
| 3. | Ohio State (17) | 8-0 | 1467 | – |
| 4. | Clemson (7) | 9-0 | 1406 | – |
| 5. | Penn State | 8-0 | 1306 | – |
| 6. | Georgia | 7-1 | 1196 | ↑2 |
| 7. | Oregon | 8-1 | 1180 | – |
| 8. | Utah | 8-1 | 1090 | ↑1 |
| 9. | Oklahoma | 7-1 | 1045 | ↑1 |
| 10. | Florida | 7-2 | 938 | ↓4 |
| 11. | Baylor | 8-0 | 909 | ↑1 |
| 12. | Auburn | 7-2 | 901 | ↓1 |
| 13. | Minnesota | 8-0 | 831 | – |
| 14. | Michigan | 7-2 | 780 | – |
| 15. | Notre Dame | 6-2 | 571 | ↑1 |
| 16. | Wisconsin | 6-2 | 558 | ↑2 |
| 17. | Cincinnati | 7-1 | 527 | – |
| 18. | Iowa | 6-2 | 491 | ↑1 |
| 19. | Memphis | 8-1 | 448 | ↑5 |
| 20. | Kansas State | 6-2 | 364 | ↑2 |
| 21. | Boise State | 7-1 | 310 | – |
| 22. | Wake Forest | 7-1 | 296 | ↑1 |
| 23. | SMU | 8-1 | 250 | ↓8 |
| 24. | San Diego State | 7-1 | 87 | ↑1 |
| 25. | Navy | 7-1 | 83 | NR |
Others receiving votes: UCF 52, Texas 37, Indiana 27, Texas A&M 19, Oklahoma State 11, Louisiana Tech 7, Appalachian State 5, Washington 2, Pittsburgh 2, Virginia 1, Iowa State 1
Dropped out: No. 20 Appalachian State
| AFCA Coaches Poll | Rec | Pts | Trend |
|---|
| 1. | Alabama (37) | 8-0 | 1591 | – |
| 2. | LSU (11) | 8-0 | 1531 | – |
| 3. | Clemson (9) | 9-0 | 1495 | – |
| 4. | Ohio State (8) | 8-0 | 1492 | – |
| 5. | Penn State | 8-0 | 1361 | – |
| 6. | Georgia | 7-1 | 1263 | ↑1 |
| 7. | Oregon | 8-1 | 1236 | ↑1 |
| 8. | Oklahoma | 7-1 | 1143 | ↑1 |
| 9. | Utah | 8-1 | 1111 | ↑1 |
| 10. | Baylor | 8-0 | 980 | ↑1 |
| 11. | Florida | 7-2 | 941 | ↓5 |
| 12. | Auburn | 7-2 | 914 | – |
| 13. | Minnesota | 8-0 | 880 | – |
| 14. | Michigan | 7-2 | 746 | ↑1 |
| 15. | Notre Dame | 6-2 | 660 | ↑1 |
| 16. | Wisconsin | 6-2 | 591 | ↑1 |
| 17. | Cincinnati | 7-1 | 549 | ↑1 |
| 18. | Iowa | 6-2 | 527 | ↑1 |
| 19. | Memphis | 8-1 | 418 | ↑4 |
| 20. | Wake Forest | 7-1 | 392 | ↑2 |
| 21. | Boise State | 7-1 | 388 | – |
| 22. | Kansas State | 6-2 | 265 | ↑3 |
| 23. | SMU | 8-1 | 235 | ↓9 |
| 24. | San Diego State | 7-1 | 105 | NR |
| 25. | Navy | 7-1 | 92 | NR |
Others receiving votes: Texas 79, Indiana 44, UCF 24, Appalachian State 24, Texas A&M 22, Louisiana Tech 13, Oklahoma State 5, Air Force 4, Virginia 2, Wyoming 1, Pittsburgh 1
Dropped out: No. 20 Appalachian State, No. 24 Texas
| Playoff Committee Rankings | Rec | Trend |
|---|
| 1. | Ohio State | 8-0 | NR |
| 2. | LSU | 8-0 | NR |
| 3. | Alabama | 8-0 | NR |
| 4. | Penn State | 8-0 | NR |
| 5. | Clemson | 9-0 | NR |
| 6. | Georgia | 7-1 | NR |
| 7. | Oregon | 8-1 | NR |
| 8. | Utah | 8-1 | NR |
| 9. | Oklahoma | 7-1 | NR |
| 10. | Florida | 7-2 | NR |
| 11. | Auburn | 7-2 | NR |
| 12. | Baylor | 8-0 | NR |
| 13. | Wisconsin | 6-2 | NR |
| 14. | Michigan | 7-2 | NR |
| 15. | Notre Dame | 6-2 | NR |
| 16. | Kansas State | 6-2 | NR |
| 17. | Minnesota | 8-0 | NR |
| 18. | Iowa | 6-2 | NR |
| 19. | Wake Forest | 7-1 | NR |
| 20. | Cincinnati | 7-1 | NR |
| 21. | Memphis | 8-1 | NR |
| 22. | Boise State | 7-1 | NR |
| 23. | Oklahoma State | 6-3 | NR |
| 24. | Navy | 7-1 | NR |
| 25. | SMU | 8-1 | NR |