| AP Top 25 | Rec | Pts | Trend |
|---|
| 1. | Georgia (63) | 8-0 | 1575 | – |
| 2. | Cincinnati | 8-0 | 1455 | – |
| 3. | Alabama | 7-1 | 1413 | – |
| 4. | Oklahoma | 9-0 | 1382 | – |
| 5. | Michigan State | 8-0 | 1340 | ↑3 |
| 6. | Ohio State | 7-1 | 1296 | ↓1 |
| 7. | Oregon | 7-1 | 1233 | – |
| 8. | Notre Dame | 7-1 | 1067 | ↑3 |
| 9. | Michigan | 7-1 | 1048 | ↓3 |
| 10. | Wake Forest | 8-0 | 1025 | ↑3 |
| 11. | Oklahoma State | 7-1 | 915 | ↑4 |
| 12. | Auburn | 6-2 | 853 | ↑6 |
| 13. | Texas A&M | 6-2 | 847 | ↑1 |
| 14. | Baylor | 7-1 | 833 | ↑2 |
| 15. | Ole Miss | 6-2 | 678 | ↓5 |
| 16. | UTSA | 8-0 | 460 | ↑7 |
| 17. | BYU | 7-2 | 450 | ↑8 |
| 18. | Kentucky | 6-2 | 409 | ↓6 |
| 19. | Iowa | 6-2 | 342 | ↓10 |
| 20. | Houston | 7-1 | 338 | NR |
| 21. | Coastal Carolina | 7-1 | 237 | ↑3 |
| 22. | Penn State | 5-3 | 182 | ↓2 |
| 23. | SMU | 7-1 | 176 | ↓4 |
| 24. | Louisiana | 7-1 | 161 | NR |
| 25. | Fresno State | 7-2 | 151 | NR |
Others receiving votes: Pittsburgh 117, NC State 104, Wisconsin 91, Mississippi State 79, Arkansas 72, Minnesota 51, San Diego State 50, Appalachian State 23, Utah 11, Iowa State 9, Nevada 2
Dropped out: No. 17 Pittsburgh, No. 21 San Diego State, No. 22 Iowa State
| AFCA Coaches Poll | Rec | Pts | Trend |
|---|
| 1. | Georgia (64) | 8-0 | 1600 | – |
| 2. | Cincinnati | 8-0 | 1460 | – |
| 3. | Alabama | 7-1 | 1453 | – |
| 4. | Oklahoma | 9-0 | 1423 | – |
| 5. | Ohio State | 7-1 | 1336 | – |
| 6. | Michigan State | 8-0 | 1325 | ↑1 |
| 7. | Oregon | 7-1 | 1198 | ↑1 |
| 8. | Notre Dame | 7-1 | 1095 | ↑3 |
| 9. | Wake Forest | 8-0 | 1051 | ↑4 |
| 10. | Michigan | 7-1 | 1050 | ↓4 |
| 11. | Oklahoma State | 7-1 | 922 | ↑4 |
| 12. | Texas A&M | 6-2 | 910 | ↑2 |
| 13. | Baylor | 7-1 | 815 | ↑5 |
| 14. | Auburn | 6-2 | 802 | ↑7 |
| 15. | Ole Miss | 6-2 | 680 | ↓6 |
| 16. | Iowa | 6-2 | 512 | ↓6 |
| 17. | Kentucky | 6-2 | 497 | ↓5 |
| 18. | UTSA | 8-0 | 401 | ↑4 |
| 19. | Houston | 7-1 | 349 | NR |
| 20. | BYU | 7-2 | 310 | NR |
| 21. | Coastal Carolina | 7-1 | 301 | ↑3 |
| 22. | NC State | 6-2 | 265 | ↑3 |
| 23. | Penn State | 5-3 | 215 | ↓6 |
| 24. | SMU | 7-1 | 192 | ↓8 |
| 25. | Pittsburgh | 6-2 | 162 | ↓6 |
Others receiving votes: Louisiana 156, Fresno State 73, San Diego State 65, Arkansas 65, Minnesota 29, Wisconsin 26, Mississippi State 20, Appalachian State 10, Utah 10, Air Force 9, Liberty 4, Clemson 4, Iowa State 4, Arizona State 1
Dropped out: No. 20 San Diego State, No. 23 Iowa State