Agate Types
WEDNESDAY, NOVEMBER 30, 2022
No completed football games for November 30, 2022.
NFL Standings — Through November 30, 2022
American Football Conference
| AFC East | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
| Bills | 8 | 3 | 0 | .727 |
| Dolphins | 8 | 3 | 0 | .727 |
| Jets | 7 | 4 | 0 | .636 |
| Patriots | 6 | 5 | 0 | .545 |
| AFC North | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
| Bengals | 7 | 4 | 0 | .636 |
| Ravens | 7 | 4 | 0 | .636 |
| Steelers | 4 | 7 | 0 | .364 |
| Browns | 4 | 7 | 0 | .364 |
| AFC South | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
| Titans | 7 | 4 | 0 | .636 |
| Jaguars | 4 | 7 | 0 | .364 |
| Colts | 4 | 7 | 1 | .375 |
| Texans | 1 | 9 | 1 | .136 |
| AFC West | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
| Chiefs | 9 | 2 | 0 | .818 |
| Chargers | 6 | 5 | 0 | .545 |
| Raiders | 4 | 7 | 0 | .364 |
| Broncos | 3 | 8 | 0 | .273 |
National Football Conference
| NFC East | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
| Eagles | 10 | 1 | 0 | .909 |
| Cowboys | 8 | 3 | 0 | .727 |
| Giants | 7 | 4 | 0 | .636 |
| Commanders | 7 | 5 | 0 | .583 |
| NFC North | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
| Vikings | 9 | 2 | 0 | .818 |
| Lions | 4 | 7 | 0 | .364 |
| Packers | 4 | 8 | 0 | .333 |
| Bears | 3 | 9 | 0 | .250 |
| NFC South | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
| Buccaneers | 5 | 6 | 0 | .455 |
| Falcons | 5 | 7 | 0 | .417 |
| Panthers | 4 | 8 | 0 | .333 |
| Saints | 4 | 8 | 0 | .333 |
| NFC West | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 49ers | 7 | 4 | 0 | .636 |
| Seahawks | 6 | 5 | 0 | .545 |
| Cardinals | 4 | 8 | 0 | .333 |
| Rams | 3 | 8 | 0 | .273 |
College Football Standings — Through November 30, 2022
| Atlantic Coast Conference | Conf | All | ||
|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | |
| Atlantic | ||||
| 8 | 0 | 10 | 2 | |
| 5 | 3 | 9 | 3 | |
| 4 | 4 | 8 | 4 | |
| 4 | 4 | 7 | 5 | |
| 4 | 4 | 7 | 5 | |
| 3 | 5 | 7 | 5 | |
| 2 | 6 | 3 | 9 | |
| Coastal | ||||
| 6 | 2 | 9 | 3 | |
| 5 | 3 | 8 | 4 | |
| 5 | 3 | 8 | 4 | |
| 4 | 4 | 5 | 7 | |
| 3 | 5 | 5 | 7 | |
| 1 | 6 | 3 | 7 | |
| 1 | 6 | 3 | 8 | |
| American Conference | Conf | All | ||
|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | |
| 7 | 1 | 10 | 2 | |
| 6 | 2 | 9 | 3 | |
| 6 | 2 | 9 | 3 | |
| 5 | 3 | 7 | 5 | |
| 5 | 3 | 7 | 5 | |
| 4 | 4 | 7 | 5 | |
| 4 | 4 | 4 | 7 | |
| 3 | 5 | 6 | 6 | |
| 3 | 5 | 5 | 7 | |
| 1 | 7 | 3 | 9 | |
| 0 | 8 | 1 | 11 | |
| Big 12 Conference | Conf | All | ||
|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | |
| 9 | 0 | 12 | 0 | |
| 7 | 2 | 9 | 3 | |
| 6 | 3 | 8 | 4 | |
| 5 | 4 | 7 | 5 | |
| 4 | 5 | 7 | 5 | |
| 4 | 5 | 6 | 6 | |
| 3 | 6 | 6 | 6 | |
| 3 | 6 | 6 | 6 | |
| 3 | 6 | 5 | 7 | |
| 1 | 8 | 4 | 8 | |
| Big Ten Conference | Conf | All | ||
|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | |
| East | ||||
| 9 | 0 | 12 | 0 | |
| 8 | 1 | 11 | 1 | |
| 7 | 2 | 10 | 2 | |
| 4 | 5 | 7 | 5 | |
| 3 | 6 | 5 | 7 | |
| 2 | 7 | 4 | 8 | |
| 1 | 8 | 4 | 8 | |
| West | ||||
| 6 | 3 | 8 | 4 | |
| 5 | 4 | 8 | 4 | |
| 5 | 4 | 8 | 4 | |
| 5 | 4 | 7 | 5 | |
| 4 | 5 | 6 | 6 | |
| 3 | 6 | 4 | 8 | |
| 1 | 8 | 1 | 11 | |
| Conference USA | Conf | All | ||
|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | |
| 8 | 0 | 10 | 2 | |
| 6 | 2 | 8 | 5 | |
| 6 | 2 | 7 | 5 | |
| 4 | 4 | 7 | 5 | |
| 4 | 4 | 6 | 6 | |
| 4 | 4 | 5 | 7 | |
| 3 | 5 | 5 | 7 | |
| 3 | 5 | 5 | 7 | |
| 2 | 6 | 4 | 8 | |
| 2 | 6 | 3 | 9 | |
| 2 | 6 | 3 | 9 | |
| Mid-American Conference | Conf | All | ||
|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | |
| East | ||||
| 7 | 1 | 9 | 3 | |
| 5 | 3 | 6 | 6 | |
| 4 | 3 | 5 | 6 | |
| 4 | 4 | 6 | 6 | |
| 4 | 4 | 5 | 7 | |
| 1 | 6 | 2 | 9 | |
| West | ||||
| 5 | 3 | 8 | 4 | |
| 5 | 3 | 7 | 5 | |
| 4 | 4 | 5 | 7 | |
| 3 | 5 | 5 | 7 | |
| 3 | 5 | 4 | 8 | |
| 2 | 6 | 3 | 9 | |
| Mountain West Conference | Conf | All | ||
|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | |
| Mountain | ||||
| 8 | 0 | 9 | 3 | |
| 5 | 3 | 9 | 3 | |
| 5 | 3 | 7 | 5 | |
| 5 | 3 | 6 | 6 | |
| 3 | 5 | 3 | 9 | |
| 0 | 8 | 2 | 10 | |
| West | ||||
| 7 | 1 | 8 | 4 | |
| 5 | 3 | 7 | 4 | |
| 5 | 3 | 7 | 5 | |
| 3 | 5 | 5 | 7 | |
| 2 | 6 | 3 | 10 | |
| 0 | 8 | 2 | 10 | |
| Pac-12 Conference | Conf | All | ||
|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | |
| 8 | 1 | 11 | 1 | |
| 7 | 2 | 10 | 2 | |
| 7 | 2 | 9 | 3 | |
| 7 | 2 | 9 | 3 | |
| 6 | 3 | 9 | 3 | |
| 6 | 3 | 9 | 3 | |
| 4 | 5 | 7 | 5 | |
| 3 | 6 | 5 | 7 | |
| 2 | 7 | 4 | 8 | |
| 2 | 7 | 3 | 9 | |
| 1 | 8 | 3 | 9 | |
| 1 | 8 | 1 | 11 | |
| Southeastern Conference | Conf | All | ||
|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | |
| East | ||||
| 8 | 0 | 12 | 0 | |
| 6 | 2 | 10 | 2 | |
| 4 | 4 | 8 | 4 | |
| 3 | 5 | 7 | 5 | |
| 3 | 5 | 6 | 6 | |
| 3 | 5 | 6 | 6 | |
| 2 | 6 | 5 | 7 | |
| West | ||||
| 6 | 2 | 10 | 2 | |
| 6 | 2 | 9 | 3 | |
| 4 | 4 | 8 | 4 | |
| 4 | 4 | 8 | 4 | |
| 3 | 5 | 6 | 6 | |
| 2 | 6 | 5 | 7 | |
| 2 | 6 | 5 | 7 | |
| Sun Belt Conference | Conf | All | ||
|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | |
| East | ||||
| 6 | 2 | 9 | 2 | |
| 6 | 2 | 8 | 3 | |
| 5 | 3 | 8 | 4 | |
| 3 | 5 | 6 | 6 | |
| 3 | 5 | 6 | 6 | |
| 3 | 5 | 4 | 8 | |
| 2 | 6 | 3 | 9 | |
| West | ||||
| 7 | 1 | 10 | 2 | |
| 7 | 1 | 10 | 2 | |
| 4 | 4 | 6 | 6 | |
| 4 | 4 | 6 | 6 | |
| 3 | 5 | 4 | 8 | |
| 2 | 6 | 4 | 8 | |
| 1 | 7 | 3 | 9 | |
College Football Polls — Week 14
| AP Top 25 | Rec | Pts | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 12-0 | 1570 | – | |
| 2. | 12-0 | 1516 | ↑1 | |
| 3. | 12-0 | 1449 | ↑1 | |
| 4. | 11-1 | 1382 | ↑1 | |
| 5. | 11-1 | 1313 | ↓3 | |
| 6. | 10-2 | 1243 | ↑2 | |
| 7. | 10-2 | 1195 | ↑2 | |
| 8. | 10-2 | 1131 | ↑3 | |
| 9. | 10-2 | 1048 | ↑3 | |
| 10. | 10-2 | 928 | ↓3 | |
| 11. | 9-3 | 874 | ↓5 | |
| 12. | 9-3 | 849 | ↑2 | |
| 13. | 9-3 | 815 | ↑2 | |
| 14. | 9-3 | 730 | ↑2 | |
| 15. | 9-3 | 701 | ↓5 | |
| 16. | 9-3 | 662 | ↑6 | |
| 17. | 9-3 | 618 | – | |
| 18. | 10-2 | 551 | ↑1 | |
| 19. | 8-4 | 384 | ↓6 | |
| 20. | 8-4 | 358 | NR | |
| 21. | 8-4 | 316 | ↑3 | |
| 22. | 9-3 | 170 | ↑3 | |
| 23. | 10-2 | 145 | NR | |
| 24. | 9-3 | 114 | ↓6 | |
| 25. | 8-4 | 99 | NR | |
Others receiving votes: Troy 80, NC State 62, Cincinnati 43, Boise State 39, Purdue 24, Ole Miss 22, South Alabama 12, Illinois 10, Coastal Carolina 6, Pittsburgh 5, Fresno State 4, James Madison 4, Ohio 2, Minnesota 1
Dropped out: No. 20 Ole Miss, No. 21 Cincinnati, No. 23 Coastal Carolina
| AFCA Coaches Poll | Rec | Pts | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 12-0 | 1572 | – | |
| 2. | 12-0 | 1512 | ↑1 | |
| 3. | 12-0 | 1446 | ↑1 | |
| 4. | 11-1 | 1381 | ↑1 | |
| 5. | 11-1 | 1312 | ↓3 | |
| 6. | 10-2 | 1262 | ↑1 | |
| 7. | 10-2 | 1153 | ↑3 | |
| 8. | 10-2 | 1143 | ↑3 | |
| 9. | 10-2 | 1039 | ↑3 | |
| 10. | 9-3 | 930 | ↑3 | |
| 11. | 10-2 | 900 | ↓3 | |
| 12. | 9-3 | 872 | ↑2 | |
| 13. | 9-3 | 845 | ↓7 | |
| 14. | 9-3 | 739 | ↑2 | |
| 15. | 9-3 | 681 | ↓6 | |
| 16. | 9-3 | 613 | ↑6 | |
| 17. | 9-3 | 603 | ↑1 | |
| 18. | 10-2 | 558 | ↑2 | |
| 19. | 8-4 | 340 | ↓4 | |
| 20. | 8-4 | 299 | NR | |
| 21. | 8-4 | 292 | ↑3 | |
| 22. | 9-3 | 175 | ↓5 | |
| 23. | 9-3 | 141 | NR | |
| 24. | 10-2 | 127 | ↑1 | |
| 25. | 8-4 | 88 | NR | |
Others receiving votes: Ole Miss 83, Troy 58, NC State 58, Cincinnati 49, Boise State 37, Purdue 36, Pittsburgh 36, Coastal Carolina 26, Air Force 19, South Alabama 15, Illinois 10, Duke 7, Minnesota 7, Iowa 6, Fresno State 2, James Madison 2, Wake Forest 1
Dropped out: No. 19 Ole Miss, No. 21 Cincinnati, No. 23 Coastal Carolina
| Playoff Committee Rankings | Rec | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1. | 12-0 | – | |
| 2. | 12-0 | ↑1 | |
| 3. | 12-0 | ↑1 | |
| 4. | 11-1 | ↑2 | |
| 5. | 11-1 | ↓3 | |
| 6. | 10-2 | ↑1 | |
| 7. | 10-2 | ↑3 | |
| 8. | 10-2 | ↑3 | |
| 9. | 10-2 | ↓1 | |
| 10. | 9-3 | ↑2 | |
| 11. | 9-3 | ↑3 | |
| 12. | 10-2 | ↑1 | |
| 13. | 9-3 | ↑3 | |
| 14. | 9-3 | ↓9 | |
| 15. | 9-3 | ↑6 | |
| 16. | 9-3 | ↓7 | |
| 17. | 9-3 | ↑1 | |
| 18. | 10-2 | ↑1 | |
| 19. | 8-4 | NR | |
| 20. | 8-4 | ↑3 | |
| 21. | 8-4 | ↓6 | |
| 22. | 9-3 | – | |
| 23. | 9-3 | ↓6 | |
| 24. | 8-4 | NR | |
| 25. | 8-4 | NR | |
Dropped out: No. 20 Ole Miss, No. 24 Cincinnati, No. 25 Louisville