No. 11 Washington 10, No. 17 Utah 3
Pac-12 Championship Game
Levi's Stadium
| 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|
| 17UTAH9-4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 11WASH10-3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 |
Second Quarter
WASH — Peyton Henry 29 Yd Field Goal , 3:08(0-3)
Third Quarter
UTAH — Matt Gay 53 Yd Field Goal , 11:17(3-3)
WASH — Byron Murphy 66 Yd Interception Return (Peyton Henry Kick), 1:05(3-10)
| UTAH | WASH |
|---|
| First downs | 12 | 19 |
| Total yards | 188 | 306 |
| Rushing yards | 51 | 119 |
| Passing yards | 137 | 187 |
| 3rd down eff. | 4-12 | 8-18 |
| 4th down eff. | 0-1 | 2-4 |
| Penalties | 2-10 | 4-45 |
| Turnovers | 3 | 1 |
| Possession | 21:28 | 38:32 |
A—35,134.
Northern Illinois 30, Buffalo 29
Marathon MAC Football Championship Game
Ford Field
| 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|
| NIU8-5 | 0 | 10 | 7 | 13 | 30 |
| BUFF10-3 | 7 | 15 | 7 | 0 | 29 |
First Quarter
BUFF — Kevin Marks 3 Yd Run (Alex McNulty Kick), 6:38(0-7)
Second Quarter
BUFF — Anthony Johnson 13 Yd pass from Tyree Jackson (Alex McNulty PAT failed), 14:55(0-13)
NIU — Spencer Tears 13 Yd pass from Marcus Childers (Andrew Gantz Kick), 9:51(7-13)
BUFF — Anthony Johnson 26 Yd pass from Tyree Jackson (Two-Point Pass Conversion Failed), 5:41(7-19)
NIU — Andrew Gantz 39 Yd Field Goal , 1:42(10-19)
BUFF — Adam Mitcheson 24 Yd Field Goal , 0:03(10-22)
Third Quarter
BUFF — Jaret Patterson 9 Yd Run (Adam Mitcheson Kick), 11:25(10-29)
NIU — D.J. Brown 28 Yd pass from Marcus Childers (Andrew Gantz Kick), 0:17(17-29)
Fourth Quarter
NIU — Spencer Tears 32 Yd pass from Marcus Childers (Andrew Gantz Kick), 12:51(24-29)
NIU — D.J. Brown 35 Yd pass from Marcus Childers (Two-Point Pass Conversion Failed), 1:09(30-29)
| NIU | BUFF |
|---|
| First downs | 23 | 26 |
| Total yards | 409 | 394 |
| Rushing yards | 109 | 142 |
| Passing yards | 300 | 252 |
| 3rd down eff. | 5-13 | 7-15 |
| 4th down eff. | 3-3 | 1-2 |
| Penalties | 7-91 | 3-20 |
| Turnovers | 1 | 0 |
| Possession | 24:55 | 35:05 |
A—10,255.
Mid-American Conference
Northern Illinois 30, Buffalo 29 (Marathon MAC Football Championship Game)
Pac-12 Conference
No. 11 Washington 10, No. 17 Utah 3 (Pac-12 Championship Game)
American Football Conference
| AFC East | W | L | T | Pct |
|---|
| Patriots | 8 | 3 | 0 | .727 |
| Dolphins | 5 | 6 | 0 | .455 |
| Bills | 4 | 7 | 0 | .364 |
| Jets | 3 | 8 | 0 | .273 |
| AFC North | W | L | T | Pct |
|---|
| Steelers | 7 | 3 | 1 | .682 |
| Ravens | 6 | 5 | 0 | .545 |
| Bengals | 5 | 6 | 0 | .455 |
| Browns | 4 | 6 | 1 | .409 |
| AFC South | W | L | T | Pct |
|---|
| Texans | 8 | 3 | 0 | .727 |
| Colts | 6 | 5 | 0 | .545 |
| Titans | 5 | 6 | 0 | .455 |
| Jaguars | 3 | 8 | 0 | .273 |
| AFC West | W | L | T | Pct |
|---|
| Chiefs | 9 | 2 | 0 | .818 |
| Chargers | 8 | 3 | 0 | .727 |
| Broncos | 5 | 6 | 0 | .455 |
National Football Conference
| NFC East | W | L | T | Pct |
|---|
| Cowboys | 7 | 5 | 0 | .583 |
| Redskins | 6 | 5 | 0 | .545 |
| Eagles | 5 | 6 | 0 | .455 |
| Giants | 3 | 8 | 0 | .273 |
| NFC North | W | L | T | Pct |
|---|
| Bears | 8 | 3 | 0 | .727 |
| Vikings | 6 | 4 | 1 | .591 |
| Packers | 4 | 6 | 1 | .409 |
| Lions | 4 | 7 | 0 | .364 |
| NFC South | W | L | T | Pct |
|---|
| Saints | 10 | 2 | 0 | .833 |
| Panthers | 6 | 5 | 0 | .545 |
| Falcons | 4 | 7 | 0 | .364 |
| Buccaneers | 4 | 7 | 0 | .364 |
| NFC West | W | L | T | Pct |
|---|
| Rams | 10 | 1 | 0 | .909 |
| Seahawks | 6 | 5 | 0 | .545 |
| 49ers | 2 | 9 | 0 | .182 |
| Cardinals | 2 | 9 | 0 | .182 |
| Atlantic Coast Conference | Conf | All |
|---|
| W | L | W | L |
|---|
| Atlantic |
|---|
| Clemson | 8 | 0 | 12 | 0 |
| Syracuse | 6 | 2 | 9 | 3 |
| NC State | 5 | 3 | 8 | 3 |
| Boston College | 4 | 4 | 7 | 5 |
| Wake Forest | 3 | 5 | 6 | 6 |
| Florida State | 3 | 5 | 5 | 7 |
| Louisville | 0 | 8 | 2 | 10 |
| Coastal |
|---|
| Pittsburgh | 6 | 2 | 7 | 5 |
| Georgia Tech | 5 | 3 | 7 | 5 |
| Miami | 4 | 4 | 7 | 5 |
| Virginia | 4 | 4 | 7 | 5 |
| Virginia Tech | 4 | 4 | 5 | 6 |
| Duke | 3 | 5 | 7 | 5 |
| North Carolina | 1 | 7 | 2 | 9 |
| American Conference | Conf | All |
|---|
| W | L | W | L |
|---|
| East |
|---|
| UCF | 8 | 0 | 11 | 0 |
| Temple | 7 | 1 | 8 | 4 |
| Cincinnati | 6 | 2 | 10 | 2 |
| South Florida | 3 | 5 | 7 | 5 |
| East Carolina | 1 | 7 | 3 | 8 |
| UConn | 0 | 8 | 1 | 11 |
| West |
|---|
| Houston | 5 | 3 | 8 | 4 |
| Memphis | 5 | 3 | 8 | 4 |
| Tulane | 5 | 3 | 6 | 6 |
| SMU | 4 | 4 | 5 | 7 |
| Navy | 2 | 6 | 3 | 9 |
| Tulsa | 2 | 6 | 3 | 9 |
| Big 12 Conference | Conf | All |
|---|
| W | L | W | L |
|---|
| Oklahoma | 8 | 1 | 11 | 1 |
| Texas | 7 | 2 | 9 | 3 |
| West Virginia | 6 | 3 | 8 | 3 |
| Iowa State | 6 | 3 | 7 | 4 |
| Baylor | 4 | 5 | 6 | 6 |
| TCU | 4 | 5 | 6 | 6 |
| Oklahoma State | 3 | 6 | 6 | 6 |
| Kansas State | 3 | 6 | 5 | 7 |
| Texas Tech | 3 | 6 | 5 | 7 |
| Kansas | 1 | 8 | 3 | 9 |
| Big Ten Conference | Conf | All |
|---|
| W | L | W | L |
|---|
| East |
|---|
| Ohio State | 8 | 1 | 11 | 1 |
| Michigan | 8 | 1 | 10 | 2 |
| Penn State | 6 | 3 | 9 | 3 |
| Michigan State | 5 | 4 | 7 | 5 |
| Maryland | 3 | 6 | 5 | 7 |
| Indiana | 2 | 7 | 5 | 7 |
| Rutgers | 0 | 9 | 1 | 11 |
| West |
|---|
| Northwestern | 8 | 1 | 8 | 4 |
| Iowa | 5 | 4 | 8 | 4 |
| Wisconsin | 5 | 4 | 7 | 5 |
| Purdue | 5 | 4 | 6 | 6 |
| Minnesota | 3 | 6 | 6 | 6 |
| Nebraska | 3 | 6 | 4 | 8 |
| Illinois | 2 | 7 | 4 | 8 |
| Conference USA | Conf | All |
|---|
| W | L | W | L |
|---|
| East |
|---|
| Middle Tennessee | 7 | 1 | 8 | 4 |
| Marshall | 6 | 2 | 8 | 3 |
| Florida International | 6 | 2 | 8 | 4 |
| Charlotte | 4 | 4 | 5 | 7 |
| Florida Atlantic | 3 | 5 | 5 | 7 |
| Old Dominion | 2 | 6 | 4 | 8 |
| Western Kentucky | 2 | 6 | 3 | 9 |
| West |
|---|
| UAB | 7 | 1 | 9 | 3 |
| North Texas | 5 | 3 | 9 | 3 |
| Louisiana Tech | 5 | 3 | 7 | 5 |
| Southern Mississippi | 5 | 3 | 6 | 5 |
| UTSA | 2 | 6 | 3 | 9 |
| Rice | 1 | 7 | 2 | 11 |
| UTEP | 1 | 7 | 1 | 11 |
| Mid-American Conference | Conf | All |
|---|
| W | L | W | L |
|---|
| East |
|---|
| Buffalo | 7 | 1 | 10 | 3 |
| Ohio | 6 | 2 | 8 | 4 |
| Miami (OH) | 6 | 2 | 6 | 6 |
| Akron | 2 | 6 | 4 | 7 |
| Bowling Green | 2 | 6 | 3 | 9 |
| Kent State | 1 | 7 | 2 | 10 |
| West |
|---|
| Northern Illinois | 6 | 2 | 8 | 5 |
| Eastern Michigan | 5 | 3 | 7 | 5 |
| Toledo | 5 | 3 | 7 | 5 |
| Western Michigan | 5 | 3 | 7 | 5 |
| Ball State | 3 | 5 | 4 | 8 |
| Central Michigan | 0 | 8 | 1 | 11 |
| Mountain West Conference | Conf | All |
|---|
| W | L | W | L |
|---|
| Mountain |
|---|
| Boise State | 7 | 1 | 10 | 2 |
| Utah State | 7 | 1 | 10 | 2 |
| Wyoming | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Air Force | 3 | 5 | 5 | 7 |
| Colorado State | 2 | 6 | 3 | 9 |
| New Mexico | 1 | 7 | 3 | 9 |
| West |
|---|
| Fresno State | 7 | 1 | 10 | 2 |
| Hawai'i | 5 | 3 | 8 | 5 |
| Nevada | 5 | 3 | 7 | 5 |
| San Diego State | 4 | 4 | 7 | 5 |
| UNLV | 2 | 6 | 4 | 8 |
| San Jose State | 1 | 7 | 1 | 11 |
| Pac-12 Conference | Conf | All |
|---|
| W | L | W | L |
|---|
| North |
|---|
| Washington State | 7 | 2 | 10 | 2 |
| Washington | 7 | 2 | 10 | 3 |
| Stanford | 5 | 3 | 7 | 4 |
| Oregon | 5 | 4 | 8 | 4 |
| California | 4 | 4 | 7 | 4 |
| Oregon State | 1 | 8 | 2 | 10 |
| South |
|---|
| Utah | 6 | 3 | 9 | 4 |
| Arizona State | 5 | 4 | 7 | 5 |
| Arizona | 4 | 5 | 5 | 7 |
| USC | 4 | 5 | 5 | 7 |
| UCLA | 3 | 6 | 3 | 9 |
| Colorado | 2 | 7 | 5 | 7 |
| Southeastern Conference | Conf | All |
|---|
| W | L | W | L |
|---|
| East |
|---|
| Georgia | 7 | 1 | 11 | 1 |
| Florida | 5 | 3 | 9 | 3 |
| Kentucky | 5 | 3 | 9 | 3 |
| Missouri | 4 | 4 | 8 | 4 |
| South Carolina | 4 | 4 | 6 | 5 |
| Vanderbilt | 3 | 5 | 6 | 6 |
| Tennessee | 2 | 6 | 5 | 7 |
| West |
|---|
| Alabama | 8 | 0 | 12 | 0 |
| LSU | 5 | 3 | 9 | 3 |
| Texas A&M | 5 | 3 | 8 | 4 |
| Mississippi State | 4 | 4 | 8 | 4 |
| Auburn | 3 | 5 | 7 | 5 |
| Ole Miss | 1 | 7 | 5 | 7 |
| Arkansas | 0 | 8 | 2 | 10 |
| Sun Belt Conference | Conf | All |
|---|
| W | L | W | L |
|---|
| East |
|---|
| Appalachian State | 7 | 1 | 9 | 2 |
| Troy | 7 | 1 | 9 | 3 |
| Georgia Southern | 6 | 2 | 9 | 3 |
| Coastal Carolina | 2 | 6 | 5 | 7 |
| Georgia State | 1 | 7 | 2 | 10 |
| West |
|---|
| Arkansas State | 5 | 3 | 8 | 4 |
| Louisiana | 5 | 3 | 7 | 5 |
| UL Monroe | 4 | 4 | 6 | 6 |
| South Alabama | 2 | 6 | 3 | 9 |
| Texas State | 1 | 7 | 3 | 9 |
| AP Top 25 | Rec | Pts | Trend |
|---|
| 1. | Alabama (61) | 12-0 | 1525 | – |
| 2. | Clemson | 12-0 | 1458 | – |
| 3. | Notre Dame | 12-0 | 1409 | – |
| 4. | Georgia | 11-1 | 1336 | ↑1 |
| 5. | Oklahoma | 11-1 | 1266 | ↑1 |
| 6. | Ohio State | 11-1 | 1229 | ↑4 |
| 7. | UCF | 11-0 | 1146 | ↑1 |
| 8. | Michigan | 10-2 | 1058 | ↓4 |
| 9. | Texas | 9-3 | 959 | ↑2 |
| 10. | Washington | 9-3 | 897 | ↑6 |
| 11. | Florida | 9-3 | 876 | ↑2 |
| 12. | LSU | 9-3 | 818 | ↓4 |
| 12. | Washington State | 10-2 | 818 | ↓5 |
| 14. | Penn State | 9-3 | 751 | ↑1 |
| 15. | West Virginia | 8-3 | 672 | ↓3 |
| 16. | Kentucky | 9-3 | 602 | ↑1 |
| 17. | Utah | 9-3 | 536 | ↑1 |
| 18. | Syracuse | 9-3 | 475 | ↑1 |
| 19. | Boise State | 10-2 | 409 | ↑2 |
| 20. | Mississippi State | 8-4 | 324 | ↑2 |
| 21. | Northwestern | 8-4 | 322 | ↓1 |
| 22. | Texas A&M | 8-4 | 283 | NR |
| 23. | Army | 9-2 | 169 | – |
| 24. | Iowa State | 7-4 | 116 | ↑1 |
| 25. | Fresno State | 10-2 | 102 | NR |
Others receiving votes: Utah State 92, Missouri 88, NC State 39, Cincinnati 33, Stanford 10, Iowa 4, Oregon 1, Buffalo 1, Appalachian State 1
Dropped out: No. 14 Utah State, No. 24 Pittsburgh
| AFCA Coaches Poll | Rec | Pts | Trend |
|---|
| 1. | Alabama (63) | 12-0 | 1599 | – |
| 2. | Clemson (1) | 12-0 | 1536 | – |
| 3. | Notre Dame | 12-0 | 1469 | – |
| 4. | Georgia | 11-1 | 1398 | ↑1 |
| 5. | Oklahoma | 11-1 | 1324 | ↑1 |
| 6. | Ohio State | 11-1 | 1292 | ↑4 |
| 7. | UCF | 11-0 | 1200 | ↑2 |
| 8. | Michigan | 10-2 | 1041 | ↓4 |
| 9. | Texas | 9-3 | 939 | ↑2 |
| 10. | Florida | 9-3 | 937 | ↑3 |
| 11. | Washington | 9-3 | 921 | ↑5 |
| 12. | Penn State | 9-3 | 889 | ↑2 |
| 13. | Washington State | 10-2 | 829 | ↓6 |
| 14. | LSU | 9-3 | 821 | ↓6 |
| 15. | Kentucky | 9-3 | 634 | ↑3 |
| 16. | West Virginia | 8-3 | 621 | ↓4 |
| 17. | Utah | 9-3 | 610 | – |
| 18. | Syracuse | 9-3 | 499 | ↑1 |
| 19. | Mississippi State | 8-4 | 460 | ↑1 |
| 20. | Boise State | 10-2 | 375 | ↑2 |
| 21. | Northwestern | 8-4 | 363 | – |
| 22. | Texas A&M | 8-4 | 295 | NR |
| 23. | Fresno State | 10-2 | 157 | – |
| 24. | Utah State | 10-2 | 130 | ↓9 |
| 25. | Army | 9-2 | 119 | ↓1 |
Others receiving votes: Iowa State 103, Cincinnati 82, NC State 55, Missouri 33, Iowa 20, Appalachian State 14, Pittsburgh 13, Memphis 6, UAB 4, Oregon 3, Buffalo 3, Stanford 3, Georgia Southern 1, Wisconsin 1, California 1
Dropped out: No. 25 Pittsburgh
| Playoff Committee Rankings | Rec | Trend |
|---|
| 1. | Alabama | 12-0 | – |
| 2. | Clemson | 12-0 | – |
| 3. | Notre Dame | 12-0 | – |
| 4. | Georgia | 11-1 | ↑1 |
| 5. | Oklahoma | 11-1 | ↑1 |
| 6. | Ohio State | 11-1 | ↑4 |
| 7. | Michigan | 10-2 | ↓3 |
| 8. | UCF | 11-0 | ↑1 |
| 9. | Florida | 9-3 | ↑2 |
| 10. | LSU | 9-3 | ↓3 |
| 11. | Washington | 9-3 | ↑5 |
| 12. | Penn State | 9-3 | – |
| 13. | Washington State | 10-2 | ↓5 |
| 14. | Texas | 9-3 | – |
| 15. | Kentucky | 9-3 | – |
| 16. | West Virginia | 8-3 | ↓3 |
| 17. | Utah | 9-3 | – |
| 18. | Mississippi State | 8-4 | – |
| 19. | Texas A&M | 8-4 | ↑3 |
| 20. | Syracuse | 9-3 | – |
| 21. | Northwestern | 8-4 | ↓2 |
| 22. | Boise State | 10-2 | ↑1 |
| 23. | Iowa State | 7-4 | ↑2 |
| 24. | Missouri | 8-4 | NR |
| 25. | Fresno State | 10-2 | NR |
Dropped out: No. 21 Utah State, No. 24 Pittsburgh