No completed football games for June 22, 2021.
American Football Conference
| AFC East | W | L | T | Pct | Strk |
|---|
| Bills | 13 | 3 | 0 | .813 | W6 |
| Dolphins | 10 | 6 | 0 | .625 | L1 |
| Patriots | 7 | 9 | 0 | .438 | W1 |
| Jets | 2 | 14 | 0 | .125 | L1 |
| AFC North | W | L | T | Pct | Strk |
|---|
| Steelers | 12 | 4 | 0 | .750 | L1 |
| Ravens | 11 | 5 | 0 | .688 | W5 |
| Browns | 11 | 5 | 0 | .688 | W1 |
| Bengals | 4 | 11 | 1 | .281 | L1 |
| AFC South | W | L | T | Pct | Strk |
|---|
| Titans | 11 | 5 | 0 | .688 | W1 |
| Colts | 11 | 5 | 0 | .688 | W1 |
| Texans | 4 | 12 | 0 | .250 | L5 |
| Jaguars | 1 | 15 | 0 | .063 | L15 |
| AFC West | W | L | T | Pct | Strk |
|---|
| Chiefs | 14 | 2 | 0 | .875 | L1 |
| Raiders | 8 | 8 | 0 | .500 | W1 |
| Chargers | 7 | 9 | 0 | .438 | W4 |
| Broncos | 5 | 11 | 0 | .313 | L3 |
National Football Conference
| NFC East | W | L | T | Pct | Strk |
|---|
| Commanders | 7 | 9 | 0 | .438 | W1 |
| Giants | 6 | 10 | 0 | .375 | W1 |
| Cowboys | 6 | 10 | 0 | .375 | L1 |
| Eagles | 4 | 11 | 1 | .281 | L3 |
| NFC North | W | L | T | Pct | Strk |
|---|
| Packers | 13 | 3 | 0 | .813 | W6 |
| Bears | 8 | 8 | 0 | .500 | L1 |
| Vikings | 7 | 9 | 0 | .438 | W1 |
| Lions | 5 | 11 | 0 | .313 | L4 |
| NFC South | W | L | T | Pct | Strk |
|---|
| Saints | 12 | 4 | 0 | .750 | W2 |
| Buccaneers | 11 | 5 | 0 | .688 | W4 |
| Panthers | 5 | 11 | 0 | .313 | L1 |
| Falcons | 4 | 12 | 0 | .250 | L5 |
| NFC West | W | L | T | Pct | Strk |
|---|
| Seahawks | 12 | 4 | 0 | .750 | W4 |
| Rams | 10 | 6 | 0 | .625 | W1 |
| Cardinals | 8 | 8 | 0 | .500 | L2 |
| 49ers | 6 | 10 | 0 | .375 | L1 |
| Atlantic Coast Conference | Conf | All |
|---|
| W | L | W | L |
|---|
| Notre Dame | 9 | 0 | 10 | 2 |
| Clemson | 8 | 1 | 10 | 2 |
| Miami | 7 | 2 | 8 | 3 |
| NC State | 7 | 3 | 8 | 4 |
| North Carolina | 7 | 3 | 8 | 4 |
| Boston College | 5 | 5 | 6 | 5 |
| Pittsburgh | 5 | 5 | 6 | 5 |
| Virginia Tech | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Virginia | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Wake Forest | 3 | 4 | 4 | 5 |
| Georgia Tech | 3 | 6 | 3 | 7 |
| Louisville | 3 | 7 | 4 | 7 |
| Florida State | 2 | 6 | 3 | 6 |
| Duke | 1 | 9 | 2 | 9 |
| Syracuse | 1 | 9 | 1 | 10 |
| American Conference | Conf | All |
|---|
| W | L | W | L |
|---|
| Cincinnati | 6 | 0 | 9 | 1 |
| Tulsa | 6 | 0 | 6 | 3 |
| Memphis | 5 | 3 | 8 | 3 |
| UCF | 5 | 3 | 6 | 4 |
| SMU | 4 | 3 | 7 | 3 |
| Houston | 3 | 3 | 3 | 5 |
| Navy | 3 | 4 | 3 | 7 |
| Tulane | 3 | 5 | 6 | 6 |
| East Carolina | 3 | 5 | 3 | 6 |
| Temple | 1 | 6 | 1 | 6 |
| South Florida | 0 | 7 | 1 | 8 |
| Big 12 Conference | Conf | All |
|---|
| W | L | W | L |
|---|
| Iowa State | 8 | 1 | 9 | 3 |
| Oklahoma | 6 | 2 | 9 | 2 |
| Oklahoma State | 6 | 3 | 8 | 3 |
| Texas | 5 | 3 | 7 | 3 |
| TCU | 5 | 4 | 6 | 4 |
| West Virginia | 4 | 4 | 6 | 4 |
| Kansas State | 4 | 5 | 4 | 6 |
| Texas Tech | 3 | 6 | 4 | 6 |
| Baylor | 2 | 7 | 2 | 7 |
| Kansas | 0 | 8 | 0 | 9 |
| Big Ten Conference | Conf | All |
|---|
| W | L | W | L |
|---|
| East |
|---|
| Ohio State | 5 | 0 | 7 | 1 |
| Indiana | 6 | 1 | 6 | 2 |
| Penn State | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Maryland | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Rutgers | 3 | 6 | 3 | 6 |
| Michigan | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Michigan State | 2 | 5 | 2 | 5 |
| West |
|---|
| Northwestern | 6 | 1 | 7 | 2 |
| Iowa | 6 | 2 | 6 | 2 |
| Wisconsin | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Minnesota | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Nebraska | 3 | 5 | 3 | 5 |
| Purdue | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Illinois | 2 | 6 | 2 | 6 |
| Conference USA | Conf | All |
|---|
| W | L | W | L |
|---|
| East |
|---|
| Marshall | 4 | 1 | 7 | 3 |
| Florida Atlantic | 4 | 2 | 5 | 4 |
| Western Kentucky | 4 | 3 | 5 | 7 |
| Charlotte | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Middle Tennessee | 2 | 4 | 3 | 6 |
| Florida International | 0 | 3 | 0 | 5 |
| West |
|---|
| UAB | 3 | 1 | 6 | 3 |
| UTSA | 5 | 2 | 7 | 5 |
| Louisiana Tech | 4 | 2 | 5 | 5 |
| North Texas | 3 | 4 | 4 | 6 |
| Rice | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Southern Mississippi | 2 | 4 | 3 | 7 |
| UTEP | 0 | 4 | 3 | 5 |
| Mid-American Conference | Conf | All |
|---|
| W | L | W | L |
|---|
| East |
|---|
| Buffalo | 5 | 0 | 6 | 1 |
| Kent State | 3 | 1 | 3 | 1 |
| Miami (OH) | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Ohio | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Akron | 1 | 5 | 1 | 5 |
| Bowling Green | 0 | 5 | 0 | 5 |
| West |
|---|
| Ball State | 5 | 1 | 7 | 1 |
| Toledo | 4 | 2 | 4 | 2 |
| Western Michigan | 4 | 2 | 4 | 2 |
| Central Michigan | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Eastern Michigan | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Northern Illinois | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Mountain West Conference | Conf | All |
|---|
| W | L | W | L |
|---|
| San José State | 6 | 0 | 7 | 1 |
| Boise State | 5 | 0 | 5 | 2 |
| Nevada | 6 | 2 | 7 | 2 |
| San Diego State | 4 | 2 | 4 | 4 |
| Hawai'i | 4 | 4 | 5 | 4 |
| Fresno State | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Air Force | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Wyoming | 2 | 4 | 2 | 4 |
| New Mexico | 2 | 5 | 2 | 5 |
| Colorado State | 1 | 3 | 1 | 3 |
| Utah State | 1 | 5 | 1 | 5 |
| UNLV | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Pac-12 Conference | Conf | All |
|---|
| W | L | W | L |
|---|
| North |
|---|
| Washington | 3 | 1 | 3 | 1 |
| Stanford | 4 | 2 | 4 | 2 |
| Oregon | 3 | 2 | 4 | 3 |
| Oregon State | 2 | 5 | 2 | 5 |
| California | 1 | 3 | 1 | 3 |
| Washington State | 1 | 3 | 1 | 3 |
| South |
|---|
| USC | 5 | 0 | 5 | 1 |
| Colorado | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Utah | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Arizona State | 2 | 2 | 2 | 2 |
| UCLA | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Arizona | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Southeastern Conference | Conf | All |
|---|
| W | L | W | L |
|---|
| East |
|---|
| Florida | 8 | 2 | 8 | 4 |
| Georgia | 7 | 2 | 8 | 2 |
| Missouri | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kentucky | 4 | 6 | 5 | 6 |
| Tennessee | 3 | 7 | 3 | 7 |
| South Carolina | 2 | 8 | 2 | 8 |
| Vanderbilt | 0 | 9 | 0 | 9 |
| West |
|---|
| Alabama | 10 | 0 | 13 | 0 |
| Texas A&M | 8 | 1 | 9 | 1 |
| Auburn | 6 | 4 | 6 | 5 |
| LSU | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ole Miss | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Mississippi State | 3 | 7 | 4 | 7 |
| Arkansas | 3 | 7 | 3 | 7 |
| Sun Belt Conference | Conf | All |
|---|
| W | L | W | L |
|---|
| East |
|---|
| Coastal Carolina | 8 | 0 | 11 | 1 |
| Appalachian State | 6 | 2 | 9 | 3 |
| Georgia Southern | 4 | 4 | 8 | 5 |
| Georgia State | 4 | 4 | 6 | 4 |
| Troy | 3 | 4 | 5 | 6 |
| West |
|---|
| Louisiana | 7 | 1 | 10 | 1 |
| South Alabama | 3 | 5 | 4 | 7 |
| Arkansas State | 2 | 6 | 4 | 7 |
| Texas State | 2 | 6 | 2 | 10 |
| UL Monroe | 0 | 7 | 0 | 10 |