Raptors 131, Magic 112
Scotiabank Arena
| MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Gordon | 36 | 7-13 | 0-2 | 2-4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 |
| N. Vucevic | 29 | 5-11 | 0-1 | 2-2 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| E. Fournier | 30 | 7-12 | 2-5 | 4-5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 |
| T. Ross | 29 | 8-14 | 0-2 | 1-1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 17 |
| E. Payton | 31 | 8-12 | 0-2 | 6-8 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 22 |
| M. Hezonja | 23 | 1-10 | 1-5 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| D. Rudez | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Biyombo | 17 | 1-2 | 0-0 | 3-4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| S. Zimmerman | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Watson | 11 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| D. Augustin | 15 | 3-8 | 0-0 | 2-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| J. Meeks | 13 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| C. Wilcox | 2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. Tucker | 33 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 |
| S. Ibaka | 32 | 5-10 | 2-2 | 4-5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 |
| J. Valanciunas | 27 | 7-9 | 0-0 | 3-4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| C. Joseph | 29 | 6-10 | 1-1 | 2-4 | 6 | 13 | 0 | 1 | 5 | 15 |
| D. DeRozan | 36 | 13-21 | 1-1 | 9-14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 36 |
| P. Patterson | 21 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| P. Siakam | 2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| L. Nogueira | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| J. Poeltl | 13 | 5-6 | 0-0 | 2-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| N. Powell | 24 | 6-11 | 4-6 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 16 |
| F. VanVleet | 2 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| D. Wright | 18 | 3-6 | 1-2 | 0-0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 |
| D. Carroll | Did not play | |||||||||
3PT—Powell 4-6, Fournier 2-5, Ibaka 2-2. REB—Vucevic 15, Valanciunas 9, Ibaka 7. AST—Joseph 13, Payton 9, Vucevic 4. F—ORL 23, TOR 25. A—19,800.