76ers 118, Hornets 111
Spectrum Center
| 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|
| Philadelphia | 30 | 34 | 25 | 29 | 118 |
| Charlotte | 13 | 29 | 34 | 35 | 111 |
Philadelphia 76ers /
| MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS |
|---|
| D. Green | 31 | 6-9 | 4-7 | 0-1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 |
| T. Harris | 38 | 8-15 | 1-4 | 9-9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| J. Embiid | 34 | 11-17 | 3-4 | 9-10 | 11 | 2 | 2 | 1 | 5 | 34 |
| S. Curry | 29 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| B. Simmons | 35 | 7-12 | 0-0 | 1-2 | 6 | 9 | 1 | 1 | 5 | 15 |
|
| D. Howard | 14 | 1-2 | 0-0 | 3-6 | 10 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| S. Milton | 19 | 4-12 | 1-4 | 4-4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| F. Korkmaz | 16 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| M. Thybulle | 20 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| T. Maxey | 5 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Scott | Did not play |
| T. Bradley | Did not play |
| V. Poirier | Did not play |
| I. Joe | Did not play |
Charlotte Hornets /
| MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS |
|---|
| M. Bridges | 32 | 7-11 | 2-5 | 0-0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 16 |
| G. Hayward | 38 | 9-19 | 2-4 | 2-2 | 6 | 9 | 0 | 0 | 2 | 22 |
| C. Zeller | 31 | 3-9 | 0-1 | 3-4 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| D. Graham | 40 | 4-15 | 2-11 | 8-10 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| L. Ball | 38 | 8-16 | 3-6 | 3-3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 6 | 22 |
|
| C. Martin | 18 | 3-5 | 2-3 | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| C. Martin | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Biyombo | 12 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| M. Monk | 28 | 4-10 | 3-7 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| P. Washington | Did not play |
| N. Richards | Did not play |
| T. Rozier | Did not play |
3PT—Green 4-7, Embiid 3-4, Ball 3-6. REB—Embiid 11, Howard 10, Zeller 8. AST—Simmons 9, Hayward 9, Graham 7. F—PHI 21, CHA 22. A—0.
Bucks 130, Pacers 110
Fiserv Forum
| 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|
| Indiana | 21 | 30 | 21 | 38 | 110 |
| Milwaukee | 29 | 39 | 38 | 24 | 130 |
Indiana Pacers /
| MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS |
|---|
| J. Holiday | 29 | 5-8 | 3-5 | 2-2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 15 |
| D. Sabonis | 31 | 14-25 | 3-5 | 2-2 | 12 | 6 | 0 | 0 | 2 | 33 |
| M. Turner | 23 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| J. Lamb | 18 | 0-5 | 0-2 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| M. Brogdon | 29 | 5-17 | 2-6 | 0-0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 |
|
| D. McDermott | 29 | 6-12 | 1-5 | 0-1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| J. Sampson | 5 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| G. Bitadze | 13 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| E. Sumner | 6 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| K. Martin | 5 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| T. McConnell | 28 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 12 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| A. Holiday | 26 | 3-12 | 1-7 | 4-4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 |
Milwaukee Bucks /
| MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS |
|---|
| K. Middleton | 26 | 4-9 | 1-3 | 3-3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| G. Antetokounmpo | 31 | 7-8 | 0-0 | 7-8 | 14 | 10 | 2 | 1 | 4 | 21 |
| B. Lopez | 23 | 4-8 | 3-5 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| J. Holiday | 27 | 5-9 | 1-3 | 0-0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 11 |
| D. DiVincenzo | 22 | 6-11 | 4-8 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 |
|
| B. Portis | 17 | 7-13 | 4-5 | 0-0 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 18 |
| T. Antetokounmpo | 8 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| D. Wilson | 10 | 1-6 | 0-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| T. Craig | 16 | 3-6 | 2-3 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 |
| B. Forbes | 22 | 8-15 | 4-7 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| D. Augustin | 19 | 1-6 | 1-5 | 3-3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| P. Connaughton | 10 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| J. Adams | 8 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3PT—DiVincenzo 4-8, Portis 4-5, Forbes 4-7. REB—Antetokounmpo 14, Sabonis 12, Portis 9. AST—McConnell 12, Antetokounmpo 10, Sabonis 6. F—IND 13, MIL 11. A—0.
Mavericks 122, Hawks 116
State Farm Arena
| 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|
| Dallas | 26 | 27 | 35 | 34 | 122 |
| Atlanta | 22 | 34 | 27 | 33 | 116 |
Dallas Mavericks /
| MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS |
|---|
| D. Finney-Smith | 29 | 5-10 | 3-7 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 |
| M. Kleber | 32 | 3-6 | 2-4 | 0-0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| K. Porzingis | 34 | 10-20 | 1-6 | 3-3 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 |
| J. Richardson | 36 | 3-11 | 1-7 | 7-8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| L. Doncic | 38 | 8-20 | 1-5 | 10-10 | 8 | 14 | 2 | 1 | 4 | 27 |
|
| J. Johnson | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W. Cauley-Stein | 11 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| T. Burke | 5 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| T. Hardaway Jr. | 30 | 8-15 | 5-10 | 1-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| J. Brunson | 24 | 5-8 | 0-0 | 2-2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| D. Powell | Did not play |
| W. Iwundu | Did not play |
| B. Marjanovic | Did not play |
| T. Terry | Did not play |
| J. Green | Did not play |
Atlanta Hawks /
| MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS |
|---|
| J. Collins | 40 | 16-21 | 3-4 | 0-0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 35 |
| C. Reddish | 23 | 1-8 | 0-4 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| C. Capela | 30 | 5-8 | 0-0 | 0-2 | 13 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 |
| K. Huerter | 39 | 8-15 | 4-8 | 1-1 | 5 | 10 | 2 | 0 | 2 | 21 |
| T. Young | 36 | 8-18 | 3-8 | 2-3 | 4 | 9 | 1 | 0 | 4 | 21 |
|
| D. Gallinari | 21 | 4-11 | 2-8 | 9-9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| S. Hill | 26 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| T. Snell | 15 | 3-3 | 2-2 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| R. Rondo | 11 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| B. Goodwin | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Fernando | Did not play |
| O. Okongwu | Did not play |
3PT—Jr. 5-10, Huerter 4-8, Finney-Smith 3-7. REB—Capela 13, Collins 12, Porzingis 11. AST—Doncic 14, Huerter 10, Young 9. F—DAL 19, ATL 20. A—1,259.
Clippers 121, Cavaliers 99
Rocket Arena
| 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|
| LA | 33 | 19 | 36 | 33 | 121 |
| Cleveland | 25 | 24 | 25 | 25 | 99 |
LA Clippers /
| MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS |
|---|
| N. Batum | 24 | 3-5 | 1-3 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| S. Ibaka | 20 | 6-8 | 2-3 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| P. George | 34 | 13-20 | 8-9 | 2-3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| K. Leonard | 32 | 9-14 | 3-6 | 3-4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 24 |
| R. Jackson | 23 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| M. Morris Sr. | 23 | 1-3 | 0-2 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| I. Zubac | 28 | 3-8 | 0-1 | 4-4 | 16 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 |
| M. Kabengele | 4 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Williams | 23 | 5-8 | 2-3 | 3-4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 15 |
| T. Mann | 4 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| L. Kennard | 22 | 3-6 | 3-4 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| A. Coffey | 4 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Patterson | Did not play |
Cleveland Cavaliers /
| MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS |
|---|
| T. Prince | 28 | 3-8 | 1-3 | 0-0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| I. Okoro | 28 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| A. Drummond | 22 | 4-13 | 0-0 | 5-7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| C. Sexton | 38 | 11-21 | 1-1 | 4-4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 27 |
| D. Garland | 35 | 11-18 | 1-1 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 23 |
|
| D. Wade | 4 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Stevens | 21 | 3-5 | 0-0 | 1-2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| C. Osman | 18 | 4-9 | 1-2 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| J. Allen | 26 | 3-8 | 0-0 | 1-1 | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| D. Windler | 20 | 1-3 | 0-2 | 2-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| J. McGee | Did not play |
| D. Dotson | Did not play |
3PT—George 8-9, Leonard 3-6, Kennard 3-4. REB—Zubac 16, Allen 9, Leonard 6. AST—George 6, Sexton 5, Allen 5. F—LAC 20, CLE 14. A—1,944.
Wizards 103, Heat 100
Kaseya Center
| 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|
| Washington | 31 | 24 | 22 | 26 | 103 |
| Miami | 34 | 31 | 17 | 18 | 100 |
Washington Wizards /
| MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS |
|---|
| R. Hachimura | 35 | 3-11 | 0-2 | 5-9 | 9 | 5 | 1 | 0 | 3 | 11 |
| D. Avdija | 33 | 5-9 | 3-5 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 |
| R. Lopez | 18 | 4-6 | 1-1 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| I. Smith | 27 | 0-8 | 0-0 | 0-0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| B. Beal | 38 | 11-23 | 4-11 | 6-8 | 8 | 4 | 1 | 1 | 5 | 32 |
|
| T. Brown Jr. | 21 | 3-9 | 2-4 | 1-2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| D. Bertans | 26 | 3-8 | 3-8 | 2-2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 11 |
| A. Len | 27 | 3-4 | 0-1 | 4-4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| G. Mathews | 14 | 3-6 | 2-5 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| A. Gill | Did not play |
| M. Wagner | Did not play |
| J. Robinson | Did not play |
| C. Winston | Did not play |
| I. Bonga | Did not play |
Miami Heat /
| MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS |
|---|
| J. Butler III | 37 | 5-11 | 0-1 | 9-11 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| K. Olynyk | 27 | 2-9 | 2-8 | 2-2 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| D. Robinson | 28 | 3-9 | 3-8 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| B. Adebayo | 35 | 8-15 | 0-0 | 1-2 | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 |
| T. Herro | 34 | 8-15 | 4-9 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
|
| A. Iguodala | 21 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| P. Achiuwa | 13 | 2-4 | 0-0 | 3-6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| G. Dragic | 28 | 4-11 | 1-4 | 1-1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 6 | 10 |
| A. Bradley | 13 | 3-5 | 1-1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| M. Strus | 3 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U. Haslem | Did not play |
| M. Harkless | Did not play |
| K. Okpala | Did not play |
| K. Nunn | Did not play |
| G. Vincent | Did not play |
3PT—Beal 4-11, Herro 4-9, Avdija 3-5. REB—Olynyk 11, Adebayo 11, Hachimura 9. AST—III 9, Smith 6, Adebayo 6. F—WSH 17, MIA 21. A—0.
Knicks 107, Bulls 103
United Center
| 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|
| New York | 34 | 29 | 28 | 16 | 107 |
| Chicago | 17 | 35 | 24 | 27 | 103 |
New York Knicks /
| MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS |
|---|
| J. Randle | 38 | 11-20 | 5-7 | 0-2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 3 | 27 |
| R. Barrett | 32 | 8-15 | 0-1 | 1-3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 17 |
| R. Bullock Jr. | 27 | 4-7 | 1-3 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| M. Robinson | 28 | 3-5 | 0-0 | 2-2 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| E. Payton | 35 | 9-20 | 0-2 | 2-2 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 20 |
|
| O. Toppin | 10 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| N. Noel | 20 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| A. Burks | 19 | 1-5 | 1-2 | 0-0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| A. Rivers | 18 | 1-4 | 1-2 | 2-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| I. Quickley | 13 | 3-7 | 2-3 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| T. Gibson | Did not play |
| K. Knox II | Did not play |
| F. Ntilikina | Did not play |
| T. Pinson | Did not play |
Chicago Bulls /
| MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS |
|---|
| L. Markkanen | 36 | 3-8 | 0-4 | 3-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| D. Gafford | 20 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| P. Williams | 32 | 6-12 | 0-3 | 0-1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 |
| Z. LaVine | 38 | 10-21 | 0-7 | 4-4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 24 |
| C. White | 32 | 4-13 | 2-8 | 3-4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 13 |
|
| T. Young | 26 | 9-11 | 0-1 | 1-3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 19 |
| T. Satoransky | 14 | 3-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| G. Temple | 23 | 1-7 | 1-5 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| D. Valentine | 20 | 5-10 | 3-7 | 0-0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| C. Felicio | Did not play |
| C. Hutchison | Did not play |
| L. Kornet | Did not play |
| R. Arcidiacono | Did not play |
3PT—Randle 5-7, Valentine 3-7, Quickley 2-3. REB—Robinson 11, Payton 8, Barrett 7. AST—LaVine 7, Randle 6, White 6. F—NY 18, CHI 14. A—0.
Thunder 104, Rockets 87
Paycom Center
| 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|
| Houston | 25 | 18 | 15 | 29 | 87 |
| Oklahoma City | 30 | 24 | 27 | 23 | 104 |
Houston Rockets /
| MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS |
|---|
| P. Tucker | 25 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Wood | 22 | 3-7 | 2-4 | 0-0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 8 |
| J. Tate | 31 | 3-8 | 0-3 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| V. Oladipo | 32 | 8-24 | 1-8 | 2-2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 19 |
| E. Gordon | 28 | 8-15 | 3-9 | 3-3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 22 |
|
| D. House Jr. | 25 | 1-7 | 0-5 | 0-0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| S. Brown | 22 | 4-8 | 3-6 | 0-0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 |
| R. Kurucs | 6 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| D. Cousins | 26 | 4-10 | 2-6 | 0-2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| B. McLemore | 12 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| M. Jones | 11 | 1-3 | 0-2 | 2-4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| D. Nwaba | Did not play |
Oklahoma City Thunder /
| MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS |
|---|
| D. Bazley | 34 | 6-13 | 2-6 | 4-4 | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 18 |
| A. Horford | 29 | 6-10 | 2-4 | 3-3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 7 | 17 |
| T. Maledon | 36 | 2-12 | 1-5 | 1-2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 6 |
| H. Diallo | 33 | 5-9 | 0-1 | 6-6 | 9 | 1 | 3 | 0 | 6 | 16 |
| L. Dort | 9 | 0-5 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| I. Roby | 19 | 6-9 | 0-1 | 1-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| J. Jackson | 30 | 2-9 | 0-5 | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| D. Miller | 10 | 0-1 | 0-1 | 3-3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| M. Muscala | 17 | 2-7 | 2-5 | 2-2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| K. Williams | 23 | 7-8 | 3-3 | 2-4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| G. Hill | Did not play |
| S. Gilgeous-Alexander | Did not play |
3PT—Gordon 3-9, Brown 3-6, Williams 3-3. REB—Bazley 12, Diallo 9, Wood 6. AST—Gordon 4, Maledon 4, Wood 3. F—HOU 18, OKC 14. A—0.
Spurs 111, Timberwolves 108
Frost Bank Center
| 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|
| Minnesota | 33 | 32 | 25 | 18 | 108 |
| San Antonio | 29 | 25 | 25 | 32 | 111 |
Minnesota Timberwolves /
| MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS |
|---|
| N. Reid | 32 | 3-7 | 2-3 | 0-0 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| M. Beasley | 32 | 12-18 | 4-8 | 1-1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 |
| D. Russell | 31 | 8-20 | 1-7 | 3-4 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 20 |
| J. Okogie | 24 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| A. Edwards | 32 | 6-14 | 1-3 | 1-2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 |
|
| J. Layman | 11 | 4-8 | 1-4 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 |
| J. Vanderbilt | 16 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 11 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| J. McDaniels | 18 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| R. Rubio | 28 | 4-10 | 0-1 | 0-0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| J. Nowell | 16 | 3-9 | 2-3 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| J. Hernangomez | Did not play |
| E. Davis | Did not play |
San Antonio Spurs /
| MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS |
|---|
| K. Johnson | 21 | 2-9 | 0-2 | 2-3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| J. Poeltl | 34 | 9-10 | 0-0 | 1-3 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 19 |
| D. DeRozan | 40 | 10-19 | 0-0 | 10-11 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 30 |
| D. Murray | 30 | 6-16 | 3-6 | 0-0 | 11 | 6 | 2 | 0 | 1 | 15 |
| L. Walker IV | 21 | 1-10 | 0-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
| T. Lyles | 13 | 3-4 | 1-2 | 2-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| D. Eubanks | 8 | 2-3 | 0-0 | 1-1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| P. Mills | 27 | 3-8 | 1-6 | 1-1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| D. White | 25 | 4-11 | 2-6 | 0-0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| D. Vassell | 20 | 3-6 | 0-1 | 1-1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| K. Bates-Diop | Did not play |
| Q. Weatherspoon | Did not play |
3PT—Beasley 4-8, Murray 3-6, Reid 2-3. REB—Reid 11, Vanderbilt 11, Murray 11. AST—White 8, Rubio 7, DeRozan 6. F—MIN 21, SA 13. A—0.
Pelicans 123, Suns 101
Smoothie King Center
| 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|
| Phoenix | 25 | 21 | 28 | 27 | 101 |
| New Orleans | 28 | 20 | 40 | 35 | 123 |
Phoenix Suns /
| MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS |
|---|
| C. Johnson | 26 | 3-9 | 2-7 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| D. Ayton | 29 | 6-9 | 0-0 | 1-1 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| C. Paul | 25 | 4-7 | 1-2 | 1-1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| D. Booker | 32 | 9-20 | 0-4 | 7-8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 25 |
| M. Bridges | 33 | 4-12 | 0-7 | 0-0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 |
|
| J. Crowder | 13 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| F. Kaminsky | 17 | 3-6 | 0-2 | 0-0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| A. Nader | 13 | 3-6 | 2-5 | 3-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| J. Smith | 6 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Jones | 6 | 1-1 | 0-0 | 3-4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| L. Galloway | 16 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| E. Moore | 17 | 2-3 | 1-2 | 2-2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| J. Carter | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
New Orleans Pelicans /
| MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS |
|---|
| B. Ingram | 33 | 7-17 | 2-5 | 7-7 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 23 |
| Z. Williamson | 32 | 12-14 | 1-1 | 3-4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 28 |
| S. Adams | 29 | 4-10 | 0-0 | 3-4 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| E. Bledsoe | 29 | 4-7 | 3-6 | 0-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| L. Ball | 24 | 7-13 | 4-7 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18 |
|
| N. Melli | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| W. Gabriel | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W. Hernangomez | 19 | 1-3 | 0-0 | 2-4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| J. Redick | 18 | 3-7 | 2-5 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| S. Thornwell | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Hart | 23 | 4-7 | 2-3 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| N. Alexander-Walker | 20 | 3-10 | 0-5 | 0-0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| K. Lewis Jr. | 3 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| J. Hayes | Did not play |
3PT—Ball 4-7, Bledsoe 3-6, Johnson 2-7. REB—Adams 13, Ayton 11, Kaminsky 7. AST—Ingram 6, Williamson 6, Carter 5. F—PHX 18, NO 20. A—1,440.
