Pelicans 111, Pistons 101
| 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|
| New Orleans | 31 | 26 | 27 | 27 | 111 |
| Detroit | 33 | 32 | 22 | 14 | 101 |
New Orleans Pelicans /
| MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS |
|---|
| B. Ingram | 32 | 8-18 | 1-1 | 9-10 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 26 |
| H. Jones | 22 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| J. Valanciunas | 29 | 4-9 | 0-1 | 5-6 | 13 | 2 | 1 | 1 | 4 | 13 |
| J. Hayes | 26 | 3-5 | 0-2 | 0-0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| D. Graham | 31 | 3-14 | 0-5 | 0-0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 |
|
| G. Clark | 12 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| T. Murphy III | 15 | 2-5 | 2-5 | 6-6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| W. Hernangomez | 16 | 5-7 | 0-0 | 1-1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| G. Temple | 18 | 0-3 | 0-2 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| J. Alvarado | 19 | 4-9 | 2-4 | 0-0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| N. Alexander-Walker | 19 | 5-11 | 2-6 | 2-3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 14 |
| W. Gabriel | Did not play |
| N. Marshall | Did not play |
| T. Satoransky | Did not play |
Detroit Pistons /
| MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS |
|---|
| J. Grant | 29 | 6-13 | 3-6 | 2-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17 |
| I. Stewart | 29 | 3-5 | 0-1 | 2-2 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| C. Joseph | 30 | 7-14 | 1-5 | 3-3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| S. Bey | 31 | 2-10 | 1-7 | 2-2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| C. Cunningham | 21 | 3-8 | 0-2 | 0-0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 |
|
| K. Olynyk | 17 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| T. Lyles | 21 | 4-4 | 1-1 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| R. McGruder | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Jackson | 22 | 6-14 | 1-7 | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| H. Diallo | 17 | 6-8 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| K. Hayes | 20 | 3-6 | 0-2 | 1-3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
3PT—Grant 3-6, III 2-5, Alvarado 2-4. REB—Valanciunas 13, Stewart 11, Jones 7. AST—Alvarado 6, Olynyk 6, Graham 5. F—NO 17, DET 25. A—15,499.
Bucks 112, Wizards 98
| 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|
| Washington | 20 | 20 | 33 | 25 | 98 |
| Milwaukee | 24 | 29 | 25 | 34 | 112 |
Washington Wizards /
| MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS |
|---|
| K. Kuzma | 35 | 9-19 | 3-8 | 4-6 | 11 | 2 | 1 | 3 | 2 | 25 |
| T. Bryant | 16 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| S. Dinwiddie | 31 | 2-9 | 2-7 | 1-2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| K. Caldwell-Pope | 30 | 4-11 | 1-4 | 3-3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| A. Holiday | 19 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
|
| R. Hachimura | 20 | 3-5 | 1-3 | 1-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| D. Gafford | 6 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| C. Kispert | 20 | 3-6 | 1-3 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| D. Avdija | 22 | 2-4 | 1-2 | 1-1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| M. Harrell | 26 | 9-15 | 0-1 | 2-4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| R. Neto | 14 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| A. Gill | Did not play |
| D. Bertans | Did not play |
Milwaukee Bucks /
| MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS |
|---|
| K. Middleton | 35 | 4-12 | 2-7 | 3-4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 |
| G. Antetokounmpo | 38 | 14-21 | 0-3 | 5-5 | 15 | 11 | 0 | 2 | 2 | 33 |
| B. Portis | 35 | 8-14 | 1-5 | 0-0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| J. Holiday | 36 | 9-16 | 4-5 | 0-0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 22 |
| G. Allen | 32 | 4-9 | 2-5 | 0-0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 |
|
| S. Mamukelashvili | 4 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| W. Matthews | 14 | 1-6 | 0-4 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| P. Connaughton | 25 | 2-7 | 2-6 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| D. DiVincenzo | 20 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| S. Ojeleye | Did not play |
| T. Antetokounmpo | Did not play |
| J. Nwora | Did not play |
| R. Hood | Did not play |
| L. Wigginton | Did not play |
3PT—Holiday 4-5, Kuzma 3-8, Dinwiddie 2-7. REB—Antetokounmpo 15, Kuzma 11, Dinwiddie 7. AST—Antetokounmpo 11, Dinwiddie 9, Allen 6. F—WSH 16, MIL 17. A—17,341.
Raptors 110, Heat 106
| 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|
| Miami | 32 | 30 | 21 | 23 | 106 |
| Toronto | 22 | 28 | 30 | 30 | 110 |
Miami Heat /
| MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS |
|---|
| P. Tucker | 36 | 5-11 | 1-3 | 1-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 12 |
| J. Butler III | 40 | 3-10 | 0-3 | 10-10 | 8 | 12 | 2 | 0 | 3 | 16 |
| D. Robinson | 15 | 1-6 | 1-5 | 2-2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| B. Adebayo | 35 | 13-17 | 0-1 | 6-7 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 32 |
| G. Vincent | 25 | 1-6 | 1-4 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
|
| C. Martin | 14 | 3-6 | 0-1 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| D. Dedmon | 13 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| M. Strus | 33 | 3-7 | 3-7 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| T. Herro | 29 | 7-12 | 2-5 | 2-2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 18 |
| U. Haslem | Did not play |
| C. Silva | Did not play |
| K. Guy | Did not play |
Toronto Raptors /
| MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS |
|---|
| P. Siakam | 35 | 5-14 | 1-3 | 5-7 | 14 | 4 | 3 | 0 | 4 | 16 |
| O. Anunoby | 36 | 6-10 | 0-1 | 1-1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 13 |
| S. Barnes | 42 | 5-13 | 1-2 | 0-0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| F. VanVleet | 38 | 5-11 | 2-6 | 9-11 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 21 |
| G. Trent Jr. | 41 | 11-20 | 6-10 | 5-8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 33 |
|
| P. Achiuwa | 19 | 5-7 | 2-3 | 0-2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| C. Boucher | 18 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| D. Banton | 8 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| J. Champagnie | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Y. Watanabe | Did not play |
| M. Flynn | Did not play |
| S. Mykhailiuk | Did not play |
3PT—Jr. 6-10, Strus 3-7, Herro 2-5. REB—Siakam 14, Adebayo 11, Barnes 9. AST—III 12, VanVleet 6, Herro 5. F—MIA 25, TOR 24. A—0.
Bulls 126, Magic 115
| 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|
| Orlando | 33 | 30 | 31 | 21 | 115 |
| Chicago | 34 | 36 | 33 | 23 | 126 |
Orlando Magic /
| MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS |
|---|
| F. Wagner | 33 | 9-16 | 3-5 | 1-2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 22 |
| W. Carter Jr. | 34 | 11-15 | 1-5 | 1-1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 3 | 24 |
| M. Bamba | 22 | 3-4 | 2-3 | 0-0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| J. Suggs | 33 | 4-14 | 1-6 | 0-0 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| C. Anthony | 35 | 7-16 | 2-3 | 4-4 | 6 | 9 | 2 | 0 | 3 | 20 |
|
| M. Wagner | 11 | 4-6 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| C. Okeke | 23 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| T. Ross | 20 | 2-7 | 1-6 | 0-0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| G. Harris | 29 | 4-9 | 2-4 | 3-4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| A. Schofield | Did not play |
| I. Brazdeikis | Did not play |
| R. Lopez | Did not play |
Chicago Bulls /
| MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS |
|---|
| N. Vucevic | 35 | 8-17 | 0-5 | 2-2 | 13 | 2 | 0 | 3 | 1 | 18 |
| D. DeRozan | 37 | 12-20 | 2-3 | 3-4 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 29 |
| J. Green | 26 | 3-8 | 0-3 | 5-7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 |
| Z. LaVine | 36 | 8-17 | 2-5 | 8-8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 26 |
| A. Dosunmu | 36 | 4-7 | 3-5 | 2-2 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 13 |
|
| T. Cook | 8 | 2-3 | 0-0 | 2-4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| T. Brown Jr. | 16 | 3-4 | 2-3 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| T. Bradley | 4 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| M. Thomas | 12 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| C. White | 29 | 4-12 | 1-5 | 0-0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| A. McKinnie | Did not play |
| M. Hill | Did not play |
3PT—Wagner 3-5, Dosunmu 3-5, Bamba 2-3. REB—Vucevic 13, DeRozan 10, Jr. 8. AST—Anthony 9, Dosunmu 9, Suggs 7. F—ORL 18, CHI 15. A—20,217.
Timberwolves 130, Nuggets 115
| 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|
| Denver | 28 | 23 | 27 | 37 | 115 |
| Minnesota | 30 | 39 | 31 | 30 | 130 |
Denver Nuggets /
| MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS |
|---|
| J. Green | 22 | 4-8 | 0-1 | 4-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| A. Gordon | 25 | 3-9 | 0-4 | 1-3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| N. Jokic | 30 | 6-12 | 1-4 | 8-9 | 16 | 8 | 1 | 0 | 5 | 21 |
| M. Morris | 27 | 5-7 | 1-2 | 2-2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 |
| W. Barton | 27 | 4-11 | 3-7 | 2-2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 |
|
| J. Green | 18 | 4-10 | 0-3 | 4-4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Z. Nnaji | 16 | 3-4 | 3-3 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| M. Howard | 9 | 1-4 | 1-2 | 4-4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| A. Rivers | 15 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| B. Forbes | 17 | 1-7 | 1-7 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| D. Reed | 9 | 4-5 | 2-3 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| F. Campazzo | 12 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| B. Hyland | 15 | 2-8 | 1-5 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| D. Cousins | Did not play |
Minnesota Timberwolves /
| MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS |
|---|
| J. Vanderbilt | 19 | 8-12 | 0-0 | 2-4 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 18 |
| J. McDaniels | 26 | 1-7 | 0-2 | 2-3 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| K. Towns | 28 | 8-12 | 1-3 | 7-8 | 10 | 7 | 2 | 1 | 1 | 24 |
| P. Beverley | 15 | 3-6 | 3-5 | 2-2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| A. Edwards | 26 | 2-8 | 1-6 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
|
| J. Layman | 4 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| T. Prince | 24 | 8-12 | 6-9 | 1-2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 23 |
| N. Knight | 3 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| N. Reid | 20 | 5-7 | 1-1 | 1-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 |
| M. Beasley | 24 | 4-10 | 4-9 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| J. McLaughlin | 26 | 4-8 | 1-4 | 0-0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| J. Nowell | 25 | 2-6 | 2-4 | 4-4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 |
3PT—Prince 6-9, Beasley 4-9, Barton 3-7. REB—Jokic 16, Towns 10, Vanderbilt 9. AST—Jokic 8, Towns 7, McLaughlin 7. F—DEN 17, MIN 21. A—15,839.
Warriors 124, Spurs 120
| 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|
| Golden State | 30 | 31 | 28 | 35 | 124 |
| San Antonio | 36 | 33 | 35 | 16 | 120 |
Golden State Warriors /
| MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS |
|---|
| K. Looney | 23 | 5-8 | 0-0 | 2-2 | 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 |
| J. Toscano-Anderson | 21 | 3-9 | 0-1 | 0-0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| D. Lee | 37 | 7-15 | 5-10 | 2-2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 21 |
| J. Poole | 34 | 9-24 | 4-13 | 9-9 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 31 |
| M. Moody | 37 | 6-12 | 6-10 | 2-2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 |
|
| J. Kuminga | 29 | 8-15 | 2-6 | 1-1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 19 |
| G. Payton II | 17 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| C. Chiozza | 27 | 3-7 | 3-5 | 0-0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| Q. Weatherspoon | 15 | 2-5 | 0-1 | 2-2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| N. Bjelica | Did not play |
| O. Porter Jr. | Did not play |
San Antonio Spurs /
| MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS |
|---|
| D. McDermott | 19 | 4-7 | 2-3 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| K. Johnson | 35 | 8-10 | 3-5 | 2-4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 21 |
| J. Poeltl | 12 | 3-4 | 0-0 | 1-2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| D. White | 35 | 6-10 | 4-7 | 0-0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 16 |
| D. Murray | 38 | 12-21 | 1-3 | 2-3 | 9 | 9 | 2 | 1 | 6 | 27 |
|
| D. Eubanks | 5 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| K. Bates-Diop | 11 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| J. Landale | 8 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| L. Walker IV | 26 | 4-10 | 1-4 | 2-2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 11 |
| D. Vassell | 30 | 4-10 | 4-7 | 2-2 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| J. Primo | 19 | 2-4 | 1-3 | 1-2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| J. Hernangomez | Did not play |
| T. Young | Did not play |
| T. Jones | Did not play |
3PT—Moody 6-10, Lee 5-10, Poole 4-13. REB—Looney 12, Murray 9, Vassell 8. AST—Murray 9, Toscano-Anderson 7, White 7. F—GS 17, SA 17. A—17,070.
Suns 121, Nets 111
| 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|
| Brooklyn | 29 | 29 | 24 | 29 | 111 |
| Phoenix | 39 | 26 | 26 | 30 | 121 |
Brooklyn Nets /
| MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS |
|---|
| K. Edwards | 29 | 5-10 | 3-7 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 |
| N. Claxton | 19 | 3-6 | 0-0 | 0-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| P. Mills | 33 | 3-8 | 3-8 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| J. Harden | 37 | 6-19 | 3-8 | 7-9 | 5 | 10 | 1 | 0 | 4 | 22 |
| K. Irving | 37 | 10-20 | 3-8 | 3-4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 26 |
|
| B. Griffin | 27 | 6-10 | 2-6 | 3-4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 |
| J. Johnson | 13 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Sharpe | 3 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| D. Bembry | 20 | 3-3 | 1-1 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| J. Carter | 3 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| B. Brown | 7 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| C. Thomas | 15 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Phoenix Suns /
| MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS |
|---|
| J. Crowder | 25 | 1-5 | 1-5 | 0-0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| D. Ayton | 28 | 5-7 | 0-0 | 2-2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 |
| C. Paul | 39 | 5-12 | 1-4 | 9-9 | 4 | 14 | 2 | 0 | 2 | 20 |
| D. Booker | 41 | 13-23 | 3-8 | 6-7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 35 |
| M. Bridges | 40 | 10-14 | 1-3 | 6-7 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 27 |
|
| I. Wainright | 8 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Jackson | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Johnson | 23 | 5-10 | 4-8 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| J. Smith | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. McGee | 14 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| B. Biyombo | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Payton | 13 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 |
3PT—Johnson 4-8, Edwards 3-7, Mills 3-8. REB—Bridges 8, Griffin 6, Ayton 6. AST—Paul 14, Harden 10, Johnson 4. F—BKN 27, PHX 19. A—17,071.
Eastern Conference
| W | L | Pct | GB | Strk |
|---|
| Fever | 22 | 12 | .647 | - | W3 |
| Liberty | 22 | 14 | .611 | 1 | W2 |
| Dream | 21 | 12 | .636 | 0.5 | W2 |
| Mystics | 20 | 14 | .588 | 2 | W1 |
| Sky | 12 | 22 | .353 | 10 | L3 |
| Sun | 8 | 25 | .242 | 13.5 | L2 |
Western Conference
| W | L | Pct | GB | Strk |
|---|
| Lynx | 29 | 7 | .806 | - | W4 |
| Valkyries | 24 | 9 | .727 | 3.5 | W5 |
| Aces | 24 | 12 | .667 | 5 | L1 |
| Wings | 20 | 15 | .571 | 8.5 | L1 |
| Mercury | 13 | 22 | .371 | 15.5 | W1 |
| Sparks | 12 | 22 | .353 | 16 | L4 |
| Storm | 7 | 29 | .194 | 22 | L1 |
Eastern Conference
| Atlantic | W | L | Pct | GB | Strk |
|---|
| Celtics | 56 | 26 | .683 | - | W2 |
| Raptors | 46 | 36 | .561 | 10 | W1 |
| 76ers | 45 | 37 | .549 | 11 | W2 |
| Nets | 20 | 62 | .244 | 36 | L3 |
| Central | W | L | Pct | GB | Strk |
|---|
| Pistons | 60 | 22 | .732 | - | W3 |
| Cavaliers | 52 | 30 | .634 | 8 | W1 |
| Bucks | 32 | 50 | .390 | 28 | L1 |
| Bulls | 31 | 51 | .378 | 29 | L2 |
| Pacers | 19 | 63 | .232 | 41 | L2 |
| Southeast | W | L | Pct | GB | Strk |
|---|
| Hawks | 46 | 36 | .561 | - | L1 |
| Magic | 45 | 37 | .549 | 1 | L1 |
| Hornets | 44 | 38 | .537 | 2 | W1 |
| Heat | 43 | 39 | .524 | 3 | W2 |
| Wizards | 17 | 65 | .207 | 29 | L10 |
Western Conference
| Northwest | W | L | Pct | GB | Strk |
|---|
| Thunder | 64 | 18 | .780 | - | L2 |
| Nuggets | 54 | 28 | .659 | 10 | W12 |
| Timberwolves | 49 | 33 | .598 | 15 | W2 |
| Trail Blazers | 42 | 40 | .512 | 22 | W2 |
| Pacific | W | L | Pct | GB | Strk |
|---|
| Lakers | 53 | 29 | .646 | - | W3 |
| Suns | 45 | 37 | .549 | 8 | W1 |
| Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | W1 |
| Warriors | 37 | 45 | .451 | 16 | L3 |
| Kings | 22 | 60 | .268 | 31 | L1 |
| Southwest | W | L | Pct | GB | Strk |
|---|
| Spurs | 62 | 20 | .756 | - | L1 |
| Rockets | 52 | 30 | .634 | 10 | W1 |
| Pelicans | 26 | 56 | .317 | 36 | L2 |
| Mavericks | 26 | 56 | .317 | 36 | W1 |
| Grizzlies | 25 | 57 | .305 | 37 | L8 |