No completed basketball games for August 14, 2017.
Eastern Conference
| W | L | Pct | GB |
|---|
| Sun | 17 | 9 | .654 | - |
| Mystics | 16 | 10 | .615 | 1 |
| Liberty | 15 | 12 | .556 | 2.5 |
| Sky | 11 | 16 | .407 | 6.5 |
| Dream | 10 | 18 | .357 | 8 |
| Fever | 9 | 19 | .321 | 9 |
Western Conference
| W | L | Pct | GB |
|---|
| Lynx | 21 | 4 | .840 | - |
| Sparks | 19 | 8 | .704 | 3 |
| Mercury | 14 | 13 | .519 | 8 |
| Wings | 13 | 16 | .448 | 10 |
| Storm | 11 | 16 | .407 | 11 |
Eastern Conference
| Atlantic | W | L | Pct | GB | Strk |
|---|
| Celtics | 53 | 29 | .646 | - | W3 |
| Raptors | 51 | 31 | .622 | 2 | W4 |
| Knicks | 31 | 51 | .378 | 22 | W1 |
| 76ers | 28 | 54 | .341 | 25 | L8 |
| Nets | 20 | 62 | .244 | 33 | L2 |
| Central | W | L | Pct | GB | Strk |
|---|
| Cavaliers | 51 | 31 | .622 | - | L4 |
| Bucks | 42 | 40 | .512 | 9 | L1 |
| Pacers | 42 | 40 | .512 | 9 | W5 |
| Bulls | 41 | 41 | .500 | 10 | W2 |
| Pistons | 37 | 45 | .451 | 14 | L2 |
| Southeast | W | L | Pct | GB | Strk |
|---|
| Wizards | 49 | 33 | .598 | - | L1 |
| Hawks | 43 | 39 | .524 | 6 | L1 |
| Heat | 41 | 41 | .500 | 8 | W3 |
| Hornets | 36 | 46 | .439 | 13 | L5 |
| Magic | 29 | 53 | .354 | 20 | W1 |
Western Conference
| Northwest | W | L | Pct | GB | Strk |
|---|
| Jazz | 51 | 31 | .622 | - | W2 |
| Thunder | 47 | 35 | .573 | 4 | L1 |
| Trail Blazers | 41 | 41 | .500 | 10 | L1 |
| Nuggets | 40 | 42 | .488 | 11 | W2 |
| Timberwolves | 31 | 51 | .378 | 20 | L6 |
| Pacific | W | L | Pct | GB | Strk |
|---|
| Warriors | 67 | 15 | .817 | - | W1 |
| Clippers | 51 | 31 | .622 | 16 | W7 |
| Kings | 32 | 50 | .390 | 35 | L1 |
| Lakers | 26 | 56 | .317 | 41 | L1 |
| Suns | 24 | 58 | .293 | 43 | L1 |
| Southwest | W | L | Pct | GB | Strk |
|---|
| Spurs | 61 | 21 | .744 | - | L3 |
| Rockets | 55 | 27 | .671 | 6 | W1 |
| Grizzlies | 43 | 39 | .524 | 18 | L2 |
| Pelicans | 34 | 48 | .415 | 27 | W1 |
| Mavericks | 33 | 49 | .402 | 28 | W1 |