Orioles 5, Blue Jays 4
Doubleheader - Game 1 - Makeup from Oct 4
Oriole Park at Camden Yards
W—D. Hall (1-1). L—M. White (1-7). S—B. Baker (1).
| Toronto Blue Jays | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .251 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .265 | |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .274 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .263 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .201 | |
| 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | .303 | |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .205 | |
| 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .119 | |
| 38 | 4 | 13 | 4 | 2 | 11 |
| Baltimore Orioles | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .254 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .242 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | .261 | |
| 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .251 | |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .271 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .240 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .222 | |
| 33 | 5 | 10 | 5 | 2 | 6 |
| Toronto Blue Jays | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.34 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.80 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.10 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.11 | |
| 4.0 | 7 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5.45 |
| Baltimore Orioles | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 9 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4.72 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.20 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.12 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.93 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.49 |
E—Zimmer (2, fielding). 2B—Jansen (10, Baumann); Mateo (25, White); Hays (35, White). HR—Moreno (1, 6th inning off Baumann 2 on, 1 Out); Vavra (1, 8th inning off White 2 on, 2 Out). LOB—TOR 10, BAL 6. DP—1 (Baumann-Mateo-Mountcastle). T—2:46. A—0.