Astros 7, Rays 4
ALCS - GAME 6 · Series tied 3-3
Petco Park
W—F. Valdez (1-1). L—B. Snell (1-1). S—R. Pressly (2).
| Houston Astros | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | .269 | |
| 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | .455 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | .348 | |
| 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | .261 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .125 | |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | .200 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .118 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .455 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .308 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .231 | |
| 33 | 7 | 11 | 7 | 9 | 11 |
| Tampa Bay Rays | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .222 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .154 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .136 | |
| 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | .286 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .133 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .118 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | |
| 31 | 4 | 6 | 4 | 6 | 13 |
| Houston Astros | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | 2.25 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | |
| 1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Tampa Bay Rays | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3.00 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.45 | |
| 1.2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 16.20 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.00 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.08 |
2B—Altuve (2, Castillo); Correa (1, McClanahan); Adames (2, Valdez). HR—Tucker (1, 6th inning off McClanahan 0 on, 0 Out); Margot 2 (3, 7th inning off Scrubb 0 on, 0 Out, 8th inning off Javier 1 on, 2 Out). WP—Snell. LOB—HOU 10, TB 6. DP—2 (Altuve-Correa-Gurriel , Correa-Altuve-Gurriel); 2 (Wendle-Brosseau-Díaz , Adames-Díaz). T—4:01. A—0.