Cubs 13, Cardinals 5
Busch Stadium
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | | R | H | E |
|---|
| Chicago | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | | 13 | 14 | 2 |
| St. Louis | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | | 5 | 9 | 2 |
W—J. Lester (8-2). L—M. Wacha (8-2).
| Chicago Cubs | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|---|
| A. Almora cf | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | .321 |
| K. Bryant dh | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | .285 |
| A. Rizzo 1b | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .249 |
| T. La Stella dh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .305 |
| W. Contreras 1b | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .271 |
| A. Bass rp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| B. Zobrist rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 |
| L. Farrell rp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| R. Rosario rp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| K. Schwarber dh | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | .242 |
| J. Baez ss | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | .258 |
| A. Russell 2b | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | .281 |
| I. Happ lf | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | .226 |
| J. Lester sp | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .133 |
| C. Gimenez c | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .176 |
| TOTALS | 36 | 13 | 14 | 13 | 5 | 7 | |
| St. Louis Cardinals | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|---|
| M. Carpenter dh | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | .237 |
| H. Bader cf | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 |
| T. Pham lf | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .270 |
| M. Ozuna dh | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .291 |
| G. Garcia 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 |
| Y. Molina c | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .257 |
| F. Pena c | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .210 |
| J. Gyorko 1b | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .254 |
| L. Voit 1b | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .286 |
| Y. Munoz 3b | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .247 |
| M. Wacha sp | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .083 |
| M. Mayers rp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| D. Fowler rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .170 |
| B. Cecil rp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| K. Wong 2b | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .187 |
| M. Bowman rp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| J. Brebbia rp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| TOTALS | 35 | 5 | 9 | 4 | 3 | 5 | |
| Chicago Cubs | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|
| J. Lester | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2.28 |
| A. Bass | 1.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3.00 |
| L. Farrell | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.78 |
| R. Rosario | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.68 |
| St. Louis Cardinals | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|
| M. Wacha | 4.0 | 7 | 9 | 8 | 4 | 2 | 3.24 |
| M. Mayers | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3.54 |
| B. Cecil | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.00 |
| M. Bowman | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.50 |
| J. Brebbia | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.33 |
E—Bryant (9, ground ball); Almora Jr. (1, catch); Wacha (1, throw); Molina (2, throw). 2B—Rizzo (9, Wacha); Russell 2 (13, Brebbia, Mayers); Almora Jr. (15, Mayers). HR—Happ (9, 3rd inning off Wacha 0 on, 0 Out); Bryant (9, 3rd inning off Wacha 1 on, 1 Out); Schwarber (12, 5th inning off Wacha 2 on, 0 Out); Ozuna (9, 4th inning off Lester 0 on, 1 Out); Carpenter (9, 6th inning off Lester 0 on, 0 Out); Pham (10, 8th inning off Farrell 0 on, 0 Out). SB—Rizzo (3, 2nd base off Wacha/Molina). WP—Brebbia. LOB—CHC 6, STL 6. DP—1 (Russell-Báez-Rizzo); 1 (Bader-Voit). T—3:29. A—46,188.