Angels 11, White Sox 3
Angel Stadium
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | | R | H | E |
|---|
| Chicago | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | | 3 | 6 | 1 |
| Los Angeles | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | x | 11 | | 11 | 14 | 1 |
W—T. Skaggs (8-6). L—J. Shields (4-12).
| Chicago White Sox | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|---|
| T. Anderson ss | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .247 |
| L. Garcia of | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .282 |
| J. Abreu 1b | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .255 |
| A. Garcia rf | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .268 |
| Y. Moncada 3b | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .232 |
| M. Davidson 1b | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .221 |
| Y. Sanchez 3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .255 |
| O. Narvaez c | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 |
| A. Engel cf | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .215 |
| TOTALS | 32 | 3 | 6 | 3 | 2 | 11 | |
| Los Angeles Angels | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|---|
| K. Calhoun rf | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .190 |
| S. Ohtani dh | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | .278 |
| M. Trout cf | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | .311 |
| J. Upton dh | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .248 |
| J. Blash rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .087 |
| A. Pujols dh | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .253 |
| J. Marte 3b | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .224 |
| A. Simmons ss | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .305 |
| L. Valbuena 3b | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | .204 |
| J. Briceno c | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .261 |
| D. Fletcher 2b | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .291 |
| TOTALS | 36 | 11 | 14 | 11 | 4 | 12 | |
| Chicago White Sox | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|
| J. Shields | 4.0 | 7 | 6 | 6 | 3 | 7 | 4.53 |
| C. Volstad | 2.0 | 7 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5.83 |
| H. Santiago | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5.65 |
| Los Angeles Angels | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|
| T. Skaggs | 6.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2.62 |
| C. Bedrosian | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.63 |
| J. Johnson | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.62 |
| B. Parker | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.11 |
E—L. García (4, throw); Simmons (7, ground ball). 2B—Abreu (28, Skaggs); Engel (12, Skaggs); Trout (19, Shields); Calhoun (7, Shields); Valbuena (9, Volstad). HR—Davidson (15, 9th inning off Parker 0 on, 1 Out); Trout 2 (28, 1st inning off Shields 0 on, 2 Out; 6th inning off Volstad 2 on, 1 Out); Pujols (17, 2nd inning off Shields 0 on, 0 Out); Ohtani (9, 5th inning off Shields 1 on, 0 Out). SB—Pujols (1, 3rd base off Shields/Narváez); Valbuena (3, 2nd base off Shields/Narváez). WP—Johnson. LOB—CHW 5, LAA 6. DP—2 (Anderson-Sánchez, Moncada-Abreu); 1 (Fletcher-Simmons-Marte). T—3:03. A—34,321.