Padres 8, Rangers 7
Petco Park
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | T | | R | H | E |
|---|
| Texas | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | | 7 | 8 | 1 |
| San Diego | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | | 8 | 10 | 0 |
W—P. Johnson (2-1). L—L. Garcia (0-1).
| Texas Rangers | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|---|
| N. Solak 1b | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .278 |
| D. Santana 1b | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | .152 |
| R. Odor 2b | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 |
| J. Gallo 1b | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | .218 |
| T. Frazier 3b | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .269 |
| D. Dietrich 2b | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .211 |
| I. Kiner-Falefa ss | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .263 |
| J. Trevino c | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | .318 |
| S. Heineman lf | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .172 |
| TOTALS | 38 | 7 | 8 | 7 | 5 | 16 | |
| San Diego Padres | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|---|
| T. Grisham cf | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .237 |
| F. Tatis Jr. rf | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .312 |
| M. Machado 3b | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | .235 |
| E. Hosmer 1b | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | .250 |
| W. Myers rf | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .267 |
| J. Cronenworth 2b | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .323 |
| J. Profar lf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .198 |
| J. Naylor 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 |
| T. France 1b | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .250 |
| A. Hedges c | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .167 |
| TOTALS | 36 | 8 | 10 | 7 | 5 | 9 | |
| Texas Rangers | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|
| K. Gibson | 5.0 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4.73 |
| T. Hearn | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.91 |
| J. Herget | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.19 |
| J. Chavez | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8.71 |
| L. Garcia | 1.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| San Diego Padres | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|
| D. Lamet | 5.0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 1.89 |
| T. Hill | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.14 |
| M. Baez | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 81.00 |
| L. Patino | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6.75 |
| E. Pagan | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7.36 |
| P. Johnson | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.19 |
E—Heineman (1, fielding). 2B—Santana (2, Báez); Machado 2 (7, Herget, Gibson). HR—Trevino (1, 5th inning off Lamet 1 on, 0 Out); Solak (2, 9th inning off Pagan 0 on, 0 Out); Hosmer (5, 5th inning off Gibson 3 on, 1 Out); Hedges (3, 8th inning off Chavez 0 on, 1 Out); France (2, 8th inning off Chavez 0 on, 1 Out). SB—Santana (1, 2nd base off Lamet/Hedges); Hosmer (2, 2nd base off Gibson/Trevino). LOB—TEX 8, SD 7. T—3:59. A—0.