Nationals 9, Phillies 8
Nationals Park
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | | R | H | E |
|---|
| Philadelphia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | | 8 | 10 | 3 |
| Washington | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | | 9 | 12 | 1 |
W—S. Doolittle (2-0). L—D. Robertson (0-1).
| Philadelphia Phillies | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|---|
| A. McCutchen dh | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | .250 |
| J. Segura 3b | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .364 |
| B. Harper 1b | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | .500 |
| R. Hoskins 1b | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .188 |
| J. Realmuto c | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .222 |
| O. Herrera cf | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .263 |
| C. Hernandez 2b | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .263 |
| J. Nicasio rp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| H. Neris rp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| A. Knapp c | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| S. Dominguez rp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| A. Altherr rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| D. Robertson rp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| M. Franco 3b | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 |
| A. Nola sp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| N. Williams rf | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 |
| E. Ramos rp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| S. Kingery 3b | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| TOTALS | 37 | 8 | 10 | 8 | 7 | 8 | |
| Washington Nationals | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|---|
| A. Eaton rf | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .300 |
| B. Dozier 2b | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .111 |
| A. Rendon 3b | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | .474 |
| J. Soto lf | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | .300 |
| R. Zimmerman 1b | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | .222 |
| K. Suzuki c | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| J. Miller rp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| T. Sipp rp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| T. Rosenthal rp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| K. Barraclough rp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| A. Stevenson cf | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| S. Doolittle rp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| J. Noll 2b | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 |
| W. Difo ss | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| A. Sanchez sp | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| M. Grace rp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Y. Gomes c | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .308 |
| V. Robles rf | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .294 |
| TOTALS | 35 | 9 | 12 | 8 | 7 | 8 | |
| Philadelphia Phillies | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|
| A. Nola | 3.0 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 7.00 |
| E. Ramos | 1.2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
| J. Nicasio | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
| H. Neris | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.00 |
| S. Dominguez | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4.50 |
| D. Robertson | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 18.00 |
| Washington Nationals | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|
| A. Sanchez | 4.0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 9.00 |
| M. Grace | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.57 |
| J. Miller | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| T. Sipp | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16.20 |
| T. Rosenthal | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | INF |
| K. Barraclough | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.70 |
| S. Doolittle | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
E—Segura (1, ground ball); Realmuto (1, throw); Hoskins (1, catch); An. Sánchez (1, throw); Difo (0, ground ball). 2B—McCutchen (1, Barraclough); Hernández (1, An. Sánchez); Realmuto (1, Grace); Rendon (2, Ramos); Gomes (2, Dominguez); Soto (2, Nola). HR—Zimmerman (1, 1st inning off Nola 1 on, 2 Out); Rendon (2, 1st inning off Nola 0 on, 2 Out); Soto (1, 3rd inning off Nola 2 on, 1 Out). SB—Eaton (1, 2nd base off Nola/Realmuto). WP—Ramos. LOB—PHI 9, WSH 9. T—3:53. A—23,050.