NASCAR Cup Series
Circuit of the Americas
Winner: Tyler Reddick
Sun, Mar 1, 2026
Starting Grid
| POS | NO | DRIVER | TEAM |
|---|---|---|---|
| 1 | 45 | Tyler Reddick | 23XI |
| 2 | 1 | Ross Chastain | Trackhouse Racing |
| 3 | 19 | Chase Briscoe | Joe Gibbs |
| 4 | 12 | Ryan Blaney | Team Penske |
| 5 | 9 | Chase Elliott | Hendrick |
| 6 | 71 | Michael McDowell | Spire |
| 7 | 16 | AJ Allmendinger | Kaulig |
| 8 | 20 | Christopher Bell | Joe Gibbs |
| 9 | 54 | Ty Gibbs | Joe Gibbs |
| 10 | 24 | William Byron | Hendrick |
| 11 | 38 | Zane Smith | Front Row |
| 12 | 77 | Carson Hocevar | Spire |
| 13 | 97 | Shane van Gisbergen | Trackhouse Racing |
| 14 | 17 | Chris Buescher | RFK |
| 15 | 5 | Kyle Larson | Hendrick |
| 16 | 48 | Alex Bowman | Hendrick |
| 17 | 34 | Todd Gilliland | Front Row |
| 18 | 41 | Cole Custer | Haas |
| 19 | 11 | Denny Hamlin | Joe Gibbs |
| 20 | 22 | Joey Logano | Team Penske |
| 21 | 10 | Ty Dillon | Kaulig |
| 22 | 21 | Josh Berry | Wood Brothers |
| 23 | 7 | Daniel Suarez | Spire |
| 24 | 23 | Bubba Wallace | 23XI |
| 25 | 88 | Connor Zilisch | Trackhouse Racing |
| 26 | 6 | Brad Keselowski | RFK |
| 27 | 33 | Jesse Love | Richard Childress |
| 28 | 2 | Austin Cindric | Team Penske |
| 29 | 60 | Ryan Preece | RFK |
| 30 | 8 | Kyle Busch | Richard Childress |
| 31 | 42 | John Hunter Nemechek | Legacy Motor Club |
| 32 | 35 | Riley Herbst | Toyota |
| 33 | 3 | Austin Dillon | Richard Childress |
| 34 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | JTG Daugherty |
| 35 | 4 | Noah Gragson | Front Row |
| 36 | 43 | Erik Jones | Legacy Motor Club |
| 37 | 51 | Cody Ware | Rick Ware |
Race Results
| FIN | ST | NO | DRIVER | TEAM | LAPS | STATUS | LED | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 45 | Tyler Reddick | 23XI | 95 | Running | 58 | 61 |
| 2 | 13 | 97 | Shane van Gisbergen | Trackhouse Racing | 95 | Running | 2 | 45 |
| 3 | 8 | 20 | Christopher Bell | Joe Gibbs | 95 | Running | 34 | |
| 4 | 9 | 54 | Ty Gibbs | Joe Gibbs | 95 | Running | 5 | 48 |
| 5 | 6 | 71 | Michael McDowell | Spire | 95 | Running | 5 | 40 |
| 6 | 15 | 5 | Kyle Larson | Hendrick | 95 | Running | 31 | |
| 7 | 5 | 9 | Chase Elliott | Hendrick | 95 | Running | 33 | |
| 8 | 4 | 12 | Ryan Blaney | Team Penske | 95 | Running | 11 | 33 |
| 9 | 7 | 16 | AJ Allmendinger | Kaulig | 95 | Running | 1 | 43 |
| 10 | 19 | 11 | Denny Hamlin | Joe Gibbs | 95 | Running | 28 | |
| 11 | 24 | 23 | Bubba Wallace | 23XI | 95 | Running | 31 | |
| 12 | 30 | 8 | Kyle Busch | Richard Childress | 95 | Running | 25 | |
| 13 | 10 | 24 | William Byron | Hendrick | 95 | Running | 1 | 26 |
| 14 | 25 | 88 | Connor Zilisch | Trackhouse Racing | 95 | Running | 23 | |
| 15 | 20 | 22 | Joey Logano | Team Penske | 95 | Running | 22 | |
| 16 | 21 | 10 | Ty Dillon | Kaulig | 95 | Running | 21 | |
| 17 | 31 | 42 | John Hunter Nemechek | Legacy Motor Club | 95 | Running | 20 | |
| 18 | 29 | 60 | Ryan Preece | RFK | 95 | Running | 19 | |
| 19 | 33 | 3 | Austin Dillon | Richard Childress | 95 | Running | 18 | |
| 20 | 26 | 6 | Brad Keselowski | RFK | 95 | Running | 17 | |
| 21 | 17 | 34 | Todd Gilliland | Front Row | 95 | Running | 23 | |
| 22 | 35 | 4 | Noah Gragson | Front Row | 95 | Running | 15 | |
| 23 | 32 | 35 | Riley Herbst | Toyota | 95 | Running | 14 | |
| 24 | 14 | 17 | Chris Buescher | RFK | 95 | Running | 20 | |
| 25 | 23 | 7 | Daniel Suarez | Spire | 95 | Running | 20 | |
| 26 | 22 | 21 | Josh Berry | Wood Brothers | 95 | Running | 11 | |
| 27 | 27 | 33 | Jesse Love | Richard Childress | 95 | Running | ||
| 28 | 34 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | JTG Daugherty | 95 | Running | 9 | |
| 29 | 18 | 41 | Cole Custer | Haas | 95 | Running | 11 | |
| 30 | 37 | 51 | Cody Ware | Rick Ware | 95 | Running | 7 | |
| 31 | 12 | 77 | Carson Hocevar | Spire | 95 | Running | 8 | |
| 32 | 28 | 2 | Austin Cindric | Team Penske | 95 | Running | 5 | |
| 33 | 11 | 38 | Zane Smith | Front Row | 95 | Running | 4 | |
| 34 | 36 | 43 | Erik Jones | Legacy Motor Club | 93 | +2L | 3 | |
| 35 | 2 | 1 | Ross Chastain | Trackhouse Racing | 93 | +2L | 4 | 13 |
| 36 | 16 | 48 | Alex Bowman | Hendrick | 89 | +6L | 5 | |
| 37 | 3 | 19 | Chase Briscoe | Joe Gibbs | 62 | DNF | 8 | 1 |
228 miles, 95 laps. Margin of victory: 3.944s. Caution flags: 3 for 10 laps. Pole speed: 88.380 mph.